Реестр Cimetière juif d'Ottawa — Bank Street — T
130 захоронений, имена которых начинаются с T.
- TaitzelEsther29 июня 1971 г.6 · 6 - 8 - 37
- TaitzelMyer9 декабря 1947 г.6 · 6 - 8 - 38
- TalUri22 мая 2026 г.10 · 10 - 25 - 55
- TalerNechama Gitl3 · 3 - 8 - 18
- TallerAnne15 января 2001 г.8 · 8 - 6 - 32
- TallerAnne25 мая 2006 г.9 · 9 - 2 - 14
- TallerAnnie12 мая 1963 г.4 · 4 - 7 - 5
- TallerArchie5 марта 1997 г.10 · 10 - 6 - 21
- TallerBenjamin22 июня 1969 г.4 · 4 - 7 - 6
- TallerBessie "Queen"18 декабря 2010 г.8 · 8 - 3 - 11
- TallerChaiah15 октября 1932 г.3 · 3 - 9 - 15
- TallerEthel7 июля 1963 г.2 · 2 - 2 - 9
- TallerEva12 июня 1953 г.6 · 6 - 3 - 16
- TallerHyman22 сентября 1960 г.6 · 6 - 3 - 15
- TallerJack18 декабря 1989 г.8A · 8A - 1 - 2
- TallerJacob17 июня 1953 г.2 · 2 - 2 - 10
- TallerJamie Ross26 марта 2006 г.10 · 10 - 21 - 44
- TallerJay B.11 октября 1984 г.10 · 10 - 6 - 2
- TallerJenny31 мая 1951 г.2 · 2 - 13 - 12
- TallerJoel Barry13 мая 2017 г.10 · 10 - 13 - 6
- TallerKalmon3 · 3 - 18 - 10
- TallerLillian11 марта 2005 г.10 · 10 - 6 - 22
- TallerMaier22 апреля 1929 г.3 · 3 - 9 - 16
- TallerMaria Gloria9 июня 2012 г.9 · 9 - 5 - 25
- TallerMax7 ноября 1976 г.7N · 7N - 16 - 4
- TallerMorris9 июня 1964 г.8 · 8 - 6 - 33
- TallerMorton29 июня 2010 г.10 · 10 - 6 - 20
- TallerMoses30 сентября 1978 г.10 · 10 - 9 - 16
- TallerMyles1 мая 2019 г.10 · 10 - 13 - 7
- TallerNathan4 ноября 1929 г.3 · 3 - 8 - 24
- TallerNorman15 августа 1990 г.10 · 10 - 6 - 24
- TallerPearl17 августа 2006 г.8A · 8A - 1 - 1
- TallerRoslyn26 июля 2022 г.10 · 10 - 13 - 8
- TallerRuth30 октября 1996 г.10 · 10 - 12 - 38
- TallerSally5 сентября 2024 г.10 · 10 - 6 - 19
- TallerSally28 ноября 2021 г.7N · 7N - 16 - 5
- TallerSamuel30 марта 1991 г.9 · 9 - 2 - 13
- TallerSamuel "Sam"27 апреля 1997 г.8 · 8 - 3 - 12
- TallerStella4 июня 1991 г.10 · 10 - 6 - 23
- TallerVivian Frances8 февраля 2008 г.10 · 10 - 21 - 42
- TannerCharles28 августа 1979 г.8 · 8 - 12 - 15
- TannerClaire13 апреля 1987 г.8A · 8A - 10 - 2
- TannerFanny15 ноября 1981 г.7 · 7 - 1 - 12
- TannerLillian10 июня 1974 г.8 · 8 - 12 - 16
- TannerLionel Joseph28 июня 2002 г.8 · 8 - 14 - 31
- TannerSamuel13 июля 1987 г.8A · 8A - 10 - 1
- TannerSaul9 августа 1976 г.7 · 7 - 1 - 11
- TannerStephen Gordon20 июня 2024 г.10 · 10 - 24 - 29
- TapieroMichel12 января 2020 г.6BT · 6BT - 16 - 29
- TapperReuben9 августа 1923 г.1 · 1 - 13 - 1
- TarantourLillian19 июля 1979 г.6 · 6 - 8 - 29
- TarantourMaurice24 июля 1975 г.1 · 1 - 4 - 29
- TarantourSelma26 апреля 2010 г.9 · 9 - 7 - 51
- TarantourSylvia13 апреля 1950 г.1 · 1 - 4 - 30
- TatzDr. Martin F.7 ноября 2010 г.10 · 10 - 14 - 27
- TatzGittel Jewett13 апреля 2020 г.10 · 10 - 14 - 26
- TatzSasha Dawn4 ноября 2025 г.10 · 10 - 26 - 22
- TavelCharles2 февраля 1982 г.8 · 8 - 10 - 10
- TavelRae12 декабря 1969 г.8 · 8 - 10 - 9
- TaylorAlbert27 декабря 1961 г.6 · 6 - 6 - 23
- TaylorBarbara Ann25 октября 2025 г.9 · 9 - 15 - 56
- TaylorBertha4 августа 1971 г.6 · 6 - 4 - 6
- TaylorCharles 'Chick'13 октября 2022 г.9 · 9 - 3 - 14
- TaylorEthel10 июля 2009 г.9 · 9 - 3 - 16
- TaylorFanny26 декабря 1983 г.6 · 6 - 6 - 22
- TaylorIrving2 марта 2012 г.9 · 9 - 3 - 15
- TaylorJerry (Gerald Joseph)20 февраля 2010 г.9 · 9 - 15 - 57
- TaylorRose28 декабря 2012 г.9 · 9 - 3 - 13
- TaylorSamuel9 марта 1945 г.3 · 3 - 19 - 15
- TaylorSamuel1 мая 1943 г.6 · 6 - 3 - 2
- TeitelbaumPhilip1 сентября 2011 г.10 · 10 - 16 - 3
- TeitelbaumShirley20 марта 2023 г.10 · 10 - 16 - 4
- TenchHelen Ruth5 · 5 - 14 - 8
- TenenbaumBreina1 апреля 1965 г.8 · 8 - 13 - 1
- TenenbaumMax29 марта 1976 г.8 · 8 - 13 - 2
- ThawBarbara6 декабря 2017 г.10 · 10 - 9 - 26
- ThawGerald11 сентября 2014 г.10 · 10 - 9 - 25
- ThomasAnita Norma Rafal5 февраля 1982 г.7 · 7 - 10 - 2
- TillmanNechama3 · 3 - 14 - 8
- TinkelsteinIsaac19 сентября 1957 г.4 · 4 - 4 - 9
- TinklesteinAbraham5 января 1926 г.3 · 3 - 20 - 4
- TishLeonora14 ноября 1982 г.5 · 5 - 13 - 18
- TobinIsadore14 июля 2006 г.10 · 10 - 20 - 25
- TobinLily Leah19 декабря 2025 г.10 · 10 - 20 - 26
- TorontowAbraham Raphael15 апреля 1923 г.2 · 2 - 4 - 15
- TorontowAnne2 февраля 1978 г.1 · 1 - 12 - 21
- TorontowAnne15 сентября 1952 г.1 · 1 - 14 - 15
- TorontowDora11 июля 1972 г.1 · 1 - 12 - 16
- TorontowDoris2 февраля 1994 г.1 · 1 - 14 - 12
- TorontowEleanor25 февраля 2019 г.1 · 1 - 14 - 18
- TorontowEthel Rhodah21 июня 1937 г.1 · 1 - 9 - 11
- TorontowFrances21 февраля 2012 г.8 · 8 - 11 - 25
- TorontowHarry9 октября 2008 г.1 · 1 - 12 - 19
- TorontowHenry (Hank)8 июня 1976 г.1 · 1 - 15 - 10
- TorontowHoward 'Jerry'26 июля 2025 г.1 · 1 - 16 - 11
- TorontowJoseph17 февраля 1984 г.1 · 1 - 12 - 15
- TorontowLeah21 июня 2007 г.10 · 10 - 10 - 30
- TorontowLouis1 марта 1962 г.1 · 1 - 12 - 18
- TorontowMichael31 января 1945 г.1 · 1 - 13 - 14
- TorontowMichael R.24 сентября 1956 г.1 · 1 - 14 - 14
- TorontowMiriam27 августа 1956 г.1 · 1 - 12 - 17
- TorontowMoses9 декабря 1960 г.1 · 1 - 14 - 16
- TorontowNorman13 марта 2020 г.1 · 1 - 13 - 16
- TorontowRalph3 мая 2002 г.1 · 1 - 14 - 17
- TorontowSamuel29 марта 1966 г.1 · 1 - 12 - 22
- TorontowSarah25 октября 1958 г.1 · 1 - 12 - 20
- TorontowSarah2 марта 2001 г.1 · 1 - 12 - 23
- TorontowSaul17 июня 1948 г.1 · 1 - 14 - 13
- TorontowSaul14 декабря 1974 г.8A · 8A - 9 - 5
- TorontowStella Esther Toba24 августа 2020 г.1 · 1 - 13 - 17
- TothSteven9 · 9 - 7 - 40
- TradburksBenjamin L.8 марта 1976 г.7 · 7 - 14 - 2
- TradburksIrwin21 октября 1974 г.8 · 8 - 12 - 13
- TradburksMachla10 марта 1965 г.1 · 1 - 5 - 27
- TradburksMelvin L.20 июня 1989 г.8A · 8A - 13 - 15
- TradburksMollie24 сентября 2007 г.7 · 7 - 14 - 1
- TradburksOsias23 июня 1952 г.1 · 1 - 5 - 26
- TrainoffEsther21 июля 1973 г.10 · 10 - 5 - 4
- TrainoffMorris1 сентября 1983 г.10 · 10 - 5 - 3
- TrainoffSydney22 августа 1992 г.10 · 10 - 11 - 10
- TrattnerBela14 января 1962 г.6 · 6 - 14 - 36
- TregerGolda3 декабря 2012 г.10 · 10 - 7 - 14
- TriberPessie Risha23 февраля 1916 г.3 · 3 - 14 - 9
- TuckmanBenjamin3 февраля 1971 г.1 · 1 - 15 - 2
- TuckmanMiriam Esther1 · 1 - 12 - 5
- TuckmanRachel18 января 1984 г.1 · 1 - 15 - 1
- TuckmanTevel18 июля 1945 г.1 · 1 - 13 - 15
- TulchinskyRachel8 · 8 - 12 - 2
- TulchinskySamuel8 · 8 - 12 - 1
- TymJacob16 декабря 1953 г.6 · 6 - 12 - 1