Реестр Cimetière juif d'Ottawa — Bank Street — N
69 захоронений, имена которых начинаются с N.
- NabutovskaRozalia11 сентября 2005 г.10 · 10 - 20 - 43
- NadelleFrances Brenda12 сентября 1978 г.5 · 5 - 6 - 22
- NadelleHarry16 октября 1957 г.5 · 5 - 6 - 23
- NadelleMinnie20 января 1983 г.7N · 7N - 16 - 1
- NadelleRubin7 октября 1993 г.9 · 9 - 10 - 20
- NadelleValerie20 октября 2004 г.7N · 7N - 15 - 3
- NadlerGertrude24 мая 1959 г.4 · 4 - 2 - 3
- NadlerHarvey27 сентября 1990 г.9 · 9 - 9 - 61
- NadlerIsrael8 июня 1955 г.4 · 4 - 2 - 4
- NadlerLynn20 июля 2014 г.6BT · 6BT - 16 - 24
- NadlerRuth1 октября 2020 г.9 · 9 - 9 - 60
- NadolnyDorothy13 февраля 2023 г.10 · 10 - 2 - 16
- NadolnyDr. Barry31 марта 1976 г.10 · 10 - 3 - 19
- NadolnyHerbert29 июля 2005 г.10 · 10 - 2 - 15
- NadolnyIda25 января 1972 г.4 · 4 - 9 - 3
- NadolnyMax14 марта 1979 г.4 · 4 - 9 - 4
- NadolnyRachel1 января 2005 г.10 · 10 - 3 - 21
- NadolnySamuel4 ноября 1998 г.10 · 10 - 3 - 20
- NadrichBenjamin26 марта 1990 г.2 · 2 - 14 - 16
- NadrichMillie15 сентября 1986 г.2 · 2 - 14 - 15
- NadrichSheila22 апреля 2022 г.8 · 8 - 17 - 13
- NaemarkJean3 ноября 2014 г.10 · 10 - 10 - 29
- NaemarkMaxwell4 декабря 1999 г.10 · 10 - 10 - 28
- NaorEric7 июля 2016 г.9 · 9 - 10 - 56
- NaorEthel31 января 2017 г.9 · 9 - 10 - 55
- NarwaMolly30 сентября 2011 г.5 · 5 - 12 - 2
- NarwaMoses3 ноября 1982 г.5 · 5 - 12 - 1
- NathansonAnne7N · 7N - 12 - 4
- NathansonBluma8 сентября 1971 г.8 · 8 - 13 - 38
- NathansonDavid Michael22 ноября 2024 г.10 · 10 - 10 - 25
- NathansonEdith5 мая 2007 г.10 · 10 - 15 - 1
- NathansonEsther Gitel23 апреля 1935 г.3 · 3 - 16 - 3
- NathansonHarry7N · 7N - 12 - 3
- NathansonHattie26 марта 1984 г.8 · 8 - 5 - 15
- NathansonLouis23 октября 1988 г.10 · 10 - 15 - 2
- NathansonNusin29 апреля 1944 г.3 · 3 - 19 - 1
- NathansonSamuel22 декабря 1976 г.8 · 8 - 13 - 37
- NayveltSofia21 августа 2007 г.10 · 10 - 20 - 47
- NayveltYizchaq6 августа 2015 г.10 · 10 - 20 - 46
- NeduvitchR.L.3 · 3 - 14 - 27
- NemchinHarry2 ноября 1983 г.6 · 6 - 15 - 23
- NewmanElke F23 декабря 1944 г.3 · 3 - 20 - 7
- NewmanHudi9 мая 1970 г.8 · 8 - 6 - 17
- NewmanLazarus26 октября 2022 г.10 · 10 - 19 - 13
- NewmanLillian Ruth12 апреля 1964 г.8 · 8 - 7 - 6
- NewmanPinkas13 февраля 1987 г.8 · 8 - 6 - 16
- NewmanSamuel31 декабря 1985 г.8 · 8 - 7 - 5
- NewmanSera10 · 10 - 9 - 31
- NewmanSolomon5 января 1941 г.3 · 3 - 20 - 6
- NewtonDennis Gordon4 июня 1992 г.7N · 7N - 8 - 4
- NewtonMaureen31 августа 2005 г.7N · 7N - 8 - 5
- NicholsMirian9 · 9 - 4 - 38
- NicholsPeter9 · 9 - 4 - 37
- NiduvitchAlexander21 февраля 1952 г.3 · 3 - 21 - 15
- NiduvitchOscar12 февраля 1967 г.3 · 3 - 21 - 14
- NiduvitchRachel17 февраля 1945 г.3 · 3 - 21 - 19
- NiduvitchSandra20 ноября 1957 г.3 · 3 - 20 - 16
- NiduvitchSolomon2 мая 1938 г.3 · 3 - 21 - 23
- NoikGordon19 октября 2002 г.4 · 4 - 13 - 8
- NoikHarry29 июня 1969 г.4 · 4 - 10 - 3
- NoikHerbert14 декабря 1969 г.4 · 4 - 9 - 9
- NoikIsak Herb11 апреля 1996 г.3 · 3 - 22 - 4
- NoikIsrael7 декабря 1972 г.4 · 4 - 7 - 11
- NoikJacob16 июля 1983 г.4 · 4 - 14 - 3
- NoikLeon27 августа 2023 г.4 · 4 - 12 - 6
- NoikMoses18 февраля 1962 г.4 · 4 - 7 - 12
- NoikRose3 июля 1962 г.4 · 4 - 7 - 10
- NoikSheila11 февраля 1987 г.4 · 4 - 9 - 8
- NusselmanFanny Berezin2 ноября 1979 г.8 · 8 - 8 - 11