Реестр Cimetière juif d'Ottawa — Bank Street — K
313 захоронений, имена которых начинаются с K.
- KadarGeorge Jeno9 · 9 - 10 - 44
- KadlecMiroslav Moshe28 мая 1986 г.5 · 5 - 11 - 19
- KahanAbraham31 марта 1959 г.6 · 6 - 10 - 32
- KahanLillian9 ноября 2009 г.9 · 9 - 7 - 55
- KahanRuby3 февраля 1974 г.6 · 6 - 10 - 33
- KahanSaul10 апреля 2001 г.9 · 9 - 7 - 56
- KahanskyMalca4 февраля 2024 г.10 · 10 - 14 - 21
- KahanskyWilliam (Bill)31 августа 2006 г.10 · 10 - 14 - 20
- KahnMalka3 · 3 - 11 - 19
- KahnShmarioho Arieh25 августа 1934 г.3 · 3 - 11 - 20
- KaimanEsther Herman25 июня 1963 г.7 · 7 - 11 - 11
- KaimanHoward Warren19 мая 2024 г.7 · 7 - 11 - 12
- KaimanSol11 февраля 2011 г.7N · 7N - 13 - 6
- KaimanSylvia7 августа 2015 г.7N · 7N - 13 - 7
- KalichmanBenjamin1 сентября 1934 г.3 · 3 - 18 - 25
- KalichmanEsther3 февраля 1946 г.3 · 3 - 21 - 10
- KalichmanMiream Gitel3 · 3 - 18 - 26
- KalinAnne1 июля 1988 г.8A · 8A - 4 - 1
- KalinEstelle12 ноября 1975 г.7 · 7 - 7 - 10
- KalinIsadore21 июня 2015 г.10 · 10 - 16 - 34
- KalinMeyer Joseph29 августа 2025 г.10 · 10 - 25 - 53
- KalinNorman8 января 1963 г.7 · 7 - 7 - 11
- KalinReuben15 августа 2003 г.8A · 8A - 4 - 2
- KalmanRose Abramowitz4 марта 2006 г.7 · 7 - 11 - 6
- KaminCheine21 декабря 1921 г.2 · 2 - 8 - 18
- KanterJeremy18 апреля 1982 г.10 · 10 - 9 - 24
- KantorBaby11 сентября 1989 г.5 · 5 - 16 - 22
- KantorLeon1 · 1 - 13 - 11
- KapellerEthyle24 июня 2000 г.9 · 9 - 7 - 9
- KapellerLawrence28 декабря 1979 г.9 · 9 - 7 - 10
- KapinskyDora18 декабря 1963 г.8 · 8 - 11 - 36
- KapinskyFay23 февраля 1997 г.8 · 8 - 11 - 29
- KapinskyMax3 · 3 - 12 - 25
- KapinskyNap11 сентября 2000 г.8 · 8 - 11 - 28
- KapitofskyClara6 октября 1936 г.3 · 3 - 13 - 6
- KapitovskyIsreal Loeb9 октября 1955 г.4 · 4 - 8 - 6
- KaplanEva19 сентября 2003 г.9 · 9 - 15 - 2
- KaplanLilyan19 июня 1991 г.5 · 5 - 5 - 5
- KaplanMax J.24 июля 1997 г.9 · 9 - 15 - 1
- KaplanskyEsther9 августа 2000 г.10 · 10 - 16 - 13
- KaplanskyKalmen10 декабря 1997 г.10 · 10 - 16 - 14
- KarachunskyMoses31 марта 1934 г.3 · 3 - 9 - 3
- KarakowskyLouis14 июня 1955 г.4 · 4 - 4 - 2
- KarakowskySarah25 ноября 1955 г.4 · 4 - 4 - 1
- KardashAbraham Hersh12 апреля 1974 г.10 · 10 - 3 - 15
- KardashDavid10 · 10 - 19 - 8
- KardashLibby (Libba)23 декабря 2000 г.10 · 10 - 5 - 24
- KardashLouis22 июля 1981 г.10 · 10 - 5 - 10
- KardashMary29 ноября 1983 г.10 · 10 - 5 - 9
- KardashPercy (Pinney)7 февраля 2007 г.10 · 10 - 5 - 23
- KardashRebecca20 сентября 1941 г.3 · 3 - 7 - 14
- KardishDavid12 декабря 1947 г.3 · 3 - 7 - 12
- KardishEsther (Shelley)13 июля 1988 г.10 · 10 - 5 - 13
- KardishEtta23 февраля 1962 г.3 · 3 - 7 - 13
- KardishEva27 июня 2006 г.10 · 10 - 5 - 8
- KardishIsadore (Issie)22 сентября 1991 г.10 · 10 - 5 - 18
- KardishIsrael16 ноября 1998 г.10 · 10 - 5 - 7
- KardishMoses12 февраля 2013 г.10 · 10 - 5 - 14
- KardishSamuel27 ноября 2004 г.10 · 10 - 5 - 11
- KardishShirley20 июня 2003 г.10 · 10 - 5 - 17
- KardishTillie26 июня 1983 г.10 · 10 - 5 - 12
- Karon CohenRose16 января 1987 г.8 · 8 - 1 - 12
- KarpBarry Melvin25 октября 2023 г.8A · 8A - 7 - 5
- KarpBen6 декабря 1991 г.7 · 7 - 12 - 4
- KarpDorothy Ruth25 сентября 2019 г.9 · 9 - 2 - 5
- KarpEtta6 августа 2020 г.7 · 7 - 12 - 3
- KarpHarry29 сентября 1988 г.8 · 8 - 11 - 32
- KarpJeffrey Mark17 сентября 2004 г.9 · 9 - 1 - 4
- KarpJennie6 мая 1986 г.8 · 8 - 11 - 34
- KarpLeonard Michael21 сентября 2010 г.6BT · 6BT - 16 - 14
- KarpMaurie11 марта 2009 г.9 · 9 - 2 - 6
- KarpNathan3 июня 1974 г.8 · 8 - 11 - 35
- KarpRichard Marvin2 апреля 2013 г.9 · 9 - 1 - 3
- KarpRuth15 июля 2013 г.8 · 8 - 11 - 33
- KassieConstance23 августа 2021 г.9 · 9 - 7 - 26
- KassieErnest20 апреля 1994 г.9 · 9 - 7 - 27
- KathnelsonHiram10 июля 1980 г.9 · 9 - 8 - 1
- KathnelsonLillian17 августа 2001 г.9 · 9 - 8 - 2
- KathnelsonMorton16 августа 1938 г.3 · 3 - 12 - 4
- KathnelsonNathan26 декабря 1982 г.8 · 8 - 14 - 19
- KathnelsonPaul28 февраля 2011 г.8 · 8 - 16 - 37
- KathnelsonRuth22 августа 1997 г.8 · 8 - 14 - 20
- KathnelsonSarah10 июля 1960 г.3 · 3 - 1 - 4
- KathnelsonSisman2 июня 1950 г.3 · 3 - 1 - 3
- KatzBenjamin6 февраля 1984 г.8A · 8A - 10 - 6
- KatzBertram Lionel18 сентября 1973 г.8 · 8 - 12 - 29
- KatzIsaak13 марта 2012 г.8 · 8 - 16 - 36
- KatzJack22 января 1943 г.3 · 3 - 19 - 2
- KatzJudith Kozliner26 октября 2002 г.8A · 8A - 14 - 3
- KatzLibby23 февраля 2025 г.7 · 7 - 8 - 2
- KatzLilian28 октября 1975 г.8A · 8A - 10 - 5
- KatzSamuel5 июня 1962 г.1 · 1 - 7 - 7
- KatzSarah Rebecca5 мая 1923 г.1 · 1 - 11 - 2
- KatzSidney12 ноября 2022 г.10 · 10 - 15 - 39
- KatzStanley Samuel10 января 2014 г.7 · 7 - 8 - 1
- KatzSusan22 ноября 1971 г.1 · 1 - 7 - 8
- KatzmanEva24 декабря 2003 г.9 · 9 - 10 - 26
- KatzmanJohn5 ноября 1997 г.9 · 9 - 10 - 27
- KatzmanMarsha27 февраля 2026 г.9 · 9 - 11 - 29
- KatznelsonHarry10 февраля 1965 г.7 · 7 - 10 - 11
- KatznelsonLillian Rose7 августа 2008 г.7 · 7 - 10 - 10
- KauffmanLiza15 августа 1975 г.6 · 6 - 10 - 23
- KauffmanLouis12 апреля 1954 г.1 · 1 - 5 - 30
- KaufmanHannah3 октября 1970 г.5 · 5 - 8 - 9
- KaufmanIda30 августа 2026 г.3 · 3 - 24 - 3
- KaufmanSiegbert25 февраля 1963 г.5 · 5 - 8 - 8
- KayaDavid2 июля 2015 г.9 · 9 - 16 - 23
- KellerLauren Ashley28 августа 1983 г.5 · 5 - 16 - 14
- KelmanAlexander11 сентября 1964 г.7 · 7 - 1 - 14
- KelmanHarry7 · 7 - 11 - 3
- KelmanSylvia6 августа 1956 г.7 · 7 - 1 - 13
- KelsonHenry20 апреля 1983 г.6 · 6 - 5 - 34
- KelsonSonia26 декабря 1987 г.6 · 6 - 5 - 35
- KennedyRose4 апреля 1947 г.5 · 5 - 16 - 4
- KennedyRose Gertrude Cowan3 января 1947 г.5 · 5 - 13 - 22
- KershmanBen12 февраля 1977 г.4 · 4 - 10 - 9
- KershmanHarry20 ноября 1997 г.4 · 4 - 10 - 10
- KershmanSylvia Shima14 января 2024 г.4 · 4 - 10 - 11
- KertAbraham18 января 1944 г.2 · 2 - 1 - 5
- KertBenjamin W.24 января 1968 г.6 · 6 - 5 - 8
- KertCharles1 июля 1949 г.6 · 6 - 3 - 25
- KertFanny Rebeca21 декабря 1937 г.2 · 2 - 1 - 6
- KertHattie (Ryan)6 февраля 1954 г.7 · 7 - 3 - 13
- KertHyman M.27 марта 1951 г.7 · 7 - 3 - 14
- KertKathleen20 февраля 1962 г.6 · 6 - 5 - 7
- KertSolomon14 апреля 1897 г.2 · 2 - 11 - 23
- Kert PassMinnie28 октября 1998 г.9 · 9 - 5 - 7
- KerznerBessie1 января 1963 г.4 · 4 - 1 - 4
- KerznerEdward23 августа 2021 г.10 · 10 - 14 - 36
- KerznerEthel30 декабря 2021 г.10 · 10 - 12 - 23
- KerznerIsaac7 июля 1947 г.4 · 4 - 1 - 3
- KerznerJudi11 июня 2014 г.10 · 10 - 14 - 37
- KerznerSydney Norman31 августа 2004 г.10 · 10 - 12 - 24
- KevansteinAbe29 сентября 1989 г.9 · 9 - 3 - 47
- KevansteinClaire18 сентября 2011 г.9 · 9 - 3 - 48
- KevansteinHenry31 июля 1953 г.4 · 4 - 1 - 8
- KevansteinLouis24 июня 2006 г.10 · 10 - 7 - 2
- KevansteinMiriam9 марта 1953 г.4 · 4 - 1 - 7
- KevansteinRachel28 апреля 2003 г.10 · 10 - 7 - 1
- KijnerKhaia11 декабря 2023 г.3 · 3 - 22 - 7
- KijnerMichael3 декабря 2008 г.3 · 3 - 22 - 6
- KilinovskyBuneh20 октября 1947 г.7 · 7 - 3 - 17
- KilinovskyMeyer1 января 1946 г.7 · 7 - 3 - 18
- KimmelArthur1 ноября 1971 г.9 · 9 - 3 - 4
- KimmelCarol Sadinsky (Spiro)29 августа 2010 г.10 · 10 - 22 - 27
- KimmelEttie17 февраля 1988 г.10 · 10 - 4 - 16
- KimmelMarilyn Hope3 сентября 2024 г.9 · 9 - 3 - 7
- KimmelMilton28 января 2025 г.10 · 10 - 4 - 18
- KimmelPhillip22 декабря 1979 г.10 · 10 - 4 - 15
- KimmelSarah13 декабря 1978 г.9 · 9 - 3 - 3
- KimmellElka26 декабря 1959 г.4 · 4 - 5 - 4
- KimmellJacob14 сентября 1965 г.4 · 4 - 5 - 5
- KingsonIrina30 ноября 2005 г.9 · 9 - 8 - 40
- KingsonJacob4 января 2014 г.9 · 9 - 8 - 41
- KirshLeonard Bernard6 сентября 2017 г.7 · 7 - 12 - 1
- KirshRuth Jean30 декабря 1993 г.7 · 7 - 12 - 2
- KirshnerAnne28 мая 1945 г.6 · 6 - 4 - 7
- KirshnerWilliam28 сентября 1978 г.6 · 6 - 6 - 31
- KittiesSamuel20 октября 1956 г.4 · 4 - 13 - 22
- KizellArchie5 августа 1969 г.8 · 8 - 5 - 23
- KizellArthur14 ноября 2011 г.9 · 9 - 4 - 32
- KizellBella20 сентября 1943 г.1 · 1 - 9 - 15
- KizellBonnie3 апреля 1952 г.2 · 2 - 14 - 7
- KizellDavid A2 ноября 1962 г.8 · 8 - 5 - 22
- KizellEdith (Buddy)17 августа 2009 г.8 · 8 - 5 - 25
- KizellEster5 октября 1978 г.8 · 8 - 5 - 28
- KizellHarry3 ноября 2022 г.8 · 8 - 8 - 1
- KizellJacob24 августа 1960 г.8 · 8 - 5 - 27
- KizellMax4 октября 1976 г.8 · 8 - 6 - 12
- KizellMoses T1 ноября 1942 г.1 · 1 - 3 - 16
- KizellMusia27 сентября 1986 г.8 · 8 - 5 - 21
- KizellNorman7 ноября 1973 г.6 · 6 - 1 - 27
- KizellRachel Leah Fineberg24 октября 1941 г.1 · 1 - 3 - 17
- KizellRobert4 сентября 1969 г.8 · 8 - 5 - 26
- KizellRobert A.11 сентября 1956 г.8 · 8 - 5 - 31
- KizellRuth3 января 2015 г.9 · 9 - 4 - 31
- KizellSamuel8 июня 1958 г.8 · 8 - 5 - 30
- KizellSarah19 февраля 1973 г.8 · 8 - 5 - 24
- KizellSarah Achber18 декабря 1998 г.8 · 8 - 6 - 11
- KizellSonia Gitkin5 марта 2003 г.6 · 6 - 1 - 26
- KlamanEssie11 марта 1947 г.4 · 4 - 2 - 21
- KlamanFay6 марта 1999 г.8 · 8 - 14 - 5
- KlamanIzzy12 ноября 1981 г.9 · 9 - 3 - 61
- KlamanJack22 декабря 1977 г.8 · 8 - 14 - 6
- KlamanMary3 октября 1990 г.9 · 9 - 3 - 62
- KleinAlice12 апреля 1998 г.3 · 3 - 23 - 2
- KleinArmin1 февраля 2019 г.9 · 9 - 16 - 59
- KleinGizela2 апреля 2014 г.9 · 9 - 3 - 52
- KleinHymie25 августа 1982 г.6 · 6 - 14 - 31
- KleinLaura25 апреля 1997 г.3 · 3 - 23 - 1
- KleinLeopold7 декабря 1999 г.9 · 9 - 3 - 51
- KleinMax21 марта 1979 г.6 · 6 - 14 - 32
- KleinPearl13 октября 1993 г.6 · 6 - 14 - 33
- KleinSamuel1 мая 2016 г.10 · 10 - 22 - 40
- KleinmanMaury Joel12 сентября 2024 г.10 · 10 - 16 - 36
- KligmanAbraham (Abie)8 декабря 1976 г.7 · 7 - 6 - 1
- KligmanSarah20 декабря 1972 г.7 · 7 - 11 - 1
- KlineHyman12 июня 1941 г.2 · 2 - 13 - 7
- KlinePhillip14 августа 1969 г.1 · 1 - 5 - 24
- Kline-KrigerShirley10 ноября 2024 г.1 · 1 - 5 - 23
- KlugIda18 декабря 1981 г.10 · 10 - 9 - 6
- KlugLipman19 сентября 1974 г.10 · 10 - 9 - 7
- KochBertha17 октября 1983 г.7N · 7N - 8 - 10
- KoffmanBarry27 октября 2006 г.10 · 10 - 3 - 10
- KoffmanBeatrice7 августа 2001 г.10 · 10 - 6 - 15
- KoffmanBeena22 ноября 1999 г.8 · 8 - 11 - 21
- KoffmanClara28 октября 1973 г.8 · 8 - 12 - 21
- KoffmanDoris3 января 2008 г.10 · 10 - 2 - 8
- KoffmanDorothy10 января 1969 г.7N · 7N - 7 - 12
- KoffmanEdith14 октября 2006 г.8 · 8 - 12 - 25
- KoffmanFay Sarah29 июля 2022 г.10 · 10 - 3 - 9
- KoffmanHarry5 июля 2006 г.8 · 8 - 12 - 24
- KoffmanJack1 декабря 1981 г.8 · 8 - 11 - 22
- KoffmanJessie14 июля 1992 г.8 · 8 - 12 - 22
- KoffmanJoseph (Joey)15 декабря 1999 г.8 · 8 - 13 - 24
- KoffmanMargaret27 декабря 2016 г.8 · 8 - 13 - 23
- KoffmanMax8 марта 1975 г.8 · 8 - 12 - 23
- KoffmanMilton25 мая 1992 г.10 · 10 - 6 - 16
- KoffmanMoses25 февраля 1975 г.7N · 7N - 7 - 13
- KoffmanPearl13 октября 1966 г.10 · 10 - 2 - 7
- KoffmanSam29 января 1985 г.8 · 8 - 12 - 20
- KoffmanSharon M.4 сентября 1993 г.10 · 10 - 8 - 21
- KofskyBetsy10 августа 2001 г.4 · 4 - 16 - 11
- KofskyHarry20 апреля 2012 г.4 · 4 - 16 - 10
- KofskyMorris3 октября 1990 г.4 · 4 - 16 - 9
- KofskyStella12 апреля 2003 г.4 · 4 - 16 - 8
- KoganMoshe10 декабря 2015 г.10 · 10 - 23 - 23
- KohnMina7 июля 1980 г.4 · 4 - 14 - 21
- KolataczHenry15 июля 2026 г.10 · 10 - 26 - 32
- KonickMorris (Morrie)18 августа 2012 г.9 · 9 - 6 - 1
- KonickRose21 мая 2012 г.9 · 9 - 6 - 2
- KoranyiDr. Erwin11 июня 2012 г.10 · 10 - 18 - 8
- KoranyiEda11 марта 2007 г.10 · 10 - 18 - 7
- KornBella-Golda2 марта 1913 г.2 · 2 - 7 - 15
- KornEtte10 августа 1968 г.5 · 5 - 1 - 8
- KornMeyer9 апреля 1943 г.5 · 5 - 1 - 9
- KornMildred Bernice16 апреля 1989 г.5 · 5 - 6 - 14
- KornMose25 декабря 1980 г.5 · 5 - 6 - 13
- KornSam23 октября 1918 г.2 · 2 - 5 - 9
- KosaskyBrahm29 сентября 2021 г.9 · 9 - 6 - 52A
- KotlarskyGertrude S9 · 9 - 7 - 25
- KotlarskyHarry9 · 9 - 7 - 24
- KovacsMargaret9 · 9 - 11 - 55
- KozlinerJacob21 марта 1978 г.8A · 8A - 14 - 2
- KozlinerKalman26 апреля 1996 г.9 · 9 - 9 - 4
- KozlinerMaita19 января 1992 г.9 · 9 - 9 - 3
- KraneEvelyn Levi22 сентября 2015 г.9 · 9 - 2 - 15
- KrantzbergEvelyn9 · 9 - 2 - 15
- KrantzbergIrene Greenfield21 июля 1973 г.8A · 8A - 6 - 1
- KrantzbergIsrael5 сентября 1990 г.8A · 8A - 6 - 2
- KrantzbergJack21 января 1984 г.9 · 9 - 2 - 16
- KrantzbergJoel3 · 3 - 16 - 22
- KrantzbergJulius2 марта 2007 г.10 · 10 - 16 - 19
- KrantzbergLeah14 января 1960 г.6 · 6 - 4 - 8
- KrantzbergMoses31 декабря 1936 г.2 · 2 - 8 - 21
- KrantzbergPearl1 февраля 1988 г.4 · 4 - 14 - 15
- KravetzRabbi Boruch2 сентября 1956 г.8 · 8 - 2 - 25
- KravetzRose4 сентября 1997 г.8 · 8 - 2 - 24
- KrehmSimon Harold 'Harry'23 января 2024 г.10 · 10 - 25 - 18
- KriegerLili22 декабря 1989 г.10 · 10 - 15 - 45
- KrigerAkiva5 марта 2011 г.8A · 8A - 2 - 13
- KrigerDora21 мая 1986 г.8 · 8 - 8 - 24
- KrigerJacob26 мая 1965 г.8 · 8 - 8 - 25
- KrigerMaynard Samuel28 сентября 2016 г.8A · 8A - 13 - 12
- KrigerSamuel21 июля 1918 г.3 · 3 - 7 - 24
- KrigerSarah24 декабря 1930 г.3 · 3 - 6 - 21
- KrigerShirley R.16 июня 1972 г.8A · 8A - 2 - 14
- KrivalattMordechai Tzvi3 · 3 - 6 - 30
- KrollMorris12 сентября 2022 г.10 · 10 - 24 - 5
- KronickAbraham Samuel18 мая 1980 г.9 · 9 - 7 - 18
- KronickBenjamin Michael15 ноября 1948 г.6 · 6 - 3 - 37
- KronickBeryl27 августа 1937 г.3 · 3 - 8 - 6
- KronickBessie1 февраля 1969 г.6 · 6 - 15 - 29
- KronickDaphne28 января 1989 г.7N · 7N - 11 - 8
- KronickDavid7 октября 2004 г.7N · 7N - 11 - 9
- KronickIrene15 июля 2009 г.9 · 9 - 7 - 17
- KronickIsrael7 сентября 1976 г.7 · 7 - 2 - 4
- KronickJacob16 декабря 1962 г.6 · 6 - 6 - 34
- KronickLeah31 августа 1975 г.8A · 8A - 6 - 3
- KronickLeo6 января 1982 г.6 · 6 - 15 - 28
- KronickMildred "Millie"23 мая 2026 г.5 · 5 - 14 - 2
- KronickPauline13 апреля 1981 г.7 · 7 - 2 - 3
- KronickRacey10 декабря 1942 г.6 · 6 - 3 - 38
- KronickRachel Leah7 мая 1922 г.3 · 3 - 14 - 26
- KronickRose20 сентября 1938 г.3 · 3 - 4 - 7
- KronickRuth Martha Rachel21 августа 1996 г.6 · 6 - 15 - 21
- KronickSamuel Morris31 декабря 1981 г.8A · 8A - 6 - 4
- KronickSarah Berkson3 · 3 - 16 - 14
- KronickSelig27 декабря 1941 г.3 · 3 - 4 - 6
- KronickSol21 августа 2007 г.5 · 5 - 14 - 1
- KronickToba6 апреля 1939 г.3 · 3 - 8 - 7
- KronickTracey Sharyn9 декабря 2025 г.10 · 10 - 22 - 7
- KrugelBertram8 сентября 1976 г.7 · 7 - 1 - 2
- KrugelGloria Ruth13 июня 2022 г.7 · 7 - 1 - 1
- KudishGeorge2 декабря 1979 г.7N · 7N - 15 - 13
- KudishNatalie8 марта 1999 г.7N · 7N - 15 - 12
- KufskyFanney14 ноября 1959 г.4 · 4 - 6 - 3
- KufskyIda4 октября 2011 г.10 · 10 - 6 - 18
- KufskyMilton19 июня 2007 г.10 · 10 - 6 - 17
- KufskySimon7 мая 1967 г.4 · 4 - 6 - 4
- KurlandJerry19 июня 2026 г.9 · 9 - 5 - 60
- KushinAaron Morris27 декабря 1996 г.7 · 7 - 17 - 12
- KushinGertrude Ages17 декабря 2000 г.7 · 7 - 8 - 8
- KushinJean23 октября 1964 г.7 · 7 - 14 - 8
- KushnerJoseph10 октября 1954 г.5 · 5 - 5 - 8
- KushnerRobecca7 августа 1933 г.3 · 3 - 15 - 3
- KushnerTillie5 · 5 - 5 - 7
- KuttasCharlotte14 июня 1962 г.6 · 6 - 11 - 33
- KuwaytiDahlia14 января 2002 г.10 · 10 - 21 - 3
- KuwaytiKamal13 апреля 2004 г.10 · 10 - 21 - 4
- KvitkaRaeizel1 · 1 - 11 - 13
- KwavnickDavid5 августа 2022 г.8 · 8 - 16 - 32
- KwitkoMax11 марта 1931 г.1 · 1 - 10 - 14