Register van Cimetière juif d'Ottawa — Bank Street — N
69 graven waarvan de naam begint met N.
- NabutovskaRozalia11 september 200510 · 10 - 20 - 43
- NadelleFrances Brenda12 september 19785 · 5 - 6 - 22
- NadelleHarry16 oktober 19575 · 5 - 6 - 23
- NadelleMinnie20 januari 19837N · 7N - 16 - 1
- NadelleRubin7 oktober 19939 · 9 - 10 - 20
- NadelleValerie20 oktober 20047N · 7N - 15 - 3
- NadlerGertrude24 mei 19594 · 4 - 2 - 3
- NadlerHarvey27 september 19909 · 9 - 9 - 61
- NadlerIsrael8 juni 19554 · 4 - 2 - 4
- NadlerLynn20 juli 20146BT · 6BT - 16 - 24
- NadlerRuth1 oktober 20209 · 9 - 9 - 60
- NadolnyDorothy13 februari 202310 · 10 - 2 - 16
- NadolnyDr. Barry31 maart 197610 · 10 - 3 - 19
- NadolnyHerbert29 juli 200510 · 10 - 2 - 15
- NadolnyIda25 januari 19724 · 4 - 9 - 3
- NadolnyMax14 maart 19794 · 4 - 9 - 4
- NadolnyRachel1 januari 200510 · 10 - 3 - 21
- NadolnySamuel4 november 199810 · 10 - 3 - 20
- NadrichBenjamin26 maart 19902 · 2 - 14 - 16
- NadrichMillie15 september 19862 · 2 - 14 - 15
- NadrichSheila22 april 20228 · 8 - 17 - 13
- NaemarkJean3 november 201410 · 10 - 10 - 29
- NaemarkMaxwell4 december 199910 · 10 - 10 - 28
- NaorEric7 juli 20169 · 9 - 10 - 56
- NaorEthel31 januari 20179 · 9 - 10 - 55
- NarwaMolly30 september 20115 · 5 - 12 - 2
- NarwaMoses3 november 19825 · 5 - 12 - 1
- NathansonAnne7N · 7N - 12 - 4
- NathansonBluma8 september 19718 · 8 - 13 - 38
- NathansonDavid Michael22 november 202410 · 10 - 10 - 25
- NathansonEdith5 mei 200710 · 10 - 15 - 1
- NathansonEsther Gitel23 april 19353 · 3 - 16 - 3
- NathansonHarry7N · 7N - 12 - 3
- NathansonHattie26 maart 19848 · 8 - 5 - 15
- NathansonLouis23 oktober 198810 · 10 - 15 - 2
- NathansonNusin29 april 19443 · 3 - 19 - 1
- NathansonSamuel22 december 19768 · 8 - 13 - 37
- NayveltSofia21 augustus 200710 · 10 - 20 - 47
- NayveltYizchaq6 augustus 201510 · 10 - 20 - 46
- NeduvitchR.L.3 · 3 - 14 - 27
- NemchinHarry2 november 19836 · 6 - 15 - 23
- NewmanElke F23 december 19443 · 3 - 20 - 7
- NewmanHudi9 mei 19708 · 8 - 6 - 17
- NewmanLazarus26 oktober 202210 · 10 - 19 - 13
- NewmanLillian Ruth12 april 19648 · 8 - 7 - 6
- NewmanPinkas13 februari 19878 · 8 - 6 - 16
- NewmanSamuel31 december 19858 · 8 - 7 - 5
- NewmanSera10 · 10 - 9 - 31
- NewmanSolomon5 januari 19413 · 3 - 20 - 6
- NewtonDennis Gordon4 juni 19927N · 7N - 8 - 4
- NewtonMaureen31 augustus 20057N · 7N - 8 - 5
- NicholsMirian9 · 9 - 4 - 38
- NicholsPeter9 · 9 - 4 - 37
- NiduvitchAlexander21 februari 19523 · 3 - 21 - 15
- NiduvitchOscar12 februari 19673 · 3 - 21 - 14
- NiduvitchRachel17 februari 19453 · 3 - 21 - 19
- NiduvitchSandra20 november 19573 · 3 - 20 - 16
- NiduvitchSolomon2 mei 19383 · 3 - 21 - 23
- NoikGordon19 oktober 20024 · 4 - 13 - 8
- NoikHarry29 juni 19694 · 4 - 10 - 3
- NoikHerbert14 december 19694 · 4 - 9 - 9
- NoikIsak Herb11 april 19963 · 3 - 22 - 4
- NoikIsrael7 december 19724 · 4 - 7 - 11
- NoikJacob16 juli 19834 · 4 - 14 - 3
- NoikLeon27 augustus 20234 · 4 - 12 - 6
- NoikMoses18 februari 19624 · 4 - 7 - 12
- NoikRose3 juli 19624 · 4 - 7 - 10
- NoikSheila11 februari 19874 · 4 - 9 - 8
- NusselmanFanny Berezin2 november 19798 · 8 - 8 - 11