1942-1944
שיירות הגירוש של יהודי צרפת
בין 27 במרס 1942 ל-17 באוגוסט 1944 יצאו מצרפת כשמונים שיירות שגירשו כ-74,000 יהודים, רובם מדראנסי לאושוויץ-בירקנאו. טבלה זו מציגה, שיירה אחר שיירה, את הנתונים שתיעד סרז' קלרספלד. כל שורה היא יציאה; כל מספר — חיי אדם.
79
שיירות
73,853
מגורשים
2,190
ניצולים ב-1945
לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
| שיירה | תאריך יציאה ▲ | מוצא | יעד | מגורשים | הומתו בגז עם ההגעה | נבחרו | ניצולים (1945) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 במרץ 1942 | Compiègne | Auschwitz | 1,112 | 1,112 | — | 19 |
| 2 | 05 ביוני 1942 | Compiègne | Auschwitz | 1,000 | 1,000 | — | 32 |
| 3 | 22 ביוני 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 933 | 66 | 24 |
| 4 | 25 ביוני 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 999 | 1,000 | — | 51 |
| 5 | 28 ביוני 1942 | Beaune-la-Rolande | Auschwitz | 1,038 | 1,004 | — | 35 |
| 6 | 17 ביולי 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 928 | 809 | 119 | 18 |
| 7 | 19 ביולי 1942 | Drancy | Auschwitz | 999 | 375 | 504 | 121 |
| 8 | 20 ביולי 1942 | Angers | Auschwitz | 827 | 23 | 411 | 14 |
| 9 | 22 ביולי 1942 | Drancy | Auschwitz | 996 | 615 | 385 | 5 |
| 10 | 24 ביולי 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 370 | 630 | 4 |
| 11 | 27 ביולי 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 248 | 742 | 11 |
| 12 | 29 ביולי 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,001 | 216 | 270 | 5 |
| 13 | 31 ביולי 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1,049 | 693 | 359 | 13 |
| 14 | 03 באוג׳ 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1,034 | 482 | 22 | 4 |
| 15 | 05 באוג׳ 1942 | Beaune-la-Rolande | Auschwitz | 1,014 | 704 | 214 | 5 |
| 16 | 07 באוג׳ 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1,069 | 794 | 63 | 6 |
| 17 | 10 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,006 | 766 | 140 | 1 |
| 18 | 12 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,007 | 705 | 233 | 10 |
| 19 | 14 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 991 | 875 | 115 | 1 |
| 20 | 17 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 878 | 65 | 3 |
| 21 | 19 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 817 | 138 | 5 |
| 22 | 21 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 892 | 90 | 7 |
| 23 | 24 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 908 | 92 | 3 |
| 24 | 26 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,002 | 937 | 27 | 23 |
| 25 | 28 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 929 | — | 8 |
| 26 | 31 באוג׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 961 | 12 | 17 |
| 27 | 02 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 877 | 10 | 30 |
| 28 | 04 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,013 | 959 | 16 | 26 |
| 29 | 07 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 889 | 59 | 34 |
| 30 | 09 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 909 | 23 | 42 |
| 31 | 11 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 920 | 2 | 13 |
| 32 | 14 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 893 | 58 | 45 |
| 33 | 16 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,003 | 856 | — | 33 |
| 34 | 18 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 859 | 31 | 21 |
| 35 | 21 בספט׳ 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1,000 | 791 | 65 | 23 |
| 36 | 23 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 475 | 399 | 26 |
| 37 | 25 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,004 | 873 | 40 | 15 |
| 38 | 28 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 904 | 733 | 123 | 18 |
| 39 | 30 בספט׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 210 | 154 | 34 | 0 |
| 40 | 04 בנוב׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 639 | 269 | 4 |
| 42 | 06 בנוב׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 773 | 145 | 4 |
| 44 | 09 בנוב׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 900 | — | 15 |
| 45 | 11 בנוב׳ 1942 | Drancy | Auschwitz | 745 | 599 | 112 | 2 |
| 46 | 09 בפבר׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 816 | 77 | 21 |
| 47 | 11 בפבר׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 998 | 802 | 143 | 10 |
| 48 | 13 בפבר׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 689 | 144 | 12 |
| 49 | 02 במרץ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 881 | 100 | 6 |
| 50 | 04 במרץ 1943 | Drancy | Majdanek | — | 950 | — | 3 |
| 51 | 06 במרץ 1943 | Drancy | Majdanek | 998 | 950 | — | 4 |
| 52 | 23 במרץ 1943 | Drancy | Sobibor | 994 | 950 | — | 0 |
| 53 | 25 במרץ 1943 | Drancy | Sobibor | 1,008 | 970 | 15 | 5 |
| 55 | 23 ביוני 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,018 | 518 | 283 | 72 |
| 57 | 18 ביולי 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 440 | 369 | 43 |
| 58 | 31 ביולי 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 727 | 218 | 28 |
| 59 | 02 בספט׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 662 | 232 | 13 |
| 60 | 07 באוק׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 491 | 340 | 31 |
| 61 | 28 באוק׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 613 | 284 | 42 |
| 62 | 20 בנוב׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,200 | 914 | 241 | 29 |
| 64 | 07 בדצמ׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 661 | 267 | 42 |
| 63 | 17 בדצמ׳ 1943 | Drancy | Auschwitz | 850 | 505 | 233 | 22 |
| 66 | 20 בינו׳ 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,155 | 864 | 236 | 47 |
| 67 | 03 בפבר׳ 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,214 | 985 | 166 | 26 |
| 68 | 10 בפבר׳ 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,500 | 1,229 | 210 | 42 |
| 69 | 07 במרץ 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,501 | 1,311 | 110 | 20 |
| 70 | 27 במרץ 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 480 | 380 | 125 |
| 71 | 13 באפר׳ 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,500 | 265 | 165 | 105 |
| 72 | 29 באפר׳ 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,004 | 904 | 48 | 37 |
| 73 | 15 במאי 1944 | Drancy | Kaunas / Reval | 878 | — | — | 16 |
| 74 | 20 במאי 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,200 | 904 | 188 | 157 |
| 75 | 30 במאי 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,000 | 627 | 239 | 85 |
| 76 | 30 ביוני 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,100 | 479 | 398 | 167 |
| 77 | 31 ביולי 1944 | Drancy | Auschwitz | 1,300 | 726 | 291 | 209 |
| — | 11 באוג׳ 1944 | Lyon | Auschwitz | 430 | 128 | 117 | 32 |
| — | 17 באוג׳ 1944 | Drancy | Buchenwald | 51 | — | — | 35 |
נתונים: סרז' קלרספלד, «אנדרטת גירוש יהודי צרפת» (1978), שהופצו בידי דומיניק נתנזון (Mémoire Juive & Éducation, memoirejuive.fr). השנים שוחזרו; שדות ריקים = נתון שלא תועד במקור.