1942-1944
The deportation convoys of the Jews of France
Between 27 March 1942 and 17 August 1944, nearly eighty convoys carried some 74,000 Jews out of France, mostly from Drancy to Auschwitz-Birkenau. This table lists, convoy by convoy, the figures recorded by Serge Klarsfeld. Each row is a departure; each number, human lives.
79
convoys
73.853
deportees
2190
survivors in 1945
Click a column header to sort.
| Convoy | Departure date ▲ | From | Destination | Deportees | Gassed on arrival | Selected | Survivors (1945) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar 1942 | Compiègne | Auschwitz | 1112 | 1112 | — | 19 |
| 2 | 05 jun 1942 | Compiègne | Auschwitz | 1000 | 1000 | — | 32 |
| 3 | 22 jun 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 933 | 66 | 24 |
| 4 | 25 jun 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 999 | 1000 | — | 51 |
| 5 | 28 jun 1942 | Beaune-la-Rolande | Auschwitz | 1038 | 1004 | — | 35 |
| 6 | 17 jul 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 928 | 809 | 119 | 18 |
| 7 | 19 jul 1942 | Drancy | Auschwitz | 999 | 375 | 504 | 121 |
| 8 | 20 jul 1942 | Angers | Auschwitz | 827 | 23 | 411 | 14 |
| 9 | 22 jul 1942 | Drancy | Auschwitz | 996 | 615 | 385 | 5 |
| 10 | 24 jul 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 370 | 630 | 4 |
| 11 | 27 jul 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 248 | 742 | 11 |
| 12 | 29 jul 1942 | Drancy | Auschwitz | 1001 | 216 | 270 | 5 |
| 13 | 31 jul 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1049 | 693 | 359 | 13 |
| 14 | 03 ago 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1034 | 482 | 22 | 4 |
| 15 | 05 ago 1942 | Beaune-la-Rolande | Auschwitz | 1014 | 704 | 214 | 5 |
| 16 | 07 ago 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1069 | 794 | 63 | 6 |
| 17 | 10 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1006 | 766 | 140 | 1 |
| 18 | 12 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1007 | 705 | 233 | 10 |
| 19 | 14 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 991 | 875 | 115 | 1 |
| 20 | 17 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 878 | 65 | 3 |
| 21 | 19 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 817 | 138 | 5 |
| 22 | 21 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 892 | 90 | 7 |
| 23 | 24 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 908 | 92 | 3 |
| 24 | 26 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1002 | 937 | 27 | 23 |
| 25 | 28 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 929 | — | 8 |
| 26 | 31 ago 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 961 | 12 | 17 |
| 27 | 02 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 877 | 10 | 30 |
| 28 | 04 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1013 | 959 | 16 | 26 |
| 29 | 07 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 889 | 59 | 34 |
| 30 | 09 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 909 | 23 | 42 |
| 31 | 11 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 920 | 2 | 13 |
| 32 | 14 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 893 | 58 | 45 |
| 33 | 16 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1003 | 856 | — | 33 |
| 34 | 18 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 859 | 31 | 21 |
| 35 | 21 sept 1942 | Pithiviers | Auschwitz | 1000 | 791 | 65 | 23 |
| 36 | 23 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 475 | 399 | 26 |
| 37 | 25 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 1004 | 873 | 40 | 15 |
| 38 | 28 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 904 | 733 | 123 | 18 |
| 39 | 30 sept 1942 | Drancy | Auschwitz | 210 | 154 | 34 | 0 |
| 40 | 04 nov 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 639 | 269 | 4 |
| 42 | 06 nov 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 773 | 145 | 4 |
| 44 | 09 nov 1942 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 900 | — | 15 |
| 45 | 11 nov 1942 | Drancy | Auschwitz | 745 | 599 | 112 | 2 |
| 46 | 09 feb 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 816 | 77 | 21 |
| 47 | 11 feb 1943 | Drancy | Auschwitz | 998 | 802 | 143 | 10 |
| 48 | 13 feb 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 689 | 144 | 12 |
| 49 | 02 mar 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 881 | 100 | 6 |
| 50 | 04 mar 1943 | Drancy | Majdanek | — | 950 | — | 3 |
| 51 | 06 mar 1943 | Drancy | Majdanek | 998 | 950 | — | 4 |
| 52 | 23 mar 1943 | Drancy | Sobibor | 994 | 950 | — | 0 |
| 53 | 25 mar 1943 | Drancy | Sobibor | 1008 | 970 | 15 | 5 |
| 55 | 23 jun 1943 | Drancy | Auschwitz | 1018 | 518 | 283 | 72 |
| 57 | 18 jul 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 440 | 369 | 43 |
| 58 | 31 jul 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 727 | 218 | 28 |
| 59 | 02 sept 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 662 | 232 | 13 |
| 60 | 07 oct 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 491 | 340 | 31 |
| 61 | 28 oct 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 613 | 284 | 42 |
| 62 | 20 nov 1943 | Drancy | Auschwitz | 1200 | 914 | 241 | 29 |
| 64 | 07 dic 1943 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 661 | 267 | 42 |
| 63 | 17 dic 1943 | Drancy | Auschwitz | 850 | 505 | 233 | 22 |
| 66 | 20 ene 1944 | Drancy | Auschwitz | 1155 | 864 | 236 | 47 |
| 67 | 03 feb 1944 | Drancy | Auschwitz | 1214 | 985 | 166 | 26 |
| 68 | 10 feb 1944 | Drancy | Auschwitz | 1500 | 1229 | 210 | 42 |
| 69 | 07 mar 1944 | Drancy | Auschwitz | 1501 | 1311 | 110 | 20 |
| 70 | 27 mar 1944 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 480 | 380 | 125 |
| 71 | 13 abr 1944 | Drancy | Auschwitz | 1500 | 265 | 165 | 105 |
| 72 | 29 abr 1944 | Drancy | Auschwitz | 1004 | 904 | 48 | 37 |
| 73 | 15 may 1944 | Drancy | Kaunas / Reval | 878 | — | — | 16 |
| 74 | 20 may 1944 | Drancy | Auschwitz | 1200 | 904 | 188 | 157 |
| 75 | 30 may 1944 | Drancy | Auschwitz | 1000 | 627 | 239 | 85 |
| 76 | 30 jun 1944 | Drancy | Auschwitz | 1100 | 479 | 398 | 167 |
| 77 | 31 jul 1944 | Drancy | Auschwitz | 1300 | 726 | 291 | 209 |
| — | 11 ago 1944 | Lyon | Auschwitz | 430 | 128 | 117 | 32 |
| — | 17 ago 1944 | Drancy | Buchenwald | 51 | — | — | 35 |
Data: Serge Klarsfeld, "Mémorial de la déportation des Juifs de France" (1978), disseminated by Dominique Natanson (Mémoire Juive & Éducation, memoirejuive.fr). Years are reconstructed; blank fields are data not recorded at source.