الشخصيات
جدول الشخصيات
13,771 شخصية على مدى 58 قرناً من التاريخ — من القرن السابع والثلاثين ق.م إلى القرن الحادي والعشرين
العصور القديمة العلياالعصر التوراتيالأنبياء والمنفىالهيكل الثانيالعصر التلموديالعصر الوسيطالعصر الحديث والمعاصر
العصور القديمة العليا (الألفية الثانية والثالثة ق.م.)
| القرن | الشخصية | الشخصية | الشخصية | الشخصية |
|---|---|---|---|---|
| XXXIIe av. J.-C. | Aha | Enmerkar | Narmer (Ménès) | Scorpion II |
| XXXIe av. J.-C. | Dumuzi | Gilgamesh | Meskalamdug | Puabi |
| XXXe av. J.-C. | Hemiounou | Khéops (Khoufouf) | Khéphren (Khafrê) | Snéfrou |
| XXIXe av. J.-C. | Djoser | Hétephérès Ire | Khâsekhemouy | Mesannepada |
| XXVIIIe av. J.-C. | Eannatum | Enheduanna | Lugalzagesi | Urukagina |
| XXVIIe av. J.-C. | Imhotep | Lugalbanda | Mérikarê | Ptahhotep |
| XXVIe av. J.-C. | Enmebaragesi | Niouserrê | Ounas | Sahourê |
| XXVe av. J.-C. | Enkhéduanna | Harkhouf | Pepi II | Sargon d'Akkad |
| XXIVe av. J.-C. | Gudea de Lagash | Manishtushu | Naram-Sin | Rimush |
| XXIIIe av. J.-C. | Amar-Sin | Lipit-Ishtar | Shulgi | Ur-Nammu |
| XXIIe av. J.-C. | Ibbi-Sin | Ishbi-Erra | Montouhotep II | Sésostris III |
| XXIe av. J.-C. | Abraham | Ismaël (Yishmaël) | Lot | Sarah |
العصر التوراتي (القرنان العشرون والحادي عشر ق.م.)
الأنبياء والمنفى (القرنان العاشر والسادس ق.م.)
الهيكل الثاني (القرن الخامس ق.م. — الأول م.)
العصر التلمودي (القرنان الثاني والسابع)
العصر الوسيط (القرنان الثامن والخامس عشر)
العصر الحديث والمعاصر (القرنان السادس عشر والحادي والعشرون)
استشر السير الذاتية المفصلة لهذه الشخصيات، قرناً بقرن.