Реестр Cimetière juif de Queens — Mount Hebron — T
3 000 захоронений, имена которых начинаются с T.
- TABACHISAAC23 декабря 1939 г.5 · 5-10-F-7-2
- TABACHNICKANNA3 февраля 1952 г.113 · 113-2-1-11-22
- TABACHNICKBESSIE20 декабря 1968 г.16 · 16-12-G-3-7
- TABACHNICKDAVID18 марта 1982 г.81 · 81-2-5-22
- TABACHNICKEVA26 июля 1947 г.28 · 28-3-D-F-3-28
- TABACHNICKHERMAN9 марта 1955 г.19 · 19-1-A-C-5-10
- TABACHNICKISAAC15 февраля 1925 г.5 · 5-26-K-26-10
- TABACHNICKISAAC4 октября 1914 г.58 · 58-7-G-11-1-7
- TABACHNICKISRAEL1 января 1900 г.28 · 28-3-D-F-3-9
- TABACHNICKJOSEPH9 августа 1941 г.16 · 16-12-G-3-9
- TABACHNICKLIFSHA20 июня 1922 г.62 · 62-5-F/G-PP5-6
- TABACHNICKLIZA17 ноября 1953 г.24 · 24-3-F-J-20-17
- TABACHNICKLOUIS19 апреля 1924 г.4 · 4-2-B-11-4
- TABACHNICKMAX9 ноября 1951 г.13 · 13-14-H/I-2-9
- TABACHNICKPAUL18 марта 1984 г.24 · 24-3-F-J-20-18
- TABACHNICKS/B14 сентября 1920 г.4 · 4-2-C-A-21
- TABACHNICKSAM16 мая 1956 г.113 · 113-2-6-14-2
- TABACHNICKSARAH27 июня 1951 г.19 · 19-1-A-C-5-9
- TABACHNICKSHIRLEY14 марта 1966 г.81 · 81-2-5-21
- TABACHNICKTILLIE20 июля 1942 г.75 · 75-0-N-2-14
- TABACHNICKYETTA30 марта 1971 г.29 · 29-18-N-14-1
- TABACHNIKDANIEL10 февраля 1936 г.62 · 62-5-F/G-PP7-19
- TABACHNIKDORIS13 октября 1993 г.62 · 62-5-F/G-PP5-13/14
- TABACHNIKETHEL28 августа 1972 г.62 · 62-5-F/G-PP5-5
- TABACHNIKLOUIS29 мая 1936 г.59 · 59-3-E/F-4-5
- TABACHNIKOVAROZA24 октября 1988 г.29 · 29-20-N/O-18-11
- TABACHOWBLANCHE11 апреля 1997 г.29 · 29-20-N/O-A-9
- TABACHOWCELIA18 февраля 1975 г.28 · 28-1-A-E-10-3
- TABACHOWHERMAN12 марта 1972 г.28 · 28-1-A-E-15-5
- TABACHOWMAX29 октября 1927 г.28 · 28-1-A-E-9-3
- TABACKBERTHA8 ноября 1930 г.57 · 57-1-A-C-G-11
- TABACKCARL7 декабря 1980 г.12 · 12-25-G-11-1
- TABACKCLARA3 октября 1961 г.53 · 53-2-A-C-10-2
- TABACKGUSSIE8 декабря 1980 г.12 · 12-25-G-11-2
- TABACKJOSEPH20 февраля 1950 г.53 · 53-2-A-C-10-1
- TABACKLOUIS18 октября 1953 г.19 · 19-4-C-101
- TABACKROSE5 июня 1973 г.19 · 19-4-C-100
- TABACKHENDLERBRUCHA27 декабря 1941 г.23 · 23-10-F/G-4-14
- TABACKHENDLERSAMUEL9 апреля 1948 г.23 · 23-10-F/G-4-12
- TABACOFFHARRY29 января 1973 г.60 · 60-15-I/J-7-28
- TABACOFFROSE23 марта 1954 г.60 · 60-15-I/J-7-27
- TABACOFFS/B5 марта 1918 г.57 · 57-7-E-18-*
- TABAKANNA2 февраля 1992 г.108 · 108-16-4-5
- TABAKCIPORAH11 октября 1978 г.62 · 62-7-G-I-9-5
- TABAKHILLEL18 октября 1962 г.62 · 62-7-G-I-9-4
- TABAKIRENE18 февраля 1971 г.39 · 39-13-I-8-2
- TABAKJACOB16 января 1958 г.39 · 39-13-I-8-1
- TABAKLUCILLE9 октября 2007 г.39 · 39-13-I-18-14
- TABAKMARVIN28 марта 1989 г.34 · 34-9-H-1/2-15
- TABAKMAX12 июля 1981 г.108 · 108-16-4-4
- TABAKMINNIE6 октября 1978 г.39 · 39-13-I-12-1
- TABAKINANNA29 сентября 1945 г.68 · 68-3-D-F-2-44
- TABAKINBENJAMIN28 марта 1976 г.68 · 68-3-D-F-2-46
- TABAKINDORIS4 октября 1979 г.58 · 58-6-G-J-4-5
- TABAKINFLORENCE16 января 1975 г.68 · 68-3-D-F-2-47
- TABAKINMAX11 марта 1949 г.68 · 68-3-D-F-2-43
- TABAKINROBERT31 марта 1945 г.68 · 68-3-D-F-2-45
- TABAKOWITZEUGENE4 марта 1966 г.49 · 49-1-A/B-8-27
- TABAKOWITZROSE16 августа 2000 г.49 · 49-1-A/B-8-26
- TABARZIAYOUSEF26 апреля 2020 г.28 · 28-2-A-D-14-29
- TABASHNICKALBERT6 мая 1946 г.47 · 47-5-C-1-9
- TABATGEORGE27 сентября 1962 г.120 · 120-2-25
- TABATCHNIKCLEMENTINE23 декабря 2001 г.101 · 101-1-6-23
- TABATCHNIKHARRY14 мая 1929 г.14 · 14-D-15-18
- TABATCHNIKMARC21 декабря 1992 г.101 · 101-1-6-24
- TABELHYMAN11 февраля 1948 г.75 · 75-0-U-7-25
- TABENKENGOLDIE25 апреля 1964 г.13 · 13-11-G-I-9-22
- TABENKINBENJAMIN3 октября 1978 г.13 · 13-11-G-I-11-10
- TABENKINDORA27 июня 1951 г.13 · 13-11-G-I-10-1
- TABENKINDORA9 декабря 1963 г.75 · 75-0-S-17-15
- TABENKINHATTIE7 марта 1982 г.13 · 13-11-G-I-11-11
- TABENKINISIDOR7 июля 1946 г.75 · 75-0-S-17-14
- TABENKINJULIUS17 октября 1958 г.13 · 13-11-G-I-10-2
- TABERIRWIN6 августа 1976 г.12 · 12-20-G-2-27
- TABERJACOB10 июля 1932 г.3 · 3-3-A-C-16-19
- TABERLIBBY10 февраля 1957 г.3 · 3-3-A-C-12-3
- TABERMICHAEL27 марта 1923 г.12 · 12-8-D/E-4-8
- TABERMINNIE12 января 1945 г.83 · 83-1-3-10
- TABERWILLIAM19 сентября 1971 г.12 · 12-20-G-10-29
- TABINFANNIE27 июля 1955 г.4 · 4-2-B-8-21
- TABORANNA9 февраля 1972 г.56 · 56-10-I/J-13-24
- TABORMORRIS15 июля 1964 г.56 · 56-10-I/J-13-23
- TABORSHIRLEY8 марта 1943 г.42 · 42-1-A-C-3-13
- TABRISSIDNEY23 сентября 1977 г.75 · 75-1-A-C-5-55
- TABROVICHALEXANDER23 января 1927 г.25 · 25-19-L-O-B-5
- TABRYSANN5 ноября 1993 г.35 · 35-17-J-11-6
- TACHAUVILMA8 марта 1975 г.75 · 75-2-A-C-2-14
- TACHLITZKYETTIE3 августа 1928 г.58 · 58-7-G-13-14
- TACHMANISIDORE14 мая 1932 г.23 · 23-2-A-C-13-15
- TACKFANNIE21 июля 1924 г.4 · 4-7-E-3-13
- TACKMICHAEL19 марта 2019 г.6 · 6-6-A/B-10
- TACKMORRIS26 ноября 1937 г.3 · 3-21-L-A/B-3
- TACKS/B25 июня 1923 г.15 · 15-7-F-16-2-32
- TACKLERLOUIS4 сентября 1974 г.62 · 62-1-A-D-12-10
- TACKLERNATHAN26 декабря 1966 г.11 · 11-4-A-C-10-5
- TACKLEROLGA27 декабря 1999 г.62 · 62-1-A-D-12-11
- TACKLERRACHEL12 декабря 1967 г.11 · 11-4-A-C-10-4
- TACKLINDAVID17 апреля 1927 г.23 · 23-2-A-C-9-15
- TACKLINGCELIA12 января 1964 г.23 · 23-2-A-C-9-16
- TACKLINGHARRY25 марта 1938 г.23 · 23-2-A-C-9-17
- TACKSTILLIE2 марта 1926 г.11 · 11-14-G-3-13
- TACKTELLISAAC23 сентября 1944 г.28 · 28-3-D-F-1-9
- TACKTELLLOUIS6 сентября 1937 г.28 · 28-3-D-F-1-8
- TACKTILLBENJAMIN11 июля 1983 г.28 · 28-3-D-F-8-1
- TACKTILLERNEST3 января 2010 г.28 · 28-3-D-F-11-6
- TACKTILLHARRY18 октября 1978 г.28 · 28-3-D-F-7-3
- TACKTILLHELEN28 октября 1992 г.28 · 28-3-D-F-7-4
- TACKTILLIDA5 июня 1988 г.28 · 28-3-D-F-8-2
- TACKTILLTHELMA17 декабря 2004 г.28 · 28-3-D-F-11-5
- TADANIERMORRIS2 июня 1945 г.75 · 75-0-R-10-20
- TAEREVA22 сентября 1914 г.11 · 11-7-D-15-7
- TAERRUBIN10 июня 1929 г.23 · 23-2-A-C-12-6
- TAFFANNA28 ноября 1947 г.47 · 47-10-E-G-19-14
- TAFFHARRY30 октября 1949 г.75 · 75-0-T-2-9
- TAFFJOSEPH8 августа 1914 г.15 · 15-3-D/E-AR-2
- TAFFSARAH29 ноября 1946 г.75 · 75-0-T-2-10
- TAFFEBELMA20 июня 1921 г.15 · 15-3-D/E-1-5
- TAFFELSTANLEY26 октября 1936 г.12 · 12-23-G-C-15
- TAFFETBLUME3 августа 1958 г.38 · 38-11-I-3-4
- TAFFITMORTON9 июня 1983 г.110 · 110-11-5-24
- TAFLERANNA6 сентября 1929 г.28 · 28-3-D-F-2-28
- TAFTCAROL22 января 1929 г.70 · 70-13-H/I-PP32-4
- TAFTCAROLINE8 августа 1930 г.70 · 70-13-H/I-PP32-1
- TAFTDANIEL28 июня 1952 г.70 · 70-13-H/I-PP32-2
- TAFTETTA1 июля 1953 г.70 · 70-13-H/I-PP32-3
- TAFTGEORGE18 марта 1912 г.70 · 70-13-H/I-PP32-5
- TAFTHANNAH3 августа 1948 г.35 · 35-12-H-2-6
- TAFTMORDECHAI17 декабря 1947 г.59 · 59-8-G/H-7-12
- TAFTTHEODORE23 апреля 1967 г.12 · 12-26-G-7-20
- TAGBERTHOLD23 августа 1971 г.29 · 29-14-K/L-6-1
- TAGMORRIS5 июня 1937 г.34 · 34-1-A-D-1-17
- TAGYETTA9 мая 1964 г.29 · 29-14-K/L-6-2
- TAGERANNA24 мая 1972 г.35 · 35-10-G-99
- TAGERBERNARD7 декабря 1933 г.68 · 68-3-D-F-2-39
- TAGERBETTY18 июля 1941 г.40 · 40-2-A-C-4-4
- TAGERJACOB8 февраля 1932 г.12 · 12-2-A-C-6-18
- TAGERJUDITH5 мая 1955 г.113 · 113-1-4-10
- TAGERNETTIE14 мая 1940 г.12 · 12-2-A-C-4-2
- TAGERSOL5 августа 1986 г.35 · 35-10-F-100
- TAGLIAGAMBEDIAHANN23 сентября 2022 г.101 · 101-1-7-10
- TAGNERHERMAN17 марта 1938 г.62 · 62-6-G-I-2-4
- TAGNERLENA7 апреля 1948 г.62 · 62-6-G-I-2-5
- TAGNERMOLLIE25 июля 1967 г.58 · 58-6-G-J-4-33
- TAGNERROSE8 ноября 2000 г.58 · 58-6-G-J-4-32
- TAHLBERNARD5 июня 1920 г.14 · 14-I-I-29
- TAHLHYMAN13 мая 1942 г.14 · 14-C-13-11
- TAHLISIDOR1 марта 1939 г.14 · 14-E-11-8
- TAHLERELSIE24 мая 1970 г.23 · 23-19-L-3-14
- TAICHERISRAEL12 августа 1984 г.109 · 109-19-4-18
- TAICHERMALKA18 сентября 1979 г.108 · 108-8-4-7
- TAIEBFORTUNEE5 апреля 1962 г.37 · 37-2-A-C-11-5
- TAIETZWILLIAM12 июня 1955 г.45 · 45-2-G/H-10-18
- TAIKEFFETTA1 апреля 2005 г.19 · 19-10-E-G-3-32
- TAIKEFFIDA19 июля 1953 г.13 · 13-4-E/F-9-2
- TAIKEFFIRVING10 марта 1953 г.19 · 19-10-E-G-3-21
- TAIKEFFJACK5 октября 1946 г.13 · 13-4-E/F-7-12
- TAIKEFFLULU14 июня 1991 г.19 · 19-10-E-G-3-22
- TAIKEFFNATHAN22 января 1950 г.13 · 13-4-E/F-A-C-6
- TAIKEFFSARAH16 июня 1947 г.13 · 13-4-E/F-7-13
- TAINOWMIRIAM19 января 2021 г.68 · 68-3-D-F-5-53
- TAISHOFFALEX17 ноября 1945 г.67 · 67-6-F/G-A/B-4
- TAISHOFFANNA23 июня 1956 г.83A · 83A-0-5-5
- TAISHOFFNOAH2 августа 1929 г.4 · 4-6-D/E-1-5
- TAITZCHAIM15 октября 1928 г.34 · 34-8-G-6-12
- TAITZDAVID6 апреля 1960 г.34 · 34-8-G-8-4
- TAITZRACHEL23 июня 1960 г.45 · 45-2-G/H-10-17
- TAKACSHELEN26 августа 1942 г.25 · 25-17-K-PP33-8
- TAKAROFFJENNIE7 ноября 1942 г.14 · 14-C-17-22
- TAKAROFFMEYER28 мая 1972 г.14 · 14-C-17-23
- TAKSHANNAH12 февраля 1948 г.15 · 15-12-G-J-9-2
- TAKSPHILIP19 марта 1923 г.15 · 15-12-G-J-9-3
- TAKSELFRANCES4 ноября 1988 г.39 · 39-13-I-9-10
- TAKSELMAX14 июня 1965 г.39 · 39-13-I-9-9
- TAKSELRICHARD16 сентября 2024 г.76 · 76-59-A-C-4-15
- TAKSENCARL14 апреля 1940 г.3 · 3-1-B-11-26
- TAKSENCELIA29 февраля 1968 г.3 · 3-1-B-11-27
- TAKSHANERS/B14 мая 1913 г.58 · 58-7-G-11-1-1
- TALBENNY9 сентября 2015 г.22 · 22-10-F-2-7
- TALGARY8 июля 2021 г.9 · 9-11-E-11-8
- TALALHARRY9 июня 1956 г.6 · 6-23-O-14-11
- TALALSHANDEL16 мая 1929 г.60 · 60-7-E-2-12
- TALANKERGUSSIE14 апреля 1926 г.5 · 5-32-L-2-4
- TALBOTMALE15 апреля 1920 г.52 · 52-9-G-10-3-13
- TALCHICKBESSIE29 ноября 1921 г.14 · 14-I-4-1
- TALCOVITZEVELYN28 июля 2010 г.46 · 46-8-F-G-9-2
- TALCOVITZMARTIN14 февраля 2018 г.46 · 46-8-F-G-9-1
- TALESMANANNA2 декабря 1943 г.2 · 2-27-I/J-6-19
- TALHEINMARIE18 июня 1918 г.15 · 15-12-G-J-A-5
- TALIEISAAC13 июня 2011 г.75 · 75-0-P-2-1
- TALIRLENA23 июля 1924 г.11 · 11-18-I-7-11
- TALISMANFANNIE18 декабря 1961 г.80 · 80-7-3-1
- TALISMANMORRIS4 мая 1964 г.80 · 80-7-3-2
- TALISMANPAUL10 марта 1982 г.47 · 47-9-E-G-2-25
- TALISMANWOLF16 февраля 1926 г.2 · 2-27-I/J-1-18
- TALKINHERMAN13 марта 1976 г.59 · 59-1-A-D-C-12
- TALLANNA16 октября 1962 г.120 · 120-2-36
- TALLFANNIE6 ноября 1937 г.47 · 47-12-G-I-13-27
- TALLHARRY30 сентября 1951 г.113 · 113-2-4-23-6
- TALLERBERNARD5 сентября 1983 г.76 · 76-49-A-C-13-3
- TALLERETTA17 июля 2002 г.102 · 102-1-PP84-7
- TALLERHERMAN9 июня 1984 г.102 · 102-1-PP84-8
- TALLERHERMAN3 февраля 1996 г.2 · 2-28-J/K-12-12
- TALLERPAUL7 августа 1986 г.102 · 102-1-PP84-6
- TALLERSALLY28 июня 1990 г.2 · 2-28-J/K-12-16
- TALLERSHIRLEY18 апреля 1998 г.76 · 76-49-A-C-13-4
- TALLERINGANNA2 июня 1983 г.64 · 64-2-14-30
- TALLERINGPHILIP8 января 1990 г.64 · 64-2-14-29
- TALLEYJOSEPH1 октября 1963 г.42 · 42-1-A-C-PP9-9
- TALLMANS/B22 января 1920 г.70 · 70-6-D-14-*
- TALLMANWILLIAM13 апреля 1943 г.114 · 114-21-3-25
- TALLYELSA13 апреля 1970 г.42 · 42-1-A-C-PP9-10
- TALLYRUBEN26 июня 1960 г.42 · 42-1-A-C-PP9-11
- TALMADGELEOPOLD25 августа 1928 г.18 · 18-7-E-6-14
- TALMASANITA11 декабря 2018 г.61 · 61-3-E-1-2
- TALMASBERNARD29 января 1945 г.61 · 61-3-E-5-14
- TALMASDAVID17 декабря 2021 г.61 · 61-3-1-3
- TALMASGOLDIE27 августа 1986 г.61 · 61-3-E-5-13
- TALMASJACOB5 апреля 2006 г.61 · 61-3-E-1-5
- TALMASJACOB9 сентября 1918 г.61 · 61-3-E-9-5
- TALMASJOSEPH24 июля 1927 г.60 · 60-13-H-A/B-22
- TALMASMIRIAM18 февраля 2004 г.61 · 61-3-E-1-4
- TALMASSAMUEL29 сентября 1996 г.61 · 61-3-E-1-8
- TALMUDFANNIE5 декабря 1937 г.28 · 28-2-A-D-3-32
- TALMUDSAUL28 января 1936 г.28 · 28-2-A-D-2-4
- TALOWJACOB27 сентября 1922 г.15 · 15-7-F-16-3-7
- TALSKYSAMUEL31 мая 1971 г.26 · 26-2-A-D-13-38
- TALTERSARAH18 октября 1912 г.51 · 51-12-E-2-12
- TALVESAM2 мая 1977 г.6 · 6-26-F/G-3-14
- TALVESARAH26 января 1985 г.6 · 6-26-F/G-3-13
- TALVYESTHER30 января 1938 г.23 · 23-7-E/F-4-14
- TALVYJUDITH10 декабря 1997 г.40 · 40-2-A-C-13-31
- TALYSOLOMON17 мая 2017 г.80 · 80-1-9-22
- TAMAESTELLE21 августа 2005 г.28 · 28-1-A-E-PP7-15
- TAMASOLOMON10 июня 2004 г.28 · 28-1-A-E-PP7-16
- TAMARESDAVID18 января 1914 г.2 · 2-23-H-1-8
- TAMARIEBRAHIM17 апреля 2013 г.76 · 76-1-B-256
- TAMARIGABRIEL16 сентября 2013 г.110 · 110-10-A-6
- TAMARINBESSIE23 сентября 1949 г.75 · 75-0-P-2-28
- TAMARINCHARLES18 ноября 1943 г.75 · 75-0-P-2-27
- TAMARINHARRY25 июля 1940 г.63 · 63-J-24-10
- TAMARINREBECCA3 марта 1956 г.113 · 113-2-9-11-30
- TAMARINWILLIAM4 марта 1988 г.113 · 113-2-9-11-31
- TAMAROFFMORRIS22 марта 1937 г.63 · 63-K-11-19
- TAMAROFFSARAH10 марта 1938 г.63 · 63-K-12-17
- TAMAROVPEARL22 мая 1945 г.110 · 110-5-9-4
- TAMASIHELEN11 февраля 1971 г.62 · 62-1-A-D-12-23
- TAMBERABRAHAM14 ноября 1978 г.46 · 46-7-E-5-62
- TAMBERESTHER18 марта 1960 г.46 · 46-7-E-9-10
- TAMBERGUSTAVE6 июля 1933 г.46 · 46-7-E-9-8
- TAMBERJENNIE2 октября 1953 г.22 · 22-18-J/K-3-17
- TAMBERJOSEPH10 июля 1947 г.109 · 109-27-3-52
- TAMBERPETER9 ноября 1956 г.46 · 46-7-E-9-9
- TAMBERYETTA19 октября 1970 г.109 · 109-27-3-51
- TAMBORABRAHAM2 марта 1940 г.25 · 25-11-H-3-6
- TAMBORBENJAMIN16 сентября 1949 г.27 · 27-5-I-C-4
- TAMBORESTHER1 мая 1974 г.7 · 7-9-F-8-6
- TAMBOREVELYN10 октября 2003 г.27 · 27-5-I-11-2
- TAMBORLILLIAN28 октября 1970 г.7 · 7-2-A-D-K-12
- TAMBORMARTIN11 августа 1930 г.5 · 5-6-D/E-8-12
- TAMBORMILTON22 июня 1958 г.27 · 27-5-I-8-3
- TAMBORRUTH9 октября 1920 г.7 · 7-9-F-C-1
- TAMBORWILLIAM10 января 1990 г.7 · 7-9-F-8-7
- TAMBORYETTA16 августа 1978 г.27 · 27-5-I-8-4
- TAMESBENJAMIN29 апреля 1918 г.13 · 13-1-B-15-5
- TAMESCHAJEM31 июля 1915 г.13 · 13-1-B-15-6
- TAMESEDITH16 мая 1918 г.13 · 13-1-B-15-10
- TAMESESTELLE26 сентября 1991 г.13 · 13-1-B-15-9
- TAMESFRANK19 января 1980 г.13 · 13-1-B-15-7
- TAMESGOLDIE15 мая 1947 г.13 · 13-1-B-15-2
- TAMESHOWARD2 октября 2014 г.101 · 101-11-12-5
- TAMESJOSEPH30 сентября 1925 г.13 · 13-1-B-15-4
- TAMESJOSHUA5 декабря 1974 г.46 · 46-8-F-G-6-15
- TAMESKATE10 января 2007 г.13 · 13-1-B-15-1
- TAMESMABEL23 марта 1970 г.46 · 46-8-F-G-6-16
- TAMESMOSES30 мая 1934 г.13 · 13-1-B-15-3
- TAMIRABRAHAM8 июля 1980 г.120 · 120-14-49
- TAMIRALMA28 октября 2016 г.46 · 46-6-C-F-7-29
- TAMLERCHARLES6 июля 1923 г.27 · 27-10-K-M-1-18
- TAMLERERNA28 октября 1988 г.27 · 27-10-K-M-4-4
- TAMLERHARRY24 мая 1936 г.27 · 27-10-K-M-1-14
- TAMLERHYMAN5 апреля 1942 г.27 · 27-10-K-M-4-5
- TAMLERSAMUEL8 августа 1940 г.27 · 27-10-K-M-1-5
- TAMMYDORA12 марта 1963 г.28 · 28-8-H/I-7-12
- TAMNEYIDA28 июля 1945 г.28 · 28-8-H/I-3-6
- TAMNYDAVID28 сентября 1942 г.28 · 28-8-H/I-3-11
- TAMNYFRANK14 августа 1964 г.28 · 28-8-H/I-7-3
- TAMNYISRAEL28 декабря 1955 г.28 · 28-8-H/I-11-14
- TAMNYJACK4 июня 1988 г.27 · 27-13-L/M-3-9
- TAMNYLENA10 сентября 1952 г.28 · 28-8-H/I-4-6
- TAMNYNATHAN22 мая 1956 г.28 · 28-8-H/I-7-13
- TAMNYS/B12 апреля 1926 г.28 · 28-8-H/I-A-4
- TAMNYSADIE2 августа 1971 г.28 · 28-8-H/I-7-2
- TAMNYSARAH13 октября 1945 г.28 · 28-8-H/I-11-13
- TAMNYSOL24 января 1956 г.28 · 28-8-H/I-6-14
- TAMNYSTANLEY4 февраля 1929 г.28 · 28-8-H/I-A-7
- TAMPARINMARY18 марта 1952 г.113 · 113-2-1-15-18
- TAMRESLEE20 декабря 1961 г.101 · 101-7-12-2
- TANARJACOB10 июля 1966 г.44 · 44-15-G-7-2
- TANCHAINCHARLES2 марта 1942 г.25 · 25-10-G/H-1-10
- TANCHAINETHEL14 сентября 1972 г.25 · 25-10-G/H-A/B-10
- TANCHEFSKYGUSSIE10 марта 1944 г.51 · 51-14-F-5-6
- TANCHESKYHERMAN19 сентября 1939 г.37 · 37-1-A-PP4-7
- TANCHESKYJACOB9 марта 1909 г.37 · 37-1-A-PP4-8
- TANCHESTERDAVID6 сентября 1975 г.37 · 37-1-A-PP4-2
- TANCHESTERIDA16 марта 1976 г.37 · 37-1-A-PP4-1
- TANCHESTERLILLIAN25 марта 1994 г.37 · 37-1-A-PP4-3
- TANCHESTERLOUIS24 июля 1968 г.37 · 37-1-A-PP4-4
- TANCHESTERMARY18 июня 1955 г.37 · 37-1-A-PP4-6
- TANCHILEWITZABRAHAM12 сентября 1931 г.57 · 57-16-I/J-2-5
- TANCHILEWITZRACHEL10 марта 1964 г.57 · 57-16-I/J-6-9
- TANDEVA26 июня 1972 г.14 · 14-C-18-5
- TANDHELEN2 июля 1946 г.75 · 75-0-S-10-21
- TANDHYMAN16 февраля 1951 г.14 · 14-C-18-6
- TANDATNICKISIDORE28 августа 1995 г.18 · 18-3-C-PP19-2
- TANDATNICKMARION19 ноября 1997 г.18 · 18-3-C-PP19-3
- TANDICKBARNETT22 октября 1949 г.67 · 67-2-A/B-5-22
- TANDICKROSE21 июля 1953 г.67 · 67-2-A/B-5-21
- TANDLEREMANUEL16 июля 1982 г.52 · 52-16-I/J-11-28
- TANDLERMARY29 ноября 1936 г.20 · 20-15-M-5-14
- TANDLERMORRIS9 декабря 1948 г.68 · 68-3-D-F-A/B-13
- TANDLEROSCAR27 апреля 1947 г.3 · 3-23-I-L-3-4
- TANDLERPAULINE20 августа 1987 г.52 · 52-16-I/J-11-27
- TANDLERROSE14 мая 1944 г.68 · 68-3-D-F-A/B-14
- TANDLERTILLIE29 апреля 1956 г.3 · 3-12-F-7-5
- TANDLICHBERTHA24 декабря 1982 г.62 · 62-1-A-D-PP2-4
- TANDLICHHARRY11 сентября 1992 г.62 · 62-1-A-D-PP2-5
- TANDLICHIDA27 апреля 1959 г.16 · 16-13-G-I-4-16
- TANDLICHIGNATIUS5 декабря 1941 г.16 · 16-13-G-I-4-15
- TANDLICHMICHAEL5 апреля 1955 г.16 · 16-13-G-I-6-12
- TANDLICKFEMALE1 мая 1933 г.62 · 62-1-A-D-B-8
- TANDLICKSTANLEY24 сентября 1924 г.62 · 62-1-A-D-A-10
- TANEHYMAN10 апреля 1947 г.64 · 64-2-4-24
- TANEJENNIE8 декабря 1950 г.64 · 64-2-4-14
- TANESAM5 апреля 1974 г.64 · 64-2-4-13
- TANENBERNARD9 декабря 1999 г.19 · 19-14-H-8-13
- TANENESTHER15 мая 1928 г.19 · 19-14-H-2-16
- TANENFANNIE28 декабря 1972 г.19 · 19-14-H-5-9
- TANENJULIUS20 мая 1935 г.37 · 37-1-D-1-7
- TANENSAMUEL30 июня 1943 г.19 · 19-14-H-2-2
- TANENBAUMANNA5 июня 1955 г.116 · 116-49-PP5-6
- TANENBAUMANNA29 апреля 1960 г.19 · 19-26-M-A/B-14
- TANENBAUMBARBARA9 апреля 2006 г.109 · 109-33-8-17
- TANENBAUMBENJAMIN2 января 1950 г.28 · 28-16-N/O-9-23
- TANENBAUMDORA15 октября 1937 г.22 · 22-14-H/I-2-2
- TANENBAUMEDITH5 сентября 1988 г.107A · 107A-1-164-1
- TANENBAUMFRIEDA14 апреля 1985 г.4 · 4-16-H-13-3
- TANENBAUMHYMAN25 июля 1948 г.116 · 116-49-PP5-5
- TANENBAUMIRVING3 июня 1976 г.107A · 107A-1-164-2
- TANENBAUMISAAC19 мая 1955 г.4 · 4-16-H-11-10
- TANENBAUMJACK10 марта 1940 г.59 · 59-10-H-J-11-14
- TANENBAUMJENNIE27 декабря 1930 г.5 · 5-9-F-6-12
- TANENBAUMKATIE2 июля 1945 г.61 · 61-10-I-9-7
- TANENBAUMLILLIE19 сентября 1956 г.61 · 61-10-I-4-2
- TANENBAUMMAX24 апреля 1967 г.61 · 61-10-I-6-2
- TANENBAUMMOLLIE21 марта 1987 г.38 · 38-1-C-18-5
- TANENBAUMMORRIS28 марта 1969 г.57 · 57-13-G-I-6-22
- TANENBAUMPAULINE14 августа 1977 г.57 · 57-13-G-I-1-5
- TANENBAUMPAULINE25 января 1994 г.61 · 61-11-I/J-6-13
- TANENBAUMPEARL11 октября 1983 г.28 · 28-8-H/I-7-5
- TANENBAUMPHILIP26 мая 1965 г.61 · 61-11-I/J-6-12
- TANENBAUMRACHEL8 января 2009 г.3 · 3-14-G-11-2
- TANENBAUMRICHARD16 декабря 1980 г.110 · 110-14-B-9-9
- TANENBAUMROSE12 декабря 1936 г.22 · 22-22-L-2-8
- TANENBAUMS/B23 января 1921 г.39 · 39-13-I-A-2
- TANENBAUMSAMUEL11 января 1962 г.11 · 11-5-B-28L-4
- TANENBAUMSAMUEL17 мая 1984 г.3 · 3-14-G-11-1
- TANENBAUMSID4 сентября 1986 г.109 · 109-33-8-19
- TANENBAUMSYLVIA2 мая 1992 г.57 · 57-13-G-I-6-23
- TANENBAUMZELDA28 сентября 1974 г.26 · 26-13-K-1-8
- TANENHAUSREBECCA20 ноября 1932 г.44 · 44-18-I/J-2-10
- TANENZAFFMEYER21 апреля 1937 г.63 · 63-J-14-11
- TANENZAPFHENIE14 мая 1944 г.3 · 3-12-F-6-6
- TANENZAPFISIDORE20 декабря 1969 г.19 · 19-14-H-5-13
- TANENZAPFJOSEPH8 декабря 1977 г.19 · 19-14-H-5-12
- TANENZAPFMAX30 июля 1978 г.19 · 19-14-H-8-9
- TANENZAPFMOLLIE4 сентября 1930 г.19 · 19-14-H-2-14
- TANENZAPFNORMAN14 августа 1928 г.19 · 19-14-H-A-3
- TANENZAPFRITA28 мая 1928 г.19 · 19-14-H-A-2
- TANENZAPFSARAH14 февраля 1981 г.19 · 19-14-H-5-14
- TANENZAPFYETTA15 декабря 1969 г.19 · 19-14-H-3-9
- TANENZAPFYETTA26 февраля 2005 г.19 · 19-14-H-8-10
- TANENZAPHMAX14 августа 1966 г.19 · 19-14-H-5-16
- TANENZOPFALTER20 декабря 1921 г.2 · 2-24-I-2-20
- TANENZOPFANNIE11 апреля 1944 г.3 · 3-12-F-6-6
- TANENZOPFMOLLIE26 марта 1943 г.19 · 19-14-H-3-16
