Register of Cimetière juif de Queens — Mount Hebron — S
3 000 burials whose name begins with S.
- SAADIAESTHERApril 13, 1974120 · 120-28-29
- SAADYBABYNovember 6, 192719 · 19-13-H-13-1-3
- SAADYREBECCAApril 28, 1943110 · 110-13-9-13
- SAALFELDIDADecember 29, 193044 · 44-3-C-3-12
- SABACHSHOSHANANovember 16, 202176D · 76D-1-5-90
- SABAHJOSEPHJuly 27, 1943110 · 110-13-11-6
- SABAHMORRISMay 31, 193619 · 19-13-G-16-5
- SABARSKYOLGANovember 27, 195683A · 83A-0-6-4
- SABARSKYVALLYNovember 10, 200283A · 83A-0-7-4
- SABATHMINNIEDecember 21, 197443 · 43-2-A/B-6-25
- SABATHS/BOctober 7, 194143 · 43-2-A/B-B-1
- SABBAGHFELICEJune 20, 200826 · 26-8-G-I-6-15
- SABBAGHMOSESAugust 19, 202626 · 26-8-G-I-6-16
- SABBAGHPEARLOctober 3, 201526 · 26-8-G-I-8-8
- SABELETHELNovember 4, 193447 · 47-12-G-I-11-27
- SABELHARRYMarch 20, 197641 · 41-4-D-6-2
- SABELMANMELVINOctober 15, 1981110 · 110-12-8-12
- SABELMANSYLVIASeptember 23, 1999110 · 110-12-8-11
- SABERANAYATNovember 21, 200864 · 64-2-2-15
- SABERFERDOWSApril 25, 199440 · 40-2-A-C-13-6
- SABETAYALBERTDecember 6, 198621 · 21-13-F/G-4-20
- SABETAYHENRYAugust 24, 192647 · 47-12-G-I-7-18
- SABETAYSARAOctober 18, 2017113 · 113-4-11-50
- SABINSAMUELJanuary 17, 19877 · 7-1-D-PP2A-3
- SABINSKYANNAApril 24, 196519 · 19-1-A-C-A/B-1
- SABINSKYIKEDecember 3, 193919 · 19-1-A-C-3-27
- SABIOALBERTSeptember 17, 198225 · 25-17-N-24-9
- SABIOCHARLESMarch 3, 198623 · 23-1-A-C-12-2
- SABLEABRAHAMFebruary 3, 197916 · 16-10-F-10-2
- SABLEBABYJune 25, 19419 · 9-7-C-B-5
- SABLEDAVIDJune 7, 201016 · 16-10-F-6-3
- SABLEEDNAOctober 30, 200616 · 16-10-F-6-7
- SABLEHARRYJuly 16, 194925 · 25-3-C-8-1
- SABLEIRVINGDecember 22, 198416 · 16-10-F-11-3
- SABLEIRVINGSeptember 16, 199716 · 16-10-F-6-6
- SABLELOUISFebruary 28, 19719 · 9-7-C-9-1
- SABLEMARILYNJanuary 23, 20243 · 3-20-I-L-17-7
- SABLENETTIENovember 27, 195625 · 25-3-C-8-2
- SABLERAYSeptember 23, 19739 · 9-7-C-9-2
- SABLESOPHIESeptember 10, 200216 · 16-10-F-10-1
- SABLERLOUISMay 2, 196728 · 28-4-F/G-4-15
- SABLERNELLIEMarch 23, 196628 · 28-4-F/G-4-16
- SABLOFFBECKIEJanuary 13, 194958 · 58-3-E-7-3
- SABLOFFCHARLESJanuary 13, 196258 · 58-3-E-7-2
- SABLOWISRAELJanuary 12, 194028 · 28-11-J-PP37-4
- SABLOWJACOBMarch 23, 193528 · 28-11-J-PP37-5
- SABLOWLEAHJanuary 28, 193828 · 28-11-J-PP37-6
- SABOLSIDNEYJuly 21, 19287 · 7-1-D-A-5
- SABOLOSKYRAYApril 27, 1943110 · 110-15-23-2
- SABOTALLENOctober 25, 2017101 · 101-3-PP7-5
- SABOTBARBARAAugust 30, 2014101 · 101-3-PP4-3
- SABOTBEATRICEMarch 23, 1983101 · 101-3-PP4-8
- SABOTEVEJuly 7, 2016101 · 101-3-PP7-6
- SABOTJACOBFebruary 6, 1964101 · 101-3-PP4-7
- SABOTLENAMarch 3, 1989101 · 101-3-PP4-6
- SABOTMORRISJanuary 21, 1990101 · 101-3-PP4-5
- SABOTSAMNovember 2, 2017101 · 101-3-PP4-4
- SABOTSKYSAMDecember 8, 195428 · 28-2-A-D-1A-23
- SABRINBELLASeptember 4, 199846 · 46-5-A-C-3-1
- SABRINSOLJune 21, 196346 · 46-5-A-C-3-2
- SACHHIRSCHMarch 25, 191870 · 70-5-C/D-7-3-3
- SACHAEZEWERMENTHENIMay 26, 19324 · 4-10-F-2-12
- SACHAROFFSARAHJanuary 17, 199575 · 75-0-N-4-24
- SACHAROFFZUNDELOctober 30, 194053 · 53-1-A-C-4-8
- SACHAROWITMARYFebruary 8, 194753 · 53-1-A-C-5-6
- SACHAROWITZMAURICEJanuary 24, 19205 · 5-20-I-4-12
- SACHARTOFFMALEJuly 5, 19192 · 2-9-D-1-5C
- SACHENHAUSEMMADecember 4, 194226 · 26-8-G-I-2-4
- SACHERANNANovember 23, 194725 · 25-9-G-8-12
- SACHERARTHURMarch 26, 195318 · 18-2-A-C-14-1
- SACHERCELIAApril 16, 200218 · 18-2-A-C-14-3
- SACHERMINNIEOctober 27, 198118 · 18-2-A-C-14-10
- SACHERMOLLIENovember 12, 194328 · 28-14-M/N-C/D-6
- SACHERMORRISJanuary 26, 196242 · 42-10-I/J-8-7
- SACHERSAMMay 13, 197218 · 18-2-A-C-14-11
- SACHERSAMUELAugust 18, 197718 · 18-2-A-C-14-2
- SACHERYETTASeptember 6, 195042 · 42-10-I/J-8-6
- SACHEREBERNHARDNovember 5, 194312 · 12-23-G-H-17
- SACHKSPAULINEJanuary 9, 191759 · 59-11-H-J-3-24
- SACHNOFFADOLPHApril 23, 194334 · 34-7-F-2-11
- SACHNOWITZDORAMarch 15, 192226 · 26-1-A-E-B-8
- SACHSAARONNovember 15, 1952109 · 109-15-14-4
- SACHSABRAHAMNovember 26, 19947 · 7-2-A-D-L-12
- SACHSALBERTMay 28, 1961109A · 109A-25-3C-2
- SACHSALFREDApril 20, 1993102 · 102-1-PP26-2
- SACHSALLENDecember 9, 193326 · 26-6-F/G-B-1
- SACHSANNAJune 17, 197145 · 45-1-B-16-3
- SACHSANNETTEFebruary 15, 19362 · 2-15-F-4-5
- SACHSANNIEFebruary 22, 1967101 · 101-1-PP27-8
- SACHSANNIEJuly 9, 193754 · 54-7-G-7-2
- SACHSBABYDecember 13, 19287 · 7-2-A-D-A-9
- SACHSBABYAugust 13, 19577 · 7-6-E-3-D
- SACHSBARNETTSeptember 30, 19402 · 2-15-F-5-7
- SACHSBECKIEOctober 28, 192411 · 11-7-D-17-4
- SACHSBECKIEMarch 11, 19227 · 7-21-I-8-2
- SACHSBENJAMINAugust 4, 1974109 · 109-17-1-21
- SACHSBESSIEMarch 6, 1945110 · 110-15-7-6/5
- SACHSBESSIEDecember 9, 1955113 · 113-2-7-12-4
- SACHSCHARLESDecember 18, 194828 · 28-2-A-D-7-5
- SACHSCHARLESAugust 22, 193563 · 63-J-8-7
- SACHSDORAAugust 12, 19475 · 5-2-A-P14B-11
- SACHSEDITHOctober 10, 199316 · 16-2-A-D-7-3
- SACHSEDWINApril 9, 197223 · 23-9-F-5-6
- SACHSELLIOTApril 23, 1994110 · 110-15-PP3-8
- SACHSELSIEDecember 26, 2002110 · 110-15-PP3-7
- SACHSEMMASeptember 11, 195223 · 23-9-F-5-8
- SACHSEPHRAIMDecember 21, 195770 · 70-2-A-C-2-7
- SACHSESTELLEFebruary 2, 1985102 · 102-1-PP26-1
- SACHSETTAJuly 31, 19582 · 2-15-F-5-6
- SACHSFAEDecember 7, 197323 · 23-9-F-5-5
- SACHSFANNIEApril 30, 195168 · 68-2-A-F-PP14-9
- SACHSFAYEAugust 7, 194259 · 59-1-A-D-3-9
- SACHSFRANCESSeptember 24, 19803 · 3-11-F-7-13
- SACHSFRIEDAApril 1, 193851 · 51-22-P-4-3
- SACHSGEORGEJuly 2, 1968110 · 110-10-5-12
- SACHSGILBERTAugust 28, 2000110 · 110-15-PP7-7
- SACHSGOLDIEMarch 30, 194781 · 81-6-6-7
- SACHSHARRYJune 21, 195255 · 55-1-A-C-10-5
- SACHSHARRYJuly 4, 194558 · 58-4-F-5-16
- SACHSHELENMay 13, 199916 · 16-10-F-7-7
- SACHSHELENSeptember 9, 197227 · 27-2-E/F-6-4
- SACHSHELENApril 9, 197156 · 56-2-B-32-6
- SACHSHERMANFebruary 26, 197119 · 19-20-L-9-13
- SACHSIDAJanuary 4, 192724 · 24-1-D-2-3
- SACHSIDAMarch 28, 196058 · 58-4-F-5-15
- SACHSIRVINGNovember 5, 1967113 · 113-2-7-12-3
- SACHSJACOBOctober 22, 197754 · 54-1-C-8-10
- SACHSJACOBJuly 29, 196568 · 68-2-A-F-PP14-10
- SACHSJEANNovember 12, 193457 · 57-15-I/J-2-24
- SACHSJEANNENovember 17, 1982109A · 109A-25-3C-1
- SACHSJENNIEApril 26, 19604 · 4-3-A-12-17
- SACHSJENNIEDecember 22, 19877 · 7-2-A-D-L-14
- SACHSJOHNMay 5, 192461 · 61-6-G-3-12
- SACHSJOSEPHDecember 13, 1986110 · 110-10-7-13
- SACHSJOSEPHJuly 17, 192712 · 12-6-D-1-2
- SACHSJOSEPHMarch 19, 195676 · 76-15-A-2-7
- SACHSJULIUSDecember 10, 196616 · 16-10-F-7-6
- SACHSKALMANOctober 26, 1925110 · 110-15-PP7-5/6
- SACHSKATEJanuary 29, 198822 · 22-24-M-4-6
- SACHSLILLIANJanuary 29, 1972110 · 110-10-5-11
- SACHSLILLIANMarch 10, 1989110 · 110-10-7-14
- SACHSLOUISNovember 24, 19532 · 2-15-F-13-1
- SACHSMARYApril 8, 193223 · 23-2-A-C-4-36
- SACHSMAXDecember 29, 193814 · 14-C-3-20
- SACHSMAXOctober 10, 19592 · 2-15-F-14-2
- SACHSMAXNovember 20, 198623 · 23-1-A-C-12-32
- SACHSMAXAugust 21, 194475 · 75-0-R-6-20
- SACHSMICHAELDecember 21, 196816 · 16-2-A-D-6-3
- SACHSMICHAELAugust 15, 192559 · 59-10-H-J-4-23
- SACHSMILTONOctober 22, 200454 · 54-1-C-8-7
- SACHSMIRIAMJuly 31, 19177 · 7-4-D-21-2
- SACHSMONAMarch 14, 193458 · 58-1-A-D-A-22
- SACHSMORRISJune 16, 194912 · 12-6-D-2-11
- SACHSMORRISJuly 28, 197145 · 45-1-B-16-4
- SACHSNATHANFebruary 17, 19414 · 4-3-A-12-18
- SACHSNATHANJune 14, 193869 · 69-2-C-5-3
- SACHSNETTIEJuly 29, 201919 · 19-20-L-9-12
- SACHSNORMANJanuary 19, 195824 · 24-1-D-1-23
- SACHSNORMANFebruary 1, 197227 · 27-2-E/F-6-3
- SACHSPHYLLISSeptember 14, 2001110 · 110-15-PP7-8
- SACHSRACHELJanuary 12, 19665 · 5-1-A/B-8-3
- SACHSRACHELApril 25, 197655 · 55-14-G/H-5-8
- SACHSRAYNovember 16, 19662 · 2-15-F-14-1
- SACHSREBECCAMarch 4, 195955 · 55-1-A-C-10-6
- SACHSROBERTAJuly 21, 198423 · 23-14-I-10-13
- SACHSROSALINDMarch 26, 19205 · 5-31-L-2-4
- SACHSRUBINJanuary 10, 19615 · 5-2-A-P14B-12
- SACHSS/BNovember 17, 19162 · 2-9-D-2-*
- SACHSS/BApril 25, 19142 · 2-9-D-3-*
- SACHSS/BDecember 24, 192326 · 26-14-K-14-1-6
- SACHSS/BSeptember 6, 191952 · 52-11-G-13-11/12
- SACHSS/BMarch 26, 191759 · 59-10-H-J-A-2
- SACHSSAMUELApril 18, 197038 · 38-14-K-3-3
- SACHSSAMUELApril 22, 193663 · 63-J-11-6
- SACHSSANDRAFebruary 21, 195257 · 57-9-F-3-11
- SACHSSARAHOctober 9, 19822 · 2-15-F-13-2
- SACHSSARAHJanuary 25, 19352 · 2-9-D-4-13
- SACHSSARAHDecember 12, 19413 · 3-4-E-4-1
- SACHSSAULAugust 13, 192354 · 54-7-G-7-1
- SACHSSOLOMONMarch 29, 194955 · 55-14-G/H-5-7
- SACHSSTEFANIEOctober 20, 19642 · 2-23-H-C-9
- SACHSSTELLAApril 28, 196470 · 70-5-C/D-8-3-4
- SACHSSTEPHANIEFebruary 26, 195619 · 19-22-L-B-5
- SACHSTEVIAHJuly 21, 1959110 · 110-15-PP8-6
- SACHSWALTEROctober 11, 197554 · 54-1-C-8-8
- SACHSWILLIAMApril 1, 197222 · 22-24-M-4-7
- SACHSWILLIAMSeptember 18, 193249 · 49-6-G-3-18
- SACHSYETTAJanuary 31, 191815 · 15-1-A-C-2-14
- SACHSYETTAMarch 16, 194969 · 69-2-C-5-2
- SACHSYETTAOctober 28, 191870 · 70-2-A-C-4-18
- SACHSEJOSEPHFebruary 7, 196881 · 81-5-8-11
- SACHSEMARYDecember 11, 196581 · 81-5-8-12
- SACHSONOSCARNovember 9, 193929 · 29-13-J/K-1-9
- SACHSONROSESeptember 1, 193929 · 29-13-J/K-1-8
- SACHWALDBERNARDNovember 7, 196521 · 21-4-D-6-5
- SACHWALDESTHERNovember 15, 192343 · 43-2-A/B-3-30
- SACHWALDFRIEDAJanuary 15, 199721 · 21-4-D-7-5
- SACHWALDJOSEPHJune 13, 1962108 · 108-13-4-3
- SACHWALDROSENovember 8, 1964108 · 108-13-4-2
- SACKBARNETDecember 23, 192870 · 70-5-C/D-7-3-5
- SACKBEATRIZNovember 11, 200623 · 23-13-H-1-4
- SACKBELLEAugust 8, 197570 · 70-5-C/D-2-7
- SACKBENJAMINJanuary 6, 193139 · 39-9-G-2-11
- SACKBERNARDMarch 21, 192314 · 14-H-6-6
- SACKDAVIDMarch 20, 194646 · 46-19-I-1-4
- SACKDAVIDNovember 5, 193876 · 76-75-779
- SACKEUGENEJune 9, 199923 · 23-13-H-8-11R
- SACKGEORGEJuly 6, 1987114 · 114-17-3-3
- SACKGLADYSNovember 27, 197370 · 70-5-C/D-4-6
- SACKGUSSIEOctober 9, 191870 · 70-5-C/D-10-2-3
- SACKHERMANAugust 25, 194370 · 70-5-C/D-7-4-1
- SACKISAACMarch 22, 1947103 · 103-5-8-4
- SACKISIDOREOctober 31, 1953113 · 113-2-8-1-28
- SACKJEANJune 28, 197570 · 70-5-C/D-8-3-6
- SACKJENNIEAugust 31, 1946109 · 109-15-1-24
- SACKJENNIEJanuary 28, 196175 · 75-0-P-5-28
- SACKJOSEPHJanuary 21, 195818 · 18-1-A-C-12-2
- SACKLENAJune 16, 196439 · 39-9-G-8-6
- SACKMAXSeptember 23, 195139 · 39-9-G-8-7
- SACKMAXJune 23, 194375 · 75-0-P-5-27
- SACKMELVINMay 27, 196270 · 70-5-C/D-9-1-10
- SACKMORRISDecember 15, 194470 · 70-5-C/D-5-12
- SACKREBECCAFebruary 1, 193470 · 70-5-C/D-8-4-3
- SACKSARAApril 23, 1980114 · 114-17-3-5
- SACKSARAHJuly 26, 195670 · 70-5-C/D-8-3-3
- SACKSOLOMONJune 14, 194570 · 70-5-C/D-5-11
- SACKSONIANovember 7, 196483A · 83A-0-11-3
- SACKSYLVIAJune 28, 198623 · 23-13-H-8-12R
- SACKENOFFGOLDEOctober 31, 194816 · 16-14-H-15-15
- SACKENOFFSARAHMarch 3, 196416 · 16-14-H-5-6
- SACKERBEATRICEMarch 28, 197823 · 23-12-G/H-1-7
- SACKERDORAJanuary 4, 19313 · 3-5-E-1-8
- SACKERLILLIANJuly 28, 1955113 · 113-2-9-8-19
- SACKHEIMANNADecember 22, 194851 · 51-22-P-14-18
- SACKHEIMIDAMarch 17, 197626 · 26-3-D-PP20-6
- SACKHEIMMINNIEMay 10, 193814 · 14-C-3-10
- SACKHEIMSARAHSeptember 18, 192114 · 14-D-8-8
- SACKINBENJAMINApril 29, 1945114 · 114-21-3-23
- SACKINIDANovember 7, 1974114 · 114-5-6-11
- SACKINMARIONNovember 14, 1997114 · 114-5-8-2
- SACKINMAXNovember 23, 1962114 · 114-5-1-3
- SACKINNATHANSeptember 20, 1978114 · 114-5-8-1
- SACKINSHAINASeptember 13, 1956114 · 114-5-1-4
- SACKLERABRAHAMApril 25, 19922 · 2-24-I-1-31
- SACKLERALTERApril 12, 19132 · 2-24-I-3-22
- SACKLERALVINOctober 11, 20032 · 2-24-I-1-19
- SACKLERARTHURMay 26, 19872 · 2-24-I-3-13
- SACKLERELSEMarch 16, 20002 · 2-24-I-1-3
- SACKLEREVAMarch 31, 19682 · 2-24-I-3-14
- SACKLERHARRYOctober 4, 195349 · 49-3-C-6-11
- SACKLERHENRYJuly 3, 19542 · 2-24-I-3-16
- SACKLERIDAApril 14, 195318 · 18-10-F-7-4
- SACKLERIDAApril 7, 195021 · 21-1-A-C-PP5-6
- SACKLERISAACOctober 7, 19452 · 2-24-I-3-25
- SACKLERJACOBJanuary 26, 195418 · 18-10-F-7-3
- SACKLERLENAMay 7, 19562 · 2-24-I-3-5
- SACKLERLENAOctober 31, 194049 · 49-3-C-2-5
- SACKLERMARKJune 15, 19382 · 2-24-I-3-26
- SACKLERMARTINMay 15, 19742 · 2-24-I-2-4
- SACKLERMILDREDFebruary 10, 20202 · 2-24-I-1-18
- SACKLERMORRISSeptember 12, 19552 · 2-24-I-3-9
- SACKLERNATHANFebruary 23, 19572 · 2-24-I-3-15
- SACKLERPAULINEJanuary 10, 19852 · 2-24-I-2-9
- SACKLERSAMJune 23, 195149 · 49-3-C-6-16
- SACKLERSOLOMONMarch 2, 19452 · 2-24-I-3-4
- SACKLERSOPHIEJune 2, 19632 · 2-24-I-3-12
- SACKLERTAUBEFebruary 13, 19142 · 2-24-I-3-23
- SACKLERYETTANovember 28, 19732 · 2-24-I-3-17
- SACKMANABRAHAMJune 3, 1974108 · 108-21-2-6
- SACKMANANNIESeptember 18, 194475 · 75-0-R-10-4
- SACKMANBARNETOctober 10, 197275 · 75-0-R-10-3
- SACKMANLOUISNovember 24, 194641 · 41-14-I-8-3
- SACKMANMARYAugust 19, 19125 · 5-34-M-1-1
- SACKMANREBECCADecember 28, 195512 · 12-23-G-I-30
- SACKMANRIFKAMay 2, 195443 · 43-10-G-8-13
- SACKMANROBERTAugust 20, 19289 · 9-9-D-4-11
- SACKMANS/BFebruary 20, 19135 · 5-34-M-A-5
- SACKMANSARAHDecember 31, 194751 · 51-4-D-5-1
- SACKMANSOLSeptember 6, 194781 · 81-2-2-3
- SACKMANYETTAJune 28, 19917 · 7-9-F-4-8
- SACKNOFFBEATRICEMay 15, 201316 · 16-14-H-11-2
- SACKNOFFBERNARDFebruary 3, 196559 · 59-8-G/H-9-7
- SACKNOFFBESSIEFebruary 15, 194716 · 16-14-H-1-10
- SACKNOFFEDITHJune 30, 198316 · 16-14-H-11-3
- SACKNOFFFANNIEJanuary 12, 198816 · 16-14-H-7-8
- SACKNOFFGOLDIEOctober 18, 197159 · 59-8-G/H-7-9
- SACKNOFFIRVINGFebruary 8, 199959 · 59-8-G/H-7-10
- SACKNOFFJACOBNovember 4, 195616 · 16-14-H-4-2
- SACKNOFFMARYOctober 26, 192116 · 16-14-H-15-16
- SACKNOFFMEYERMay 20, 192616 · 16-14-H-1-5
- SACKNOFFMORRISSeptember 13, 192616 · 16-14-H-1-4
- SACKNOFFMURRAYMarch 15, 199116 · 16-14-H-11-1
- SACKNOFFSAMDecember 29, 198816 · 16-14-H-7-7
- SACKNOFFSAMDecember 8, 196126 · 26-7-G/H-C-16
- SACKNOFFSAMAugust 6, 195059 · 59-8-G/H-6-6
- SACKNOFFYETTASeptember 22, 198259 · 59-8-G/H-6-7
- SACKNOWITZARNOLDOctober 20, 199335 · 35-17-J-16-10
- SACKNOWITZEVAJune 13, 200035 · 35-17-J-16-9
- SACKOHELENJune 3, 192324 · 24-3-F-J-3-3A
- SACKOWITZANNAMarch 14, 1951101 · 101-11-2-2
- SACKSAARONJuly 28, 195868 · 68-3-D-F-4-42
- SACKSAARONNovember 28, 197975 · 75-0-T-13-18
- SACKSABRAHAMJune 1, 19152 · 2-15-F-6-15
- SACKSABRAHAMDecember 18, 19432 · 2-6-C-1-13
- SACKSABRAHAMMay 18, 196120 · 20-6-F-4-12
- SACKSALBERTAugust 20, 194551 · 51-22-P-9-30
- SACKSALBERTSeptember 19, 195576D · 76D-1-3-12
- SACKSALLANNovember 21, 2015101 · 101-6-9-25
- SACKSANDREWMay 20, 194567 · 67-6-F/G-A/B-10
- SACKSANNAFebruary 25, 1952109 · 109-15-14-8
- SACKSANNAMay 25, 198912 · 12-11-F-27-12
- SACKSANNAJanuary 29, 192115 · 15-6-F-5-11
- SACKSANNAFebruary 18, 193618 · 18-1-A-C-5-6
- SACKSANNAAugust 26, 19472 · 2-6-C-2-2
- SACKSANNASeptember 30, 194620 · 20-6-F-4-1
- SACKSBENNovember 26, 1964113 · 113-1-2-5
- SACKSBENJAMINMarch 14, 197254 · 54-4-D-F-7-8
- SACKSBERTHAMay 6, 197625 · 25-19-L-O-6-5
- SACKSBERTHAJanuary 27, 198339 · 39-16-J-12-1
- SACKSBLANCHEMay 21, 2006101 · 101-6-10-23
- SACKSCELIAJune 8, 19322 · 2-15-F-11-14
- SACKSCELIAJune 23, 198120 · 20-6-F-1-5
- SACKSCELIADecember 1, 197954 · 54-4-D-F-7-7
- SACKSCHARLESMay 24, 195427 · 27-8-K/L-6-11
- SACKSCHARLESJanuary 3, 194951 · 51-22-P-2-12
- SACKSCHARLOTTESeptember 2, 197152 · 52-15-H-2-13
- SACKSCHRISTINEJune 6, 198928 · 28-15-M/N-5-15
- SACKSDAVIDMarch 19, 19186 · 6-15-J-10-10
- SACKSEDITHApril 30, 193328 · 28-2-A-D-2-27
- SACKSEDWARDNovember 10, 2001101 · 101-6-10-24
- SACKSESTHERFebruary 21, 1981113 · 113-1-2-6
- SACKSESTHERApril 9, 192252 · 52-9-H-3-11
- SACKSEVAJanuary 21, 196046 · 46-1-A-C-8-15
- SACKSFANNIEMarch 14, 196025 · 25-6-E/F-5-1
- SACKSFARRELLFebruary 5, 2015101 · 101-6-10-22
- SACKSFLORENCEOctober 11, 2009103 · 103-5-15-7
- SACKSFRANCESOctober 2, 1981109 · 109-17-3-22
- SACKSFRANCESSeptember 11, 199613 · 13-8-F/G-16-14
- SACKSFRANKSeptember 20, 1996103 · 103-5-15-8
- SACKSFRIEDASeptember 25, 195446 · 46-19-I-2-13
- SACKSGUSSIEJune 10, 1969101 · 101-4-15-19
- SACKSHAROLDMarch 27, 200610 · 10-1-A/B-3-3
- SACKSHAROLDJune 8, 201552 · 52-15-H-2-5
- SACKSHERBERTOctober 15, 194618 · 18-1-A-C-1-16
- SACKSHERBERTMay 1, 19422 · 2-6-C-1-9
- SACKSHERMANNovember 22, 2007101 · 101-6-9-26
- SACKSHERMANNovember 8, 19262 · 2-15-F-11-15
- SACKSHERMANDecember 11, 19992 · 2-6-C-1-16
- SACKSHERMANMay 4, 196929 · 29-7-F/G-1-3
- SACKSHILDADecember 2, 191951 · 51-3-C-A-3
- SACKSHYMANMay 25, 19452 · 2-6-C-2-1
- SACKSIDAMarch 27, 195629 · 29-7-F/G-1-2
- SACKSIRWINJanuary 2, 200177A · 77A-3-5-9
- SACKSISAACFebruary 10, 192617 · 17-2-C-1-1
- SACKSISAACJuly 9, 194870 · 70-6-C-20-9-9
- SACKSISIDOREApril 16, 19532 · 2-6-C-2-24
- SACKSJACKJune 8, 1999101 · 101-6-9-28
- SACKSJACKNovember 15, 191843 · 43-10-G-1-2
- SACKSJACKJanuary 11, 193067 · 67-2-A/B-1-31
- SACKSJACOBMay 9, 1963109 · 109-19-1-12
- SACKSJOSEPHDecember 19, 19589 · 9-22-I-PP3-8
- SACKSLEAHFebruary 22, 200110 · 10-1-A/B-3-2
- SACKSLEOApril 4, 192214 · 14-H-4-4
- SACKSLEONApril 3, 191457 · 57-7-E-12-2
- SACKSLESTERSeptember 21, 195325 · 25-6-E/F-5-2
- SACKSLIBBIEFebruary 18, 1986109 · 109-17-3-24
- SACKSLILLIANMay 6, 19722 · 2-6-C-1-15
- SACKSLILLIANOctober 13, 198925 · 25-19-L-O-6-7
- SACKSLOUISSeptember 28, 1950113 · 113-2-5-2-12
- SACKSMALEJuly 14, 196052 · 52-15-H-A-22
- SACKSMARGARETAugust 27, 198176 · 76-15-A-2-8
- SACKSMARYAugust 3, 193339 · 39-9-G-2-7
- SACKSMARYDecember 11, 197975 · 75-0-T-13-19
- SACKSMAXDecember 16, 1957113 · 113-2-10-19-14
- SACKSMAXDecember 7, 192951 · 51-22-P-11-4
- SACKSMAXNovember 9, 194955 · 55-14-G/H-5-14
- SACKSMELVINJuly 29, 199519 · 19-18-J/K-11-3
- SACKSMEYERDecember 2, 19553 · 3-4-E-4-2
- SACKSMINNIEDecember 29, 19242 · 2-15-F-8-13
- SACKSMOLLIEJanuary 22, 1951109 · 109-19-1-13
- SACKSMOLLIEOctober 6, 197576D · 76D-1-3-11
- SACKSMORRISApril 22, 19252 · 2-9-D-1-4
- SACKSMURRAYDecember 8, 1943101 · 101-8-3-8
- SACKSMURRAYNovember 16, 1950113 · 113-2-4-18-22
- SACKSNATHANOctober 13, 196913 · 13-8-F/G-14-8
- SACKSNATHANFebruary 28, 194152 · 52-16-I/J-6-13
- SACKSNATHANIELSeptember 15, 193918 · 18-1-A-C-5-22
- SACKSNELLIEMarch 12, 19672 · 2-6-C-2-23
- SACKSNETTIEFebruary 12, 196636 · 36-15-I/J-7-14
- SACKSPEARLNovember 9, 2002101 · 101-6-9-27
- SACKSPHILIPJuly 20, 198128 · 28-15-M/N-5-11
- SACKSRACHELNovember 26, 193951 · 51-22-P-2-11
- SACKSRAYOctober 15, 1947113 · 113-2-2-11-17
- SACKSREBECCASeptember 11, 195754 · 54-1-C-8-9
- SACKSROSEDecember 1, 196012 · 12-6-D-2-12
- SACKSROSESeptember 17, 199219 · 19-18-J/K-4-32
- SACKSROSENovember 12, 195155 · 55-14-G/H-5-13
- SACKSROSEFebruary 6, 197968 · 68-3-D-F-4-43
- SACKSRUBINSeptember 4, 19702 · 2-6-C-1-14
- SACKSSADIEDecember 13, 1954113 · 113-3-3-3-16
- SACKSSADIEMay 17, 19482 · 2-6-C-2-13
- SACKSSAMMarch 12, 198219 · 19-18-J/K-4-31
- SACKSSAMUELJanuary 5, 194718 · 18-1-A-C-5-7
- SACKSSAMUELJuly 21, 199825 · 25-19-L-O-6-6
- SACKSSAMUELJanuary 29, 195436 · 36-15-I/J-7-15
- SACKSSAMUELApril 18, 194567 · 67-6-F/G-A/B-9
- SACKSSARAHMay 23, 197913 · 13-8-F/G-14-6
- SACKSSARAHNovember 28, 192152 · 52-9-H-5-4
- SACKSSAULSeptember 10, 19612 · 2-6-C-2-14
- SACKSSTEWARTFebruary 3, 194540 · 40-20-K-9-7
- SACKSSYLVIANovember 7, 198947 · 47-15-I/J-13-13
- SACKSSYLVIAMarch 21, 198375 · 75-2-A-C-8-6
- SACKSWILLIAMJune 12, 194146 · 46-1-A-C-8-16
- SACKSZACHARIAJuly 4, 193615 · 15-6-F-3-9
- SACKSTEINCHARLESMay 16, 19583 · 3-10-F-3-8
- SACKSTEINHERMANMay 16, 19433 · 3-10-F-3-3
- SACKSTEINPAULINEJune 25, 20063 · 3-10-F-3-7
- SACKSTEINWILLIAMMay 27, 19293 · 3-10-F-B-2
- SACKTORELIOctober 29, 196228 · 28-1-A-E-21-1
- SACKTORMOLLIEAugust 8, 196728 · 28-1-A-E-21-2
- SACODYS/BFebruary 5, 192118 · 18-12-G-4-7
- SACOLOFSKYMICHAELFebruary 27, 192622 · 22-9-E-1-2
- SACTORLOUISSeptember 10, 197641 · 41-4-D-6-3
- SACTORYETTANovember 22, 197841 · 41-4-D-6-4
- SADACCAALBERTDecember 26, 194712 · 12-3-A-C/D-14
- SADACCAFLORENCEMay 8, 192911 · 11-18-I-5-4
- SADACCAISAACJuly 29, 192911 · 11-18-I-5-9
- SADACCANESSIMOctober 8, 192311 · 11-18-I-14-4
- SADACCAPALUMBADecember 27, 192911 · 11-18-I-6-5
- SADACCARACHELJanuary 19, 192457 · 57-12-G/H-10-5-11
- SADACCAS/BJanuary 11, 191211 · 11-18-I-9-1-10
