Register of Cimetière juif de Queens — Mount Hebron — L
3 000 burials whose name begins with L.
- LA BELLERENEEFebruary 27, 194026 · 26-3-F-PP34-4
- LA MOTTAIDAJuly 17, 193550 · 50-3-D-6-12
- LA ROSEVIOLETJanuary 5, 194812 · 12-3-A-7-7
- LAABEREVAMarch 22, 19589 · 9-1-A-C-5-20
- LABAELYMarch 18, 2026110 · 110-1-1-13
- LABAFANNIEMarch 28, 193037 · 37-3-D-2-8
- LABANGERTRUDEMay 31, 199410 · 10-2-A-C-14-44
- LABANSKYHENRIETTAJuly 4, 198213 · 13-4-E/F-12-17
- LABARSKYSIDNEYJune 23, 192744 · 44-16-H-B-7
- LABASOFSKYSARAHDecember 4, 19272 · 2-7-C-7-2
- LABATOGERALDINEApril 25, 195612 · 12-11-F-26-4
- LABBABRAHAMAugust 10, 196044 · 44-19-J-5-2
- LABBBESSIEDecember 17, 197044 · 44-19-J-5-3
- LABELLERUTHJune 13, 198070 · 70-2-A-C-7-22
- LABENGRUBCELIANovember 16, 194014 · 14-B-12-20
- LABENSKIHARRYMarch 6, 197277C · 77C-8-22
- LABENSKYANNASeptember 7, 1973103 · 103-2-94A-2
- LABENSKYBERNARDDecember 25, 196253 · 53-9-E-PP18-16
- LABENSKYEDYTHEJanuary 17, 197926 · 26-16-M-4-3
- LABENSKYEVANovember 5, 191953 · 53-9-E-PP18-12
- LABENSKYLOUISAugust 15, 193943 · 43-3-B/C-8-6
- LABENSKYMARYDecember 30, 195783A · 83A-0-8-21
- LABENSKYMEYERNovember 13, 1959103 · 103-2-94A-2
- LABENSKYMORRISOctober 26, 193753 · 53-9-E-PP18-13
- LABENSKYPHILLIPJanuary 14, 193553 · 53-9-E-1-3
- LABERTROSEApril 6, 195228 · 28-2-A-D-8-23
- LABIEJACKMarch 27, 194729 · 29-13-J/K-3-13
- LABIEJOYANovember 28, 195729 · 29-13-J/K-4-13
- LABINBELLAJanuary 15, 192816 · 16-4-A-C-20-11
- LABINGERHARRYJanuary 8, 1954113 · 113-2-8-2-12
- LABINGERROSEApril 17, 1955113 · 113-2-8-8-20
- LABODAETHELJanuary 21, 199226 · 26-2-A-D-5-18
- LABOWITCHISRAELDecember 3, 192411 · 11-17-H/I-3-25
- LABOWITCHSOPHIEJuly 29, 192311 · 11-17-H/I-3-24
- LABOWITZABRAHAMJuly 2, 194840 · 40-10-F-7-8
- LABRISABRAHAMSeptember 8, 196440 · 40-11-F-9-3
- LABRISANNAJune 23, 192940 · 40-11-F-3-13
- LABROMOLILLIANFebruary 5, 1969120 · 120-16-20
- LABROMOYONTIVDecember 27, 19417 · 7-17-H-80
- LACHERADELEMay 22, 193829 · 29-14-K/L-4-2
- LACHERBENJAMINApril 7, 196510 · 10-2-A-C-7-1
- LACHERHERMANJune 16, 199846 · 46-8-F-G-6-11
- LACHERIDAJuly 4, 19962 · 2-1-A-L-6
- LACHERJOSEPHDecember 24, 193629 · 29-14-K/L-4-1
- LACHERJOSEPHJanuary 19, 19599 · 9-19-G-7-1
- LACHERJULIUSFebruary 10, 19512 · 2-1-A-L-5
- LACHERMARTHAFebruary 1, 192214 · 14-E-8-14
- LACHERMIRIAMFebruary 22, 197646 · 46-8-F-G-7-1
- LACHERREBECCAJuly 31, 198510 · 10-2-A-C-8-17
- LACHERROSENovember 3, 196910 · 10-2-A-C-7-27
- LACHERROSEJuly 14, 1950113 · 113-2-4-10-21
- LACHERROSEJanuary 29, 197580 · 80-1-4-2
- LACHERS/BFebruary 9, 194646 · 46-8-F-G-A-6
- LACHERSAMMay 22, 198280 · 80-1-4-3
- LACHERSIMONOctober 22, 197810 · 10-2-A-C-8-18
- LACHESMOSESMarch 23, 19147 · 7-15-H-1-2
- LACHMANADELAIDESeptember 20, 192947 · 47-1-A/B-4-16
- LACHMANBERTRAMNovember 29, 19103 · 3-8-E-A-3
- LACHMANCECILJanuary 8, 197341 · 41-6-E-7-4
- LACHMANHARRYJune 28, 194520 · 20-7-G-3-14
- LACHMANISIDOREFebruary 8, 19526 · 6-5-D-F-8-3
- LACHMANJEROMESeptember 19, 193420 · 20-7-G-B-2
- LACHMANMARTHAJanuary 18, 199141 · 41-6-E-7-5
- LACHMANMARYJuly 6, 193060 · 60-15-I/J-1-22
- LACHMANROSEJanuary 2, 198420 · 20-7-G-A/B-12
- LACHMANRUTHMay 26, 192760 · 60-15-I/J-A-26
- LACHOWABRAHAMJuly 21, 19284 · 4-19-H-12-15
- LACHOWABRAHAMDecember 6, 194343 · 43-7-E/F-5-1
- LACHOWANNAJanuary 8, 19344 · 4-19-H-12-14
- LACHOWHENRYNovember 30, 195927 · 27-6-J/K-2-12
- LACHOWSARAHMarch 25, 195027 · 27-6-J/K-3-1
- LACHOWITZBESSIEMay 19, 193915 · 15-9-F/G-4-4
- LACHTERMANALTERApril 21, 193554 · 54-10-H/I-5-3
- LACHTERMANDAVIDSeptember 15, 194354 · 54-10-H/I-8-5
- LACHTERMANIDAFebruary 1, 196054 · 54-10-H/I-10-12
- LACHTERMANROSSIENovember 3, 192854 · 54-10-H/I-1-29
- LACHTERMANSAMMay 21, 194954 · 54-10-H/I-8-6
- LACKADOLPHJuly 29, 1995120 · 120-14-62
- LACKELSAMarch 5, 1968120 · 120-14-61
- LACKGOLDIEMarch 13, 194619 · 19-1-A-C-3-6
- LACKMIRIAMDecember 9, 191556 · 56-8-H-1A
- LACKRACHELJune 12, 19339 · 9-11-E-8-3
- LACKROSEJune 14, 2004101 · 101-5-PP15-9
- LACKSHULAMITDecember 3, 2007107B · 107B-1-303-2
- LACKSIGOJanuary 16, 1990107B · 107B-1-303-1
- LACKENBACHADOLFDecember 18, 193569 · 69-3-D-5-6
- LACKENBACHCAROLINEJune 11, 193113 · 13-2-A-3-12
- LACKENBACHVILMAMarch 2, 193369 · 69-3-D-5-7
- LACKERJACOBDecember 5, 193928 · 28-2-A-D-5-16
- LACKERROSEJune 20, 195128 · 28-2-A-D-5-15
- LACKOWREGINADecember 31, 201076D · 76D-1-PP3-11
- LACKOWITZCELIAAugust 11, 1966110 · 110-9-14-13
- LACKOWITZLOUISJune 28, 1979110 · 110-9-14-14
- LACKSCHARLESMarch 13, 19665 · 5-29-K-N-11-6
- LACKSFRIEDAMay 4, 198660 · 60-12-G/H-7-7
- LACKSGERTRUDENovember 12, 195160 · 60-10-G-C/D-15
- LACKSGOLDIEFebruary 8, 1993120 · 120-13-3
- LACKSIDADecember 21, 19725 · 5-29-K-N-11-5
- LACKSISRAELSeptember 6, 195860 · 60-12-G/H-6-1
- LACKSJONASMay 30, 1968120 · 120-13-4
- LACKSHINHYMANJanuary 21, 193359 · 59-11-H-J-5-26
- LACKSHINMORRISFebruary 22, 195751 · 51-22-P-15-20
- LACKSHINSADIESeptember 20, 194951 · 51-22-P-15-21
- LACKSHINSIMAJune 7, 196359 · 59-11-H-J-4-16
- LACOFFSYLVIAOctober 31, 1948113 · 113-2-2-19-16
- LACOFSKYISIDOREDecember 29, 1969108 · 108-21-4-1
- LACOFSKYROSEDecember 8, 1988108 · 108-21-4-2
- LACTERPAULINEDecember 30, 193314 · 14-B-2-13
- LACZARNICKROSEDecember 17, 19423 · 3-5-E-2-4
- LACZKOESTELLEAugust 30, 197867 · 67-3-C-A/B-5
- LADDHARRYAugust 29, 195467 · 67-10-I-5-6
- LADDMARIONDecember 19, 193027 · 27-2-E/F-A-13
- LADDMARTINFebruary 1, 196146 · 46-8-F-G-4-10
- LADDENJAKEJune 21, 19115 · 5-11-F-17-5
- LADENANNAMarch 2, 197425 · 25-6-E/F-8-1
- LADENANNEMarch 15, 198238 · 38-2-A-C-3-28
- LADENFAYNovember 8, 192820 · 20-8-H-7-1
- LADENHILDAAugust 31, 201134 · 34-3-B-PP15-5
- LADENJUDAJuly 18, 197519 · 19-11-G-6-13
- LADENLEONTINEOctober 22, 198912 · 12-8-D/E-4-20
- LADENSOLOMONFebruary 23, 192325 · 25-6-E/F-1-7
- LADENYETTADecember 30, 193423 · 23-2-A-C-6-38
- LADENHEIMABRAHAMAugust 16, 197018 · 18-11-F/G-8-22
- LADENHEIMBERLNovember 10, 193444 · 44-17-H/I-3-30
- LADENHEIMETHELJuly 15, 196618 · 18-11-F/G-7-4
- LADENHEIMHARRYFebruary 7, 195818 · 18-11-F/G-7-23
- LADENHEIMHARRYFebruary 8, 197218 · 18-11-F/G-7-3
- LADENHEIMIRWINJanuary 26, 192818 · 18-11-F/G-A-4
- LADENHEIMJACOBOctober 11, 194341 · 41-9-F/G-5-14
- LADENHEIMMORRISDecember 18, 195218 · 18-11-F/G-5-22
- LADENHEIMPAULINEMay 8, 199518 · 18-11-F/G-8-6
- LADENHEIMYETTAAugust 29, 193944 · 44-17-H/I-5-4
- LADERBENJAMINJuly 28, 192771 · 71-1-A-F-5-4
- LADERDORADecember 17, 193439 · 39-1-A-D-5-7
- LADERHARRYJune 24, 194483 · 83-4-4-16
- LADERISIDORJune 29, 193751 · 51-23-P-4-14
- LADERNETTIEOctober 15, 195151 · 51-23-P-8-23
- LADERREBECCAJanuary 18, 19613 · 3-17-H-11-11
- LADERSARAHAugust 31, 192871 · 71-1-A-F-5-3
- LADERHANDLERIDAMarch 23, 19383 · 3-20-I-L-5-20
- LADERHANDLERLITMANJuly 30, 19443 · 3-20-I-L-5-21
- LADERINSKYSAMSeptember 5, 192913 · 13-13-G-I-7-4
- LADERMANLOUISAugust 3, 193811 · 11-13-F-5-16
- LADERMANNATHANSeptember 30, 194675 · 75-0-T-1-8
- LADERMANROSEJune 6, 198175 · 75-0-T-1-7
- LADERMANTILLIEOctober 20, 193711 · 11-13-F-5-2
- LADERWAGERCONSTANCENovember 22, 197235 · 35-15-I-9R-4
- LADESINSKYSADIEMarch 29, 193913 · 13-13-G-I-5-15
- LADIMERISAACSeptember 26, 194475 · 75-0-R-6-11
- LADIMERISIDOREAugust 12, 194214 · 14-C-15-26
- LADIMERRAEJanuary 8, 198214 · 14-C-15-27
- LADINGUSSIEJuly 2, 195937 · 37-1-A-PP29-3
- LADINSKYABRAHAMOctober 20, 194475 · 75-0-R-6-14
- LADINSKYDAVIDSeptember 4, 1973110 · 110-8-15-1
- LADINSKYSARAHFebruary 18, 194652 · 52-2-A-C-9-1
- LADINSKYYETTAMarch 5, 195275 · 75-0-R-8-4
- LADMANMORRISJanuary 23, 191838 · 38-10-H/I-1-1
- LADNERHERMANDecember 22, 196853 · 53-18-I-7-10
- LADNERJOSEPHSeptember 30, 197311 · 11-4-A-C-12-2
- LADNERSARAHMay 10, 196711 · 11-4-A-C-12-1
- LADODONEREVAApril 12, 193535 · 35-1-A-PP13-4
- LADONNAJULIAMarch 2, 192923 · 23-2-A-C-11-9
- LADORMARYDecember 17, 196883 · 83-4-4-17
- LADUCAJULIAOctober 16, 197923 · 23-12-G/H-2-16
- LADYZHENSKAYAADELAugust 30, 1997104 · 104-0-217A-2
- LADYZHENSKAYACHAYAMay 26, 1993104 · 104-0-217A-1
- LADZANMICHAELFebruary 8, 192350 · 50-3-D-B-2
- LAFERMAXJuly 27, 192419 · 19-7-E-1-7
- LAFERSARAHOctober 13, 19477 · 7-12-G-4-2
- LAFFERETHELDecember 4, 1961110 · 110-9-12-5
- LAFFERISIDOREJune 20, 1964110 · 110-9-12-6
- LAFFERJOSEPHDecember 13, 193963 · 63-J-23-22
- LAFFMANREGINAMay 21, 198061 · 61-2-A-PP1-1
- LAFFNERESTERAJanuary 31, 196738 · 38-2-A-C-7-6
- LAFFNERJUDAOctober 4, 196538 · 38-2-A-C-7-5
- LAFFOONKARENDecember 22, 1971101 · 101-1-PP15-7
- LAFKOWEMILYMay 15, 193459 · 59-10-H-J-A-23
- LAFMANREBECCAJuly 24, 192314 · 14-A-12-10
- LAFRANSKYIDAJune 14, 192818 · 18-14-I-6-6
- LAGERDAVIDNovember 8, 194551 · 51-14-F-9-1
- LAGERFANNIESeptember 5, 198851 · 51-14-F-9-2
- LAGERHARRYJune 18, 194251 · 51-14-F-10-14
- LAGERPHILIPOctober 14, 194351 · 51-14-F-8-8
- LAGINHARRYDecember 19, 198361 · 61-11-I/J-2-15
- LAGINSOPHIEFebruary 10, 198161 · 61-11-I/J-2-16
- LAGNADODAVIDMay 1, 2020110 · 110-18-8-15
- LAGNADOEDITHNovember 1, 199427 · 27-1-A-E-PP15-12
- LAGNADOLEONJanuary 8, 199327 · 27-1-A-E-PP15-11
- LAGNADOYVONNEDecember 13, 2015110 · 110-18-8-16
- LAGUNELILLIANNovember 30, 1976120 · 120-4-35
- LAGUNEMAXAugust 1, 1963120 · 120-4-34
- LAGUNOFFLAURAOctober 21, 195159 · 59-1-A-D-2-15
- LAGUNOFFRAYAugust 17, 195959 · 59-1-A-D-2-16
- LAHAVJOHANANDecember 25, 2021110 · 110-12-15-2
- LAHEEMAXDecember 18, 191552 · 52-9-F-9-3-7
- LAHINMILLYMarch 22, 194566 · 66-1-A-D-3-37
- LAHNFANNIEJanuary 15, 194245 · 45-1-D-PP52-6
- LAHNJACOBJanuary 10, 193145 · 45-1-D-PP52-7
- LAHNMEYERMarch 5, 194745 · 45-1-D-PP52-3
- LAHNNETTIEMarch 12, 194628 · 28-2-A-D-5-5
- LAHNEPHILIPAugust 25, 194014 · 14-C-8-10
- LAHNSTEINBERTHAApril 8, 19147 · 7-16-H-7-4-3
- LAHROLGAOctober 23, 1980108 · 108-15-10-3
- LAIBSTEINHARRYAugust 26, 195656 · 56-6-F-7-2
- LAICHTMANBENJAMINJuly 11, 197950 · 50-1-A-C-PP15-1
- LAICHTMANIDAMarch 11, 199150 · 50-1-A-C-PP15-2
- LAIFERISAACOctober 30, 192260 · 60-3-D-5-7
- LAIFMANMORRISJuly 15, 192514 · 14-A-15-10
- LAIGHOLDS/BMay 2, 191251 · 51-21-P-A-*
- LAIKEIRVINGDecember 27, 201476D · 76D-1-PP14-4
- LAIKEPHYLLISOctober 24, 201576D · 76D-1-PP14-3
- LAIKENCHARLOTTENovember 1, 200724 · 24-1-B-PP6-8
- LAIKENDAVIDAugust 17, 198424 · 24-1-B-PP6-4
- LAIKENMALEApril 22, 192547 · 47-1-A/B-1-7
- LAIKENNATHANAugust 6, 194324 · 24-1-B-10-5
- LAIKENNATHANJune 23, 194224 · 24-1-B-10-5
- LAIKENPHILIPMarch 13, 192251 · 51-21-P-5-12
- LAIKENSARAHMarch 17, 195424 · 24-1-B-9-17
- LAIKINSAMUELDecember 5, 1950113 · 113-2-5-6-9
- LAIKINDCHARLESMarch 9, 195350 · 50-1-A-C-3-28
- LAIKINDREBECCAFebruary 13, 196951 · 51-2-A-C-5-38
- LAIMANTSOLOMONDecember 29, 19135 · 5-11-F-16-2-7
- LAINBETTYOctober 10, 199521 · 21-11-G-J-10-17
- LAINSOLJuly 4, 197021 · 21-11-G-J-10-18
- LAINEALBERTMarch 30, 196439 · 39-2-A/B-10-21
- LAISASCHERDecember 24, 195312 · 12-3-A-E/F-1
- LAISERINHARRYJune 12, 193069 · 69-7-E/F-3-4
- LAITASLOUISApril 21, 192851 · 51-22-P-12-3
- LAITASSOPHIEApril 28, 194451 · 51-22-P-6-20
- LAITERBERKOJuly 21, 196329 · 29-6-E/F-2-3
- LAITERRYWAMarch 4, 199129 · 29-6-E/F-2-4
- LAKATKINETHELOctober 25, 195214 · 14-B-19-3
- LAKATKINISIDOREDecember 22, 194514 · 14-B-19-4
- LAKEGEORGEJuly 31, 1955102 · 102-1-PP46-1
- LAKEHERBERTOctober 30, 2019109 · 109-17-7-11
- LAKEJUDITHSeptember 15, 2000109 · 109-17-7-9
- LAKELILLIANAugust 31, 195214A · 14A-FCIR-1-15
- LAKEMALESeptember 23, 192558 · 58-2-D-3C-5
- LAKEMARYJune 24, 1967102 · 102-1-PP46-2
- LAKENATHANMay 2, 194875 · 75-0-R-15-2
- LAKEROSENovember 30, 195375 · 75-0-R-15-1
- LAKEWILLIAMMay 14, 195627 · 27-8-K/L-A-2
- LAKINARCHIEJune 11, 197538 · 38-1-B-PP55-3
- LAKINDINAHApril 12, 197638 · 38-1-B-PP55-4
- LAKINJESSEMarch 19, 197112 · 12-6-D-11-8
- LAKINMARTINOctober 21, 195438 · 38-1-B-PP55-8
- LAKINMORRISMay 28, 193538 · 38-1-B-PP55-7
- LAKINROSEMarch 7, 200412 · 12-6-D-11-7
- LAKINSAMUELMarch 13, 1965103 · 103-2-205A-2
- LAKINSARAJuly 28, 1981103 · 103-2-205A-1
- LAKINSARAHSeptember 16, 194538 · 38-1-B-PP55-6
- LAKNERDANIELJanuary 2, 19492 · 2-8-D-1-4
- LAKNERSTELLAApril 3, 191969 · 69-3-D-1-5
- LAKRITZABRAHAMJuly 24, 195525 · 25-3-C-7-3
- LAKRITZBELLANovember 25, 196125 · 25-3-C-7-4
- LAKRITZDORANovember 7, 196440 · 40-2-A-C-10-25
- LAKRITZJACKJanuary 20, 195140 · 40-1-A/B-4-9
- LAKRITZJACOBJanuary 25, 195640 · 40-2-A-C-7-28
- LAKRITZMORRISMay 23, 196940 · 40-2-A-C-10-6
- LAKRITZPHILIPMarch 15, 193740 · 40-1-A/B-A-30
- LAKRITZPHILIPMarch 11, 194540 · 40-2-A-C-5-25
- LAKRITZRUTHSeptember 3, 199340 · 40-2-A-C-13-1
- LAKRITZSADIESeptember 18, 198340 · 40-2-A-C-7-29
- LAKRITZSOPHIEMay 12, 194840 · 40-2-A-C-5-2
- LAKSBENNYFebruary 17, 194722 · 22-14-H/I-4-22
- LAKSHYMANJanuary 6, 201147 · 47-4-B/C-11-6
- LAKSJOSEPHAugust 30, 202347 · 47-4-B/C-11-5
- LAKSSANDRAMay 23, 202147 · 47-4-B/C-11-16
- LAKSERABRAHAMSeptember 28, 194762 · 62-8-I/J-4-1
- LAKSERARTHURMay 20, 195362 · 62-8-I/J-B-5
- LAKSERLOUISMay 19, 196962 · 62-8-I/J-5-27
- LAKSERSALLYFebruary 27, 197562 · 62-8-I/J-5-26
- LAKSERSANDRAOctober 19, 194762 · 62-8-I/J-B-4
- LALEZARICECILIAFebruary 26, 202111 · 11-17-H/I-8-43
- LALEZARIFARROKHJune 4, 20038 · 8-3-A-11-4
- LALEZARIHAROUNDecember 14, 19918 · 8-3-A-11-3
- LALINHILLMarch 11, 193268 · 68-4-G/H-1-3
- LALINPAULDecember 24, 193968 · 68-4-G/H-B-11
- LAMCATHERINEMay 26, 19229 · 9-2-A-D-5-8
- LAMHARRYMarch 26, 19269 · 9-2-A-D-5-9
- LAMMINNIEFebruary 13, 194650 · 50-2-A-C-2-27
- LAMMORRISSeptember 13, 19297 · 7-18-H-7-2
- LAMMOSESApril 5, 196211 · 11-14-G-10-1
- LAMSADIEMay 31, 198620 · 20-4-D-11-15
- LAMSARAHJuly 14, 19569 · 9-2-A-D-14-2
- LAMSOLOMONJune 5, 19409 · 9-2-A-D-14-1
- LAMARABRAHAMAugust 10, 195363 · 63-J-26-5
- LAMARLUCIENFebruary 22, 195983A · 83A-0-15-1A
- LAMARSARAHSeptember 6, 194263 · 63-J-26-4
- LAMBABRAHAMJune 15, 19559 · 9-19-G-12-12
- LAMBBLANCHEMay 12, 19769 · 9-19-G-10-11
- LAMBEMANUELSeptember 6, 202019 · 19-2-A-C-11-12
- LAMBHARRYJanuary 11, 19489 · 9-19-G-10-9
- LAMBNATHANMarch 12, 192237 · 37-3-D-A-5
- LAMBPHILIPDecember 1, 198719 · 19-2-A-C-11-11
- LAMBROSENovember 14, 19629 · 9-19-G-12-11
- LAMBRUTHNovember 8, 201319 · 19-2-A-C-11-13
- LAMBS/BMarch 14, 19239 · 9-19-G-A-5
- LAMBSADIEMay 1, 194719 · 19-2-A-C-12-4
- LAMBTILLIEJuly 6, 19569 · 9-19-G-10-10
- LAMBECKBERTHADecember 6, 19959 · 9-14-F-8-11
- LAMBECKEDWARDJanuary 18, 197326 · 26-2-A-D-8-24
- LAMBEKKALMANOctober 2, 192225 · 25-3-C-1-1
- LAMBEKMARCUSAugust 25, 19879 · 9-14-F-8-10
- LAMBEKMAXAugust 25, 194358 · 58-9-I/J-7-3
- LAMBEKMINIOctober 7, 195558 · 58-9-I/J-9-4
- LAMBERGBESSIEOctober 21, 192261 · 61-1-A-D-3L-5
- LAMBERGDAVIDDecember 13, 193144 · 44-16-H-3-12
- LAMBERGJACKJuly 20, 1964110 · 110-11-10-3
- LAMBERGLENAApril 3, 19402 · 2-7-C-3-3
- LAMBERGMAXDecember 9, 1980110 · 110-11-6-24
- LAMBERGMAXJuly 11, 195783A · 83A-0-6-30
- LAMBERGNATHANMarch 22, 193536 · 36-2-A/B-7-16
- LAMBERGNATHANMarch 27, 192061 · 61-1-A-D-3R-3
- LAMBERGRITADecember 14, 1985110 · 110-11-10-4
- LAMBERGTILLIEFebruary 23, 193459 · 59-7-F-H-5-15
- LAMBERTAARONFebruary 19, 194613 · 13-4-E/F-A/B-6
- LAMBERTADELINENovember 12, 192369 · 69-8-F/G-3-5
- LAMBERTANNADecember 20, 197524 · 24-3-F-J-9-6
- LAMBERTANNENovember 15, 1947113 · 113-2-2-13-9
- LAMBERTAUGUSTAFebruary 4, 196235 · 35-10-G-90
- LAMBERTBENJAMINJuly 31, 196324 · 24-3-F-J-9-5
- LAMBERTBERTRAMNovember 14, 2005102 · 102-1-PP60-6
- LAMBERTCARLJune 28, 1989101 · 101-13-214-215 & 1/2 216-2-9
- LAMBERTCARLJune 29, 1941110 · 110-15-21-3
- LAMBERTELIApril 16, 194559 · 59-10-H-J-5-20
- LAMBERTESTHERSeptember 20, 1955102 · 102-1-PP60-8
- LAMBERTFRIEDASeptember 9, 195669 · 69-8-F/G-3-6
- LAMBERTGEOFFREYJuly 26, 2006102 · 102-1-PP60-3
- LAMBERTHARRYOctober 19, 193069 · 69-8-F/G-2-10
- LAMBERTIDAApril 24, 192929 · 29-14-K/L-2-7
- LAMBERTIDAApril 17, 198069 · 69-8-F/G-2-6
- LAMBERTIRVINGAugust 23, 196269 · 69-8-F/G-2-9
- LAMBERTJULIUSApril 27, 193261 · 61-5-G-B-2
- LAMBERTLEOFebruary 3, 194435 · 35-10-G-89
- LAMBERTLESTERJuly 17, 195669 · 69-8-F/G-3-7
- LAMBERTLOUISSeptember 19, 1979102 · 102-1-PP59-5
- LAMBERTLOUISSeptember 12, 1952113 · 113-3-1-2-A
- LAMBERTMARJORIESeptember 11, 2007102 · 102-1-PP60-7
- LAMBERTMATHILDAOctober 19, 1971102 · 102-1-PP59-6
- LAMBERTMILDREDJanuary 8, 1997101 · 101-13-214-215 & 1/2 216-2-8
- LAMBERTRACHELJuly 8, 194467 · 67-4-D/E-2-23
- LAMBERTREBECCAMay 21, 193959 · 59-10-H-J-4-3
- LAMBERTROBERTJuly 17, 198423 · 23-1-A-C-5-31
- LAMBERTWALLACEJuly 11, 192769 · 69-8-F/G-2-7
- LAMBROZAISIDORJune 22, 200826 · 26-1-A-E-E-17
- LAMBROZASUSANNovember 22, 201626 · 26-1-A-E-E-18
- LAMBURTGOLDAOctober 11, 199071 · 71-0-G-20B-5
- LAMBURTIOSIFDecember 7, 198871 · 71-0-G-20B-6
- LAMCHICKSADIEFebruary 25, 19125 · 5-11-F-16-6
- LAMELLYETTAAugust 20, 194071 · 71-3-G/H-6-21
- LAMENCHHARRYAugust 19, 19262 · 2-28-J/K-3-23
- LAMENDORFSAMUELAugust 20, 194811 · 11-15-G-18-1
- LAMENSDORFANNAMarch 25, 195111 · 11-15-G-18-2
- LAMENSDORFLILLIANOctober 8, 195111 · 11-15-G-17-17
- LAMETHBENJAMINNovember 11, 192326 · 26-1-A-E-2-15
- LAMEUCHSAMUELMarch 25, 19182 · 2-28-J/K-1-14
- LAMHUTJACOBNovember 1, 193461 · 61-5-G-4-15
- LAMHUTSARAHNovember 30, 193961 · 61-5-G-4-1
- LAMHUTYETTADecember 18, 193261 · 61-5-G-2-3
- LAMINS/BOctober 18, 196366 · 66-995-E-5-7B
- LAMLERTWINOctober 6, 193112 · 12-20-G-B-40
- LAMMCHARLESApril 7, 191413 · 13-14-H/I-C-1
- LAMMFRANCESNovember 2, 197936 · 36-15-I/J-9-7
- LAMMHARRYJune 20, 192714 · 14-F-9-17
- LAMMIDADecember 22, 19618 · 8-1-A-C-1-8
- LAMMLEONJune 5, 197336 · 36-15-I/J-6-9
- LAMMMINNIEJanuary 17, 19352 · 2-26-J-4-4
- LAMONHARTOGSeptember 16, 19549 · 9-2-A-D-20-7
- LAMONMITJEAugust 11, 19699 · 9-2-A-D-20-8
- LAMPELABRAHAMOctober 1, 196622 · 22-10-F-C/D-12
- LAMPELELIASAugust 31, 192052 · 52-9-G-2-13
- LAMPELEVAJanuary 7, 196722 · 22-10-F-C/D-11
- LAMPELJACKJuly 21, 1969109 · 109-12-2-462-2
- LAMPELJENNIENovember 22, 19796 · 6-6-G-9-10
- LAMPELMARIEJanuary 26, 1987109 · 109-12-2-462-1
- LAMPELMORRISDecember 6, 196822 · 22-10-F-A/B-11
- LAMPELNETTIEApril 11, 199222 · 22-10-F-A/B-10
- LAMPELSOPHIEOctober 2, 196929 · 29-17-M-9-14
- LAMPELLCHAJAJune 16, 193312 · 12-11-E-10-1
- LAMPERSTERNS/BMarch 20, 194534 · 34-5-H/J-13-4A
- LAMPERTALEXDecember 26, 196065 · 65-3-C/D-2-1
- LAMPERTANNADecember 18, 1947113 · 113-2-3-10-8
- LAMPERTBETTYMay 7, 200565 · 65-3-C/D-10-5
- LAMPERTBLANCHESeptember 16, 197718 · 18-8-E/F-9-6
- LAMPERTCHESTERAugust 19, 1988102 · 102-1-PP74-15
- LAMPERTCLARAApril 29, 196065 · 65-3-C/D-3-20
- LAMPERTDAVIDApril 6, 1959102 · 102-1-PP60-2
- LAMPERTDORADecember 8, 194343 · 43-10-G-6-14
- LAMPERTESTHERNovember 8, 1945102 · 102-1-PP60-1
- LAMPERTESTHERJuly 2, 201165 · 65-1-A/B-7-27
- LAMPERTEVASeptember 4, 193050 · 50-4-D-3-1
- LAMPERTFANNEYEAugust 4, 1986102 · 102-1-PP74-14
- LAMPERTGUSSIEJuly 30, 1954113 · 113-2-9-3-25
- LAMPERTGUSSIESeptember 29, 196423 · 23-3-D-10-1
- LAMPERTHANNAHFebruary 24, 2004102 · 102-1-PP74-16
- LAMPERTHYMANFebruary 19, 193822 · 22-26-N/O-7-36
- LAMPERTIRVINGMay 19, 1957102 · 102-1-PP74-13
- LAMPERTISAACJanuary 3, 193644 · 44-1-A/B-3-29
- LAMPERTJACOBApril 13, 198112 · 12-20-G-12-32
- LAMPERTJOSEPHMay 27, 192643 · 43-10-G-4-1
- LAMPERTJULIUSNovember 29, 202065 · 65-1-A/B-7-26
- LAMPERTLOUISAugust 24, 196918 · 18-8-E/F-9-7
- LAMPERTMARIONOctober 25, 193829 · 29-14-K/L-5-6
- LAMPERTMATILDANovember 29, 196965 · 65-3-C/D-1-7
- LAMPERTMILTONApril 13, 195418 · 18-8-E/F-9-8
- LAMPERTMOLLIEMarch 25, 193322 · 22-26-N/O-7-37
- LAMPERTMOLLYJanuary 10, 195865 · 65-3-C/D-3-18
- LAMPERTMORRISAugust 23, 1952113 · 113-2-1-25-19
- LAMPERTMORRISDecember 29, 198065 · 65-3-C/D-10-6
- LAMPERTNATHANApril 21, 193842 · 42-9-G/H-6-22
- LAMPERTPAULINEJune 14, 194575 · 75-0-R-12-26
- LAMPERTPHILIPOctober 10, 196628 · 28-2-A-D-8-24
- LAMPERTREBECCAMarch 3, 1956113 · 113-2-1-25-20
- LAMPERTRICHARDSeptember 19, 202312 · 12-20-G-PP1-5
- LAMPERTROSEMay 9, 196660 · 60-13-H-8-1
- LAMPERTRUBINJanuary 29, 195175 · 75-0-T-12-19
