Cimetière juif d'Ottawa — Bank Street nyilvántartása — L
323 sír, amelynek neve L-vel kezdődik.
- LabibHaroun1996. május 24.10 · 10 - 17 - 41
- LabovitchBenjamin1937. január 5.2 · 2 - 13 - 1
- LabovitchFrank1994. május 2.5 · 5 - 11 - 1
- LabovitchMax1969. január 18.5 · 5 - 9 - 15
- LabovitchSadie Ellenberg1981. február 10.5 · 5 - 11 - 2
- LabovitchSarah1941. február 12.2 · 2 - 13 - 23
- LachovitzGitel1942. január 9.3 · 3 - 5 - 8
- LachovitzMax1950. november 9.3 · 3 - 5 - 7
- LaczkoIrene1988. február 23.9 · 9 - 17 - 61
- LaczkoMichel9 · 9 - 17 - 60
- LaksHerbert2019. augusztus 23.6BT · 6BT - 17 - 17
- LaksLillian Liselotte2018. március 6.6BT · 6BT - 17 - 16
- LampertAnne2006. február 19.9 · 9 - 8 - 62
- LampertSamuel1989. november 21.9 · 9 - 8 - 61
- LamsterBella1963. július 15.4 · 4 - 7 - 21
- LandauEdith2025. július 1.9 · 9 - 4 - 26
- LandauIssie1996. augusztus 24.9 · 9 - 4 - 25
- LandauJacob1980. június 26.8 · 8 - 3 - 27
- LandauMayer1973. október 22.4 · 4 - 9 - 5
- LandauRose1979. szeptember 25.4 · 4 - 9 - 6
- LandauRose1970. október 25.8 · 8 - 3 - 28
- Landau-CharkSusan2023. június 5.8 · 8 - 17 - 16
- LandenBenjamin1972. január 20.10 · 10 - 2 - 20
- LandenDan2001. november 21.10 · 10 - 2 - 18
- LandenEdith2023. november 3.10 · 10 - 2 - 17
- LandenRossi1974. július 6.10 · 10 - 2 - 19
- LanderNaphtali Mordechai1976. október 17.5 · 5 - 16 - 8
- LandisAnita2014. november 19.9 · 9 - 4 - 58
- LandisEdward2011. február 20.9 · 9 - 4 - 57
- LangAnnie Hanser1971. szeptember 20.8 · 8 - 6 - 30
- LangClara1962. november 30.4 · 4 - 7 - 4
- LangDavid1966. március 20.4 · 4 - 7 - 3
- LangJoseph1955. július 11.8 · 8 - 5 - 36
- LangLil2002. szeptember 30.8 · 8 - 5 - 33
- LangMammie2 · 2 - 10 - 11
- LangMorris2013. szeptember 2.8 · 8 - 5 - 34
- LangNathan1996. augusztus 2.8 · 8 - 15 - 37
- LangstadtJulius1959. január 4.6 · 6 - 8 - 33
- LangstadtPaula1975. november 12.6 · 6 - 8 - 32
- LanodeRashes2 · 2 - 4 - 17
- LapkoffYael1977. június 17.10 · 10 - 14 - 8
- LarventzJacob1959. augusztus 31.6 · 6 - 8 - 9
- LarventzMax Jos.2 · 2 - 4 - 19
- LarventzMiriam1961. május 11.6 · 6 - 8 - 10
- LarventzRebecca Elizabeth1941. május 13.2 · 2 - 13 - 24
- LaundauSam1957. március 27.7 · 7 - 7 - 7
- LaverentzShirley9 · 9 - 16 - 51
- LaxGoldi (Aurelia)2008. március 27.9 · 9 - 10 - 12
- LazarFrances2020. január 7.10 · 10 - 8 - 22
- LazarMax1996. november 19.10 · 10 - 13 - 27
- LazarMildred2016. szeptember 10.10 · 10 - 13 - 28
- LazarusEthel1968. január 12.4 · 4 - 9 - 17
- LazarusEthel1952. június 9.5 · 5 - 4 - 18
- LazarusHyman1968. február 20.5 · 5 - 4 - 17
- LazarusJack Arnold2021. július 12.4 · 4 - 12 - 15
- LazarusRhonda2023. december 25.9 · 9 - 12 - 24
- LazarusSally2004. október 16.4 · 4 - 12 - 16
- LazarusSamuel1956. október 2.4 · 4 - 9 - 18
- LazearAnn2021. március 22.9 · 9 - 7 - 50
- LazearArthur2001. október 7.9 · 9 - 7 - 49
- LazearSamuel1959. február 25.8 · 8 - 9 - 34
- LeckerSamuel4 · 4 - 4 - 7
- LeckerSarah Chochem4 · 4 - 4 - 6
- LeckieByrtha (Tulchinsky)2006. május 31.8 · 8 - 15 - 1
- LeckieLeon2010. február 6.8 · 8 - 15 - 2
- LecovinBenjamin Ezechial3 · 3 - 9 - 27
- LeeIsiak1965. szeptember 3.8 · 8 - 7 - 28
- LeeRachael1964. november 7.8 · 8 - 7 - 27
- LefkovitchLeonard2010. július 15.10 · 10 - 20 - 50
- LefkovitchYael Sures nee Melamed1993. augusztus 21.10 · 10 - 15 - 42
- LeibovitchChaie1921. december 10.2 · 2 - 7 - 6
- LeibovitchNancy2000. november 24.9 · 9 - 15 - 3
- LeibovitchPinchus1935. szeptember 7.2 · 2 - 6 - 7
- LeibovitzJoseph1996. december 31.8A · 8A - 15 - 5
- LeibovitzMay1998. december 21.8A · 8A - 15 - 6
- LeightonErnest John1995. január 14.4 · 4 - 14 - 10
- LeightonGerta2001. január 28.4 · 4 - 14 - 9
- LeikinHarold1987. november 9.9 · 9 - 2 - 45
- LeikinHarry1998. július 7.7 · 7 - 1 - 15
- LeikinJoseph1914. május 19.3 · 3 - 7 - 26
- LeikinJulius Mervin1985. október 27.7N · 7N - 1 - 7
- LeikinLouis1949. április 6.3 · 3 - 1 - 18
- LeikinPhyllis2006. május 25.9 · 9 - 2 - 46
- LeikinRose1951. augusztus 26.3 · 3 - 1 - 17
- LeikinRuth1999. január 1.7N · 7N - 1 - 8
- LeikinZena1968. június 10.7 · 7 - 1 - 16
- LeimoviciKarl2014. április 14.6BT · 6BT - 16 - 22
- LeimoviciRose2020. december 23.6BT · 6BT - 16 - 21
- LeithStephen Eric1970. július 4.7 · 7 - 16 - 10
- LengyelAgnes1958. március 23.7 · 7 - 15 - 7
- LeoJacob2002. augusztus 16.10 · 10 - 20 - 49A
- LeonardRegina6 · 6 - 13 - 9
- LepofskyBertha Slonemsky1927. január 18.1 · 1 - 9 - 3
- LepofskyPearl1986. december 26.1 · 1 - 7 - 27
- LepofskySamuel1956. október 22.1 · 1 - 7 - 26
- LernerAlfred2019. szeptember 18.4 · 4 - 16 - 6
- LernerAndy1989. július 20.4 · 4 - 16 - 5
- LernerClara1946. szeptember 13.1 · 1 - 5 - 17
- LernerEphraim1954. december 11.1 · 1 - 5 - 16
- LernerRachel1923. február 27.1 · 1 - 9 - 2
- LeshBernie2003. július 4.8A · 8A - 4 - 11
- LeshGeorge2011. április 1.8A · 8A - 5 - 15
- LeshIda2011. november 2.8A · 8A - 4 - 12
- LeshIsabel2024. április 24.8A · 8A - 4 - 8
- LeshMary1982. november 1.5 · 5 - 2 - 6
- LeshNorman2015. július 23.8A · 8A - 4 - 7
- LeshSamuel1961. április 10.5 · 5 - 2 - 5
- LesserBeatrice2012. január 29.10 · 10 - 13 - 37
- LesserMorey (Moe)2011. május 3.10 · 10 - 13 - 38
- LevencrownLeonard2025. július 29.10 · 10 - 23 - 53
- LevendelHugo2000. augusztus 28.8 · 8 - 8 - 33
- LevendelRuth Davis1962. december 2.8 · 8 - 8 - 32
- LeveyJack1944. június 26.1 · 1 - 13 - 22
- LevinAron3 · 3 - 10 - 7
- LevinBen9 · 9 - 4 - 1
- LevinEsther Slonemsky1996. január 28.7N · 7N - 1 - 4
- LevinJacob A1978. október 9.2 · 2 - 3 - 5
- LevinMack1976. szeptember 12.7N · 7N - 1 - 3
- LevinMoses1942. február 4.1 · 1 - 5 - 4
- LevinRebecca1941. szeptember 2.1 · 1 - 12 - 8
- LevinRebecca1929. október 30.1 · 1 - 5 - 3
- LevinShirley9 · 9 - 4 - 2
- LevinSolomon2 · 2 - 8 - 6
- LevineAbe8 · 8 - 7 - 9
- LevineAnnie1992. április 18.4 · 4 - 11 - 15
- LevineCharles1959. május 18.5 · 5 - 6 - 12
- LevineCorinne2019. december 14.7N · 7N - 8 - 2
- LevineEdith2000. január 1.9 · 9 - 9 - 62
- LevineEsther (Teri)2026. január 2.8 · 8 - 17 - 2
- LevineGoldie1998. június 13.2 · 2 - 3 - 6
- LevineHarry1942. július 4.3 · 3 - 18 - 18
- LevineHarry1989. június 19.9 · 9 - 4 - 12
- LevineHelena1971. április 25.5 · 5 - 6 - 11
- LevineIsaac1994. december 20.9 · 9 - 2 - 11
- LevineLeah1983. április 13.6 · 6 - 7 - 35
- LevineMolly1995. december 28.9 · 9 - 4 - 11
- LevineMoses M1968. július 19.4 · 4 - 11 - 16
- LevineMuriel1990. április 23.8A · 8A - 5 - 10
- LevinePercy2007. szeptember 21.7N · 7N - 8 - 3
- LevinePhillip1967. március 10.6 · 6 - 7 - 34
- LevineTillie8 · 8 - 7 - 10
- Levine-StollerSally2016. május 2.10 · 10 - 19 - 28
- LevinsonAbraham1932. október 17.3 · 3 - 18 - 7
- LevinsonAbraham H.1938. június 2.1 · 1 - 1 - 27
- LevinsonAnna1954. szeptember 20.4 · 4 - 5 - 19
- LevinsonBessie1977. július 20.10 · 10 - 8 - 24
- LevinsonClara1965. július 3.10 · 10 - 2 - 3
- LevinsonDorothy1997. augusztus 4.8A · 8A - 10 - 4
- LevinsonElizabeth1989. január 12.8 · 8 - 4 - 33
- LevinsonFanny1985. július 22.10 · 10 - 10 - 21
- LevinsonHarry1982. augusztus 5.10 · 10 - 10 - 20
- LevinsonJacie Sydney2016. október 9.9 · 9 - 12 - 32
- LevinsonLouis1995. december 26.8A · 8A - 10 - 3
- LevinsonMartin Kalman1996. június 18.8 · 8 - 4 - 34
- LevinsonMax1940. október 25.3 · 3 - 19 - 8
- LevinsonMorris1974. május 26.10 · 10 - 2 - 4
- LevinsonSandra Ann (Macy)2017. március 5.9 · 9 - 12 - 33
- LevinsonSophia1943. május 25.1 · 1 - 1 - 28
- LevitanAbraham1921. február 25.3 · 3 - 9 - 14
- LevitanArchie1971. május 9.6 · 6 - 5 - 4
- LevitanArchie1960. június 13.8 · 8 - 5 - 10
- LevitanCecelia2011. október 25.8A · 8A - 13 - 5
- LevitanEdith1982. november 6.6 · 6 - 5 - 3
- LevitanElliott1990. április 8.8A · 8A - 13 - 4
- LevitanElliott2019. július 20.9 · 9 - 3 - 46
- LevitanFannie1968. április 21.6 · 6 - 2 - 35
- LevitanFrieda2009. május 6.8A · 8A - 4 - 9
- LevitanHarry1994. szeptember 24.8A · 8A - 4 - 10
- LevitanHode1917. január 26.3 · 3 - 15 - 13
- LevitanJohn Ralph2006. április 20.10 · 10 - 14 - 19
- LevitanLeo1972. február 17.8 · 8 - 11 - 14
- LevitanMorris1952. október 19.6 · 6 - 2 - 36
- LevitanRachel Hende1917. január 27.3 · 3 - 15 - 12
- LevitanRaizeh1920. december 13.3 · 3 - 15 - 11
- LevitanRonald Barry2018. szeptember 23.10 · 10 - 7 - 22
- LevitanRose1990. április 15.8 · 8 - 5 - 11
- LevitanSara2023. július 8.9 · 9 - 3 - 45
- LevitinAaron1969. április 19.5 · 5 - 5 - 12
- LevitinBella2015. november 9.8 · 8 - 13 - 35
- LevitinBertha1948. március 1.3 · 3 - 13 - 1
- LevitinJoseph Jacob1995. szeptember 18.8 · 8 - 13 - 36
- LevitinLaurie1969. október 25.7 · 7 - 9 - 4
- LevitinLily2014. április 13.10 · 10 - 20 - 15
- LevitinMeyer1944. január 17.3 · 3 - 12 - 1
- LevitinMiriam1989. november 26.6 · 6 - 5 - 22A
- LevitinMiriam2025. november 21.7 · 7 - 9 - 5
- LevitinMorris1982. december 26.6 · 6 - 5 - 22
- LevitinNathan1995. október 19.7 · 7 - 9 - 6
- LevitinNorman2016. augusztus 10.10 · 10 - 20 - 16
- LevitinReva1961. május 13.5 · 5 - 5 - 11
- LevitzErnest7N · 7N - 16 - 7
- LevitzIda7N · 7N - 16 - 6
- LevyBessie2 · 2 - 10 - 5
- LevyIsidore1971. május 29.8 · 8 - 9 - 22
- LevyJoseph Hilton (Joe)2020. augusztus 18.9 · 9 - 15 - 14
- LevyLewis Edgar2013. október 8.8 · 8 - 9 - 23
- LevySydney3 · 3 - 24 - 24
- LevyWinnifred1987. november 18.8 · 8 - 9 - 21
- LewinNathan1996. augusztus 26.8 · 8 - 15 - 18
- LewinTema2024. március 1.8 · 8 - 15 - 17
- LewinsonAnatol2025. június 15.9 · 9 - 16 - 45
- LewisDorothy2001. január 7.9 · 9 - 12 - 60
- LewisEthel1987. március 13.6 · 6 - 7 - 5
- LewisHarry1962. szeptember 20.8 · 8 - 7 - 37
- LewisJulius1962. október 10.9 · 9 - 12 - 61
- LewisSam5 · 5 - 11 - 12
- LewisYosef David1894. szeptember 18.2 · 2 - 11 - 25
- Lewis5 · 5 - 8 - 14
- LibermanBeila1923. február 3.3 · 3 - 17 - 5
- LibermanCharles S.1967. január 14.8 · 8 - 3 - 35
- LibermanGertrude1984. október 28.8 · 8 - 3 - 36
- LichtensteinDalia2026. július 25.8 · 8 - 17 - 21
- LichtensteinJean Esther2013. október 27.10 · 10 - 10 - 4
- LichtensteinJoseph Hillel2023. november 19.10 · 10 - 10 - 3
- LichtensteinNachum2026. augusztus 16.8 · 8 - 17 - 22
- LiebermanGertrude1985. március 20.5 · 5 - 9 - 17
- LieffAbraham H.2007. február 12.7N · 7N - 7 - 11A
- LieffBaby Kala1933. november 8.2 · 2 - 12 - 10
- LieffBernard1941. december 29.3 · 3 - 2 - 6
- LieffBertha Steinberg1944. március 20.6 · 6 - 8 - 2
- LieffChaya Rachel1944. február 20.1 · 1 - 9 - 17
- LieffDorothy2019. október 3.7N · 7N - 7 - 3
- LieffEsther Malcah1936. december 29.3 · 3 - 5 - 17
- LieffJeanne2003. augusztus 20.7N · 7N - 7 - 7
- LieffJoseph2012. január 7.7N · 7N - 7 - 1
- LieffJoseph Moses1992. december 26.1 · 1 - 15 - 3
- LieffL. Hyman1987. június 18.7N · 7N - 7 - 9
- LieffLeon1957. január 17.6 · 6 - 4 - 14
- LieffLibby2002. november 28.6 · 6 - 10 - 7
- LieffLouis Irving1993. február 25.7N · 7N - 7 - 8
- LieffMax2002. december 8.7N · 7N - 7 - 4
- LieffMeyer1974. március 4.1 · 1 - 2 - 12
- LieffMinnie1960. február 21.6 · 6 - 4 - 13
- LieffMoses H.1944. március 13.6 · 6 - 8 - 3
- LieffPearl1997. február 21.7N · 7N - 7 - 10
- LieffSadie1999. május 5.7N · 7N - 7 - 11
- LieffSamuel1969. április 9.6 · 6 - 10 - 8
- LiffAbraham1979. augusztus 25.6 · 6 - 10 - 5
- LiffGitel1970. augusztus 20.6 · 6 - 10 - 6
- LiffRebecca2013. október 12.9 · 9 - 11 - 15
- LifshitzMiriam Gitil1934. szeptember 30.3 · 3 - 11 - 15
- LightstoneEmanuel1999. szeptember 18.7N · 7N - 12 - 6
- LightstoneEthyl Nediva1991. július 21.7N · 7N - 12 - 5
- LightstoneLeah1985. február 14.6 · 6 - 8 - 11
- LightstoneLibbie1963. augusztus 1.5 · 5 - 9 - 12
- LightstoneMichael1952. március 19.6 · 6 - 8 - 12
- LightstoneMoses1976. november 19.7N · 7N - 14 - 3
- LightstoneReuben2010. július 12.5 · 5 - 10 - 20
- LightstoneRose Eta1974. szeptember 16.5 · 5 - 10 - 21
- LightstoneSamuel1960. május 5.5 · 5 - 9 - 11
- LindermanChaya Maria2020. október 30.6BT · 6BT - 18 - 5
- LindermanMichael2016. szeptember 1.6BT · 6BT - 16 - 28
- LipmanDavid1924. március 17.1 · 1 - 13 - 3
- LipmanGustave3 · 3 - 11 - 31
- LipmanSally1961. január 13.4 · 4 - 6 - 9
- LipmanSybil Beulah3 · 3 - 22 - 15
- LipovitzMendel3 · 3 - 9 - 26
- LipovskyIda1977. december 8.8 · 8 - 12 - 37
- LipovskySamuel1960. szeptember 28.8 · 8 - 12 - 38
- LipskiBernard2026. március 31.10 · 10 - 24 - 53
- LipsonFreda2001. május 3.5 · 5 - 5 - 23
- LipsonLeon1953. június 26.5 · 5 - 5 - 24
- LipsonMax (Mac)1999. november 24.9 · 9 - 15 - 63
- LipsonSamuel1977. november 2.5 · 5 - 5 - 22
- LithwickAbraham1953. június 19.2 · 2 - 2 - 11
- LithwickArnold1980. március 4.8 · 8 - 2 - 33
- LithwickDora1980. január 30.2 · 2 - 2 - 12
- LithwickDora Ness1960. július 6.8 · 8 - 2 - 37
- LithwickEllen8 · 8 - 2 - 31
- LithwickFreda2013. március 4.7N · 7N - 6 - 15
- LithwickHarold1972. április 24.8A · 8A - 2 - 5
- LithwickHinda Leah1958. szeptember 1.4 · 4 - 4 - 21
- LithwickHyman1990. április 23.7N · 7N - 6 - 14
- LithwickIda2013. július 20.8A · 8A - 2 - 3
- LithwickIrving8 · 8 - 2 - 30
- LithwickM. Z. (Moishe)1953. május 17.1 · 1 - 5 - 29
- LithwickMalka1965. július 12.1 · 1 - 5 - 28
- LithwickMax1958. április 20.8 · 8 - 2 - 38
- LithwickNorman2006. január 9.8A · 8A - 2 - 6
- LithwickRhona1970. április 22.7 · 7 - 6 - 14
- LithwickRose Lillian1995. december 11.8 · 8 - 2 - 32
- LithwickShamai2026. augusztus 30.4 · 4 - 4 - 22
- LithwickSid2008. július 6.8A · 8A - 2 - 4
- LitvackMiriam Rochel3 · 3 - 11 - 6
- LitvackMoshe3 · 3 - 12 - 9
- LitvackYoel3 · 3 - 12 - 8
- LitvakRoza1993. október 10.9 · 9 - 17 - 54
- LitvanAnna2010. január 7.9 · 9 - 15 - 60
- LitvanGerard (Gabor)2008. június 15.9 · 9 - 15 - 59
- LitwackBarry Martin8 · 8 - 6 - 13
- LitwackDora1953. december 18.5 · 5 - 7 - 17
- LitwackDora (Ehrenreich)2019. szeptember 6.5 · 5 - 13 - 23
- LitwackGoldie1956. szeptember 20.3 · 3 - 21 - 4
- LitwackIsrael2007. február 19.8 · 8 - 6 - 10
- LitwackJack1984. november 29.5 · 5 - 7 - 18
- LitwackM.D.1942. július 17.3 · 3 - 7 - 3
- LitwackMoses2016. augusztus 31.10 · 10 - 10 - 2
- LitwackPauline2007. február 20.8 · 8 - 6 - 9
- LitwackRose2008. március 17.10 · 10 - 10 - 1
- LitwackSamuel (Sam)2018. március 22.5 · 5 - 13 - 24
- LivshitsEta5 · 5 - 16 - 29
- LobelEdward1991. szeptember 19.8A · 8A - 5 - 14
- LobelFreda Evelyn2008. április 5.8A · 8A - 4 - 5
- LobelGoldie2014. december 20.8A · 8A - 4 - 4
- LobelJack2007. március 27.8A · 8A - 4 - 3
- LobelMaxwell2012. augusztus 28.8A · 8A - 4 - 6
- LobelMorris1969. április 23.5 · 5 - 2 - 4
- LobelRebecca1960. szeptember 30.5 · 5 - 2 - 3
- LoebBertram Isaac2006. szeptember 11.2 · 2 - 1 - 7A
- LoebDavid Bertram2016. november 29.2 · 2 - 1 - 7C
- LoebDr. Henry Hirsh1949. május 15.2 · 2 - 1 - 7
- LoebJoyce1995. július 6.2 · 2 - 1 - 10
- LoebMerissa Jenna2026. április 4.10 · 10 - 12 - 35
- LoebMoses1951. február 28.2 · 2 - 1 - 8
- LoebRose1963. január 28.2 · 2 - 1 - 9
- LomeYache1981. február 28.5 · 5 - 10 - 8
- LondonSara1999. október 21.7 · 7 - 18 - 8
- LorieFrances1997. október 2.8 · 8 - 11 - 17
- LorieJack1978. június 17.8 · 8 - 11 - 18
- LublinskyAbraham1938. szeptember 21.3 · 3 - 4 - 14
- LunnMartin Benjamin2025. október 19.10 · 10 - 27 - 8
- LutermanArnold1969. január 19.10 · 10 - 7 - 4
- LyMazal2022. március 7.9 · 9 - 9 - 15