Cimetière juif d'Ottawa — Bank Street nyilvántartása — K
313 sír, amelynek neve K-vel kezdődik.
- KadarGeorge Jeno9 · 9 - 10 - 44
- KadlecMiroslav Moshe1986. május 28.5 · 5 - 11 - 19
- KahanAbraham1959. március 31.6 · 6 - 10 - 32
- KahanLillian2009. november 9.9 · 9 - 7 - 55
- KahanRuby1974. február 3.6 · 6 - 10 - 33
- KahanSaul2001. április 10.9 · 9 - 7 - 56
- KahanskyMalca2024. február 4.10 · 10 - 14 - 21
- KahanskyWilliam (Bill)2006. augusztus 31.10 · 10 - 14 - 20
- KahnMalka3 · 3 - 11 - 19
- KahnShmarioho Arieh1934. augusztus 25.3 · 3 - 11 - 20
- KaimanEsther Herman1963. június 25.7 · 7 - 11 - 11
- KaimanHoward Warren2024. május 19.7 · 7 - 11 - 12
- KaimanSol2011. február 11.7N · 7N - 13 - 6
- KaimanSylvia2015. augusztus 7.7N · 7N - 13 - 7
- KalichmanBenjamin1934. szeptember 1.3 · 3 - 18 - 25
- KalichmanEsther1946. február 3.3 · 3 - 21 - 10
- KalichmanMiream Gitel3 · 3 - 18 - 26
- KalinAnne1988. július 1.8A · 8A - 4 - 1
- KalinEstelle1975. november 12.7 · 7 - 7 - 10
- KalinIsadore2015. június 21.10 · 10 - 16 - 34
- KalinMeyer Joseph2025. augusztus 29.10 · 10 - 25 - 53
- KalinNorman1963. január 8.7 · 7 - 7 - 11
- KalinReuben2003. augusztus 15.8A · 8A - 4 - 2
- KalmanRose Abramowitz2006. március 4.7 · 7 - 11 - 6
- KaminCheine1921. december 21.2 · 2 - 8 - 18
- KanterJeremy1982. április 18.10 · 10 - 9 - 24
- KantorBaby1989. szeptember 11.5 · 5 - 16 - 22
- KantorLeon1 · 1 - 13 - 11
- KapellerEthyle2000. június 24.9 · 9 - 7 - 9
- KapellerLawrence1979. december 28.9 · 9 - 7 - 10
- KapinskyDora1963. december 18.8 · 8 - 11 - 36
- KapinskyFay1997. február 23.8 · 8 - 11 - 29
- KapinskyMax3 · 3 - 12 - 25
- KapinskyNap2000. szeptember 11.8 · 8 - 11 - 28
- KapitofskyClara1936. október 6.3 · 3 - 13 - 6
- KapitovskyIsreal Loeb1955. október 9.4 · 4 - 8 - 6
- KaplanEva2003. szeptember 19.9 · 9 - 15 - 2
- KaplanLilyan1991. június 19.5 · 5 - 5 - 5
- KaplanMax J.1997. július 24.9 · 9 - 15 - 1
- KaplanskyEsther2000. augusztus 9.10 · 10 - 16 - 13
- KaplanskyKalmen1997. december 10.10 · 10 - 16 - 14
- KarachunskyMoses1934. március 31.3 · 3 - 9 - 3
- KarakowskyLouis1955. június 14.4 · 4 - 4 - 2
- KarakowskySarah1955. november 25.4 · 4 - 4 - 1
- KardashAbraham Hersh1974. április 12.10 · 10 - 3 - 15
- KardashDavid10 · 10 - 19 - 8
- KardashLibby (Libba)2000. december 23.10 · 10 - 5 - 24
- KardashLouis1981. július 22.10 · 10 - 5 - 10
- KardashMary1983. november 29.10 · 10 - 5 - 9
- KardashPercy (Pinney)2007. február 7.10 · 10 - 5 - 23
- KardashRebecca1941. szeptember 20.3 · 3 - 7 - 14
- KardishDavid1947. december 12.3 · 3 - 7 - 12
- KardishEsther (Shelley)1988. július 13.10 · 10 - 5 - 13
- KardishEtta1962. február 23.3 · 3 - 7 - 13
- KardishEva2006. június 27.10 · 10 - 5 - 8
- KardishIsadore (Issie)1991. szeptember 22.10 · 10 - 5 - 18
- KardishIsrael1998. november 16.10 · 10 - 5 - 7
- KardishMoses2013. február 12.10 · 10 - 5 - 14
- KardishSamuel2004. november 27.10 · 10 - 5 - 11
- KardishShirley2003. június 20.10 · 10 - 5 - 17
- KardishTillie1983. június 26.10 · 10 - 5 - 12
- Karon CohenRose1987. január 16.8 · 8 - 1 - 12
- KarpBarry Melvin2023. október 25.8A · 8A - 7 - 5
- KarpBen1991. december 6.7 · 7 - 12 - 4
- KarpDorothy Ruth2019. szeptember 25.9 · 9 - 2 - 5
- KarpEtta2020. augusztus 6.7 · 7 - 12 - 3
- KarpHarry1988. szeptember 29.8 · 8 - 11 - 32
- KarpJeffrey Mark2004. szeptember 17.9 · 9 - 1 - 4
- KarpJennie1986. május 6.8 · 8 - 11 - 34
- KarpLeonard Michael2010. szeptember 21.6BT · 6BT - 16 - 14
- KarpMaurie2009. március 11.9 · 9 - 2 - 6
- KarpNathan1974. június 3.8 · 8 - 11 - 35
- KarpRichard Marvin2013. április 2.9 · 9 - 1 - 3
- KarpRuth2013. július 15.8 · 8 - 11 - 33
- KassieConstance2021. augusztus 23.9 · 9 - 7 - 26
- KassieErnest1994. április 20.9 · 9 - 7 - 27
- KathnelsonHiram1980. július 10.9 · 9 - 8 - 1
- KathnelsonLillian2001. augusztus 17.9 · 9 - 8 - 2
- KathnelsonMorton1938. augusztus 16.3 · 3 - 12 - 4
- KathnelsonNathan1982. december 26.8 · 8 - 14 - 19
- KathnelsonPaul2011. február 28.8 · 8 - 16 - 37
- KathnelsonRuth1997. augusztus 22.8 · 8 - 14 - 20
- KathnelsonSarah1960. július 10.3 · 3 - 1 - 4
- KathnelsonSisman1950. június 2.3 · 3 - 1 - 3
- KatzBenjamin1984. február 6.8A · 8A - 10 - 6
- KatzBertram Lionel1973. szeptember 18.8 · 8 - 12 - 29
- KatzIsaak2012. március 13.8 · 8 - 16 - 36
- KatzJack1943. január 22.3 · 3 - 19 - 2
- KatzJudith Kozliner2002. október 26.8A · 8A - 14 - 3
- KatzLibby2025. február 23.7 · 7 - 8 - 2
- KatzLilian1975. október 28.8A · 8A - 10 - 5
- KatzSamuel1962. június 5.1 · 1 - 7 - 7
- KatzSarah Rebecca1923. május 5.1 · 1 - 11 - 2
- KatzSidney2022. november 12.10 · 10 - 15 - 39
- KatzStanley Samuel2014. január 10.7 · 7 - 8 - 1
- KatzSusan1971. november 22.1 · 1 - 7 - 8
- KatzmanEva2003. december 24.9 · 9 - 10 - 26
- KatzmanJohn1997. november 5.9 · 9 - 10 - 27
- KatzmanMarsha2026. február 27.9 · 9 - 11 - 29
- KatznelsonHarry1965. február 10.7 · 7 - 10 - 11
- KatznelsonLillian Rose2008. augusztus 7.7 · 7 - 10 - 10
- KauffmanLiza1975. augusztus 15.6 · 6 - 10 - 23
- KauffmanLouis1954. április 12.1 · 1 - 5 - 30
- KaufmanHannah1970. október 3.5 · 5 - 8 - 9
- KaufmanIda2026. augusztus 30.3 · 3 - 24 - 3
- KaufmanSiegbert1963. február 25.5 · 5 - 8 - 8
- KayaDavid2015. július 2.9 · 9 - 16 - 23
- KellerLauren Ashley1983. augusztus 28.5 · 5 - 16 - 14
- KelmanAlexander1964. szeptember 11.7 · 7 - 1 - 14
- KelmanHarry7 · 7 - 11 - 3
- KelmanSylvia1956. augusztus 6.7 · 7 - 1 - 13
- KelsonHenry1983. április 20.6 · 6 - 5 - 34
- KelsonSonia1987. december 26.6 · 6 - 5 - 35
- KennedyRose1947. április 4.5 · 5 - 16 - 4
- KennedyRose Gertrude Cowan1947. január 3.5 · 5 - 13 - 22
- KershmanBen1977. február 12.4 · 4 - 10 - 9
- KershmanHarry1997. november 20.4 · 4 - 10 - 10
- KershmanSylvia Shima2024. január 14.4 · 4 - 10 - 11
- KertAbraham1944. január 18.2 · 2 - 1 - 5
- KertBenjamin W.1968. január 24.6 · 6 - 5 - 8
- KertCharles1949. július 1.6 · 6 - 3 - 25
- KertFanny Rebeca1937. december 21.2 · 2 - 1 - 6
- KertHattie (Ryan)1954. február 6.7 · 7 - 3 - 13
- KertHyman M.1951. március 27.7 · 7 - 3 - 14
- KertKathleen1962. február 20.6 · 6 - 5 - 7
- KertSolomon1897. április 14.2 · 2 - 11 - 23
- Kert PassMinnie1998. október 28.9 · 9 - 5 - 7
- KerznerBessie1963. január 1.4 · 4 - 1 - 4
- KerznerEdward2021. augusztus 23.10 · 10 - 14 - 36
- KerznerEthel2021. december 30.10 · 10 - 12 - 23
- KerznerIsaac1947. július 7.4 · 4 - 1 - 3
- KerznerJudi2014. június 11.10 · 10 - 14 - 37
- KerznerSydney Norman2004. augusztus 31.10 · 10 - 12 - 24
- KevansteinAbe1989. szeptember 29.9 · 9 - 3 - 47
- KevansteinClaire2011. szeptember 18.9 · 9 - 3 - 48
- KevansteinHenry1953. július 31.4 · 4 - 1 - 8
- KevansteinLouis2006. június 24.10 · 10 - 7 - 2
- KevansteinMiriam1953. március 9.4 · 4 - 1 - 7
- KevansteinRachel2003. április 28.10 · 10 - 7 - 1
- KijnerKhaia2023. december 11.3 · 3 - 22 - 7
- KijnerMichael2008. december 3.3 · 3 - 22 - 6
- KilinovskyBuneh1947. október 20.7 · 7 - 3 - 17
- KilinovskyMeyer1946. január 1.7 · 7 - 3 - 18
- KimmelArthur1971. november 1.9 · 9 - 3 - 4
- KimmelCarol Sadinsky (Spiro)2010. augusztus 29.10 · 10 - 22 - 27
- KimmelEttie1988. február 17.10 · 10 - 4 - 16
- KimmelMarilyn Hope2024. szeptember 3.9 · 9 - 3 - 7
- KimmelMilton2025. január 28.10 · 10 - 4 - 18
- KimmelPhillip1979. december 22.10 · 10 - 4 - 15
- KimmelSarah1978. december 13.9 · 9 - 3 - 3
- KimmellElka1959. december 26.4 · 4 - 5 - 4
- KimmellJacob1965. szeptember 14.4 · 4 - 5 - 5
- KingsonIrina2005. november 30.9 · 9 - 8 - 40
- KingsonJacob2014. január 4.9 · 9 - 8 - 41
- KirshLeonard Bernard2017. szeptember 6.7 · 7 - 12 - 1
- KirshRuth Jean1993. december 30.7 · 7 - 12 - 2
- KirshnerAnne1945. május 28.6 · 6 - 4 - 7
- KirshnerWilliam1978. szeptember 28.6 · 6 - 6 - 31
- KittiesSamuel1956. október 20.4 · 4 - 13 - 22
- KizellArchie1969. augusztus 5.8 · 8 - 5 - 23
- KizellArthur2011. november 14.9 · 9 - 4 - 32
- KizellBella1943. szeptember 20.1 · 1 - 9 - 15
- KizellBonnie1952. április 3.2 · 2 - 14 - 7
- KizellDavid A1962. november 2.8 · 8 - 5 - 22
- KizellEdith (Buddy)2009. augusztus 17.8 · 8 - 5 - 25
- KizellEster1978. október 5.8 · 8 - 5 - 28
- KizellHarry2022. november 3.8 · 8 - 8 - 1
- KizellJacob1960. augusztus 24.8 · 8 - 5 - 27
- KizellMax1976. október 4.8 · 8 - 6 - 12
- KizellMoses T1942. november 1.1 · 1 - 3 - 16
- KizellMusia1986. szeptember 27.8 · 8 - 5 - 21
- KizellNorman1973. november 7.6 · 6 - 1 - 27
- KizellRachel Leah Fineberg1941. október 24.1 · 1 - 3 - 17
- KizellRobert1969. szeptember 4.8 · 8 - 5 - 26
- KizellRobert A.1956. szeptember 11.8 · 8 - 5 - 31
- KizellRuth2015. január 3.9 · 9 - 4 - 31
- KizellSamuel1958. június 8.8 · 8 - 5 - 30
- KizellSarah1973. február 19.8 · 8 - 5 - 24
- KizellSarah Achber1998. december 18.8 · 8 - 6 - 11
- KizellSonia Gitkin2003. március 5.6 · 6 - 1 - 26
- KlamanEssie1947. március 11.4 · 4 - 2 - 21
- KlamanFay1999. március 6.8 · 8 - 14 - 5
- KlamanIzzy1981. november 12.9 · 9 - 3 - 61
- KlamanJack1977. december 22.8 · 8 - 14 - 6
- KlamanMary1990. október 3.9 · 9 - 3 - 62
- KleinAlice1998. április 12.3 · 3 - 23 - 2
- KleinArmin2019. február 1.9 · 9 - 16 - 59
- KleinGizela2014. április 2.9 · 9 - 3 - 52
- KleinHymie1982. augusztus 25.6 · 6 - 14 - 31
- KleinLaura1997. április 25.3 · 3 - 23 - 1
- KleinLeopold1999. december 7.9 · 9 - 3 - 51
- KleinMax1979. március 21.6 · 6 - 14 - 32
- KleinPearl1993. október 13.6 · 6 - 14 - 33
- KleinSamuel2016. május 1.10 · 10 - 22 - 40
- KleinmanMaury Joel2024. szeptember 12.10 · 10 - 16 - 36
- KligmanAbraham (Abie)1976. december 8.7 · 7 - 6 - 1
- KligmanSarah1972. december 20.7 · 7 - 11 - 1
- KlineHyman1941. június 12.2 · 2 - 13 - 7
- KlinePhillip1969. augusztus 14.1 · 1 - 5 - 24
- Kline-KrigerShirley2024. november 10.1 · 1 - 5 - 23
- KlugIda1981. december 18.10 · 10 - 9 - 6
- KlugLipman1974. szeptember 19.10 · 10 - 9 - 7
- KochBertha1983. október 17.7N · 7N - 8 - 10
- KoffmanBarry2006. október 27.10 · 10 - 3 - 10
- KoffmanBeatrice2001. augusztus 7.10 · 10 - 6 - 15
- KoffmanBeena1999. november 22.8 · 8 - 11 - 21
- KoffmanClara1973. október 28.8 · 8 - 12 - 21
- KoffmanDoris2008. január 3.10 · 10 - 2 - 8
- KoffmanDorothy1969. január 10.7N · 7N - 7 - 12
- KoffmanEdith2006. október 14.8 · 8 - 12 - 25
- KoffmanFay Sarah2022. július 29.10 · 10 - 3 - 9
- KoffmanHarry2006. július 5.8 · 8 - 12 - 24
- KoffmanJack1981. december 1.8 · 8 - 11 - 22
- KoffmanJessie1992. július 14.8 · 8 - 12 - 22
- KoffmanJoseph (Joey)1999. december 15.8 · 8 - 13 - 24
- KoffmanMargaret2016. december 27.8 · 8 - 13 - 23
- KoffmanMax1975. március 8.8 · 8 - 12 - 23
- KoffmanMilton1992. május 25.10 · 10 - 6 - 16
- KoffmanMoses1975. február 25.7N · 7N - 7 - 13
- KoffmanPearl1966. október 13.10 · 10 - 2 - 7
- KoffmanSam1985. január 29.8 · 8 - 12 - 20
- KoffmanSharon M.1993. szeptember 4.10 · 10 - 8 - 21
- KofskyBetsy2001. augusztus 10.4 · 4 - 16 - 11
- KofskyHarry2012. április 20.4 · 4 - 16 - 10
- KofskyMorris1990. október 3.4 · 4 - 16 - 9
- KofskyStella2003. április 12.4 · 4 - 16 - 8
- KoganMoshe2015. december 10.10 · 10 - 23 - 23
- KohnMina1980. július 7.4 · 4 - 14 - 21
- KolataczHenry2026. július 15.10 · 10 - 26 - 32
- KonickMorris (Morrie)2012. augusztus 18.9 · 9 - 6 - 1
- KonickRose2012. május 21.9 · 9 - 6 - 2
- KoranyiDr. Erwin2012. június 11.10 · 10 - 18 - 8
- KoranyiEda2007. március 11.10 · 10 - 18 - 7
- KornBella-Golda1913. március 2.2 · 2 - 7 - 15
- KornEtte1968. augusztus 10.5 · 5 - 1 - 8
- KornMeyer1943. április 9.5 · 5 - 1 - 9
- KornMildred Bernice1989. április 16.5 · 5 - 6 - 14
- KornMose1980. december 25.5 · 5 - 6 - 13
- KornSam1918. október 23.2 · 2 - 5 - 9
- KosaskyBrahm2021. szeptember 29.9 · 9 - 6 - 52A
- KotlarskyGertrude S9 · 9 - 7 - 25
- KotlarskyHarry9 · 9 - 7 - 24
- KovacsMargaret9 · 9 - 11 - 55
- KozlinerJacob1978. március 21.8A · 8A - 14 - 2
- KozlinerKalman1996. április 26.9 · 9 - 9 - 4
- KozlinerMaita1992. január 19.9 · 9 - 9 - 3
- KraneEvelyn Levi2015. szeptember 22.9 · 9 - 2 - 15
- KrantzbergEvelyn9 · 9 - 2 - 15
- KrantzbergIrene Greenfield1973. július 21.8A · 8A - 6 - 1
- KrantzbergIsrael1990. szeptember 5.8A · 8A - 6 - 2
- KrantzbergJack1984. január 21.9 · 9 - 2 - 16
- KrantzbergJoel3 · 3 - 16 - 22
- KrantzbergJulius2007. március 2.10 · 10 - 16 - 19
- KrantzbergLeah1960. január 14.6 · 6 - 4 - 8
- KrantzbergMoses1936. december 31.2 · 2 - 8 - 21
- KrantzbergPearl1988. február 1.4 · 4 - 14 - 15
- KravetzRabbi Boruch1956. szeptember 2.8 · 8 - 2 - 25
- KravetzRose1997. szeptember 4.8 · 8 - 2 - 24
- KrehmSimon Harold 'Harry'2024. január 23.10 · 10 - 25 - 18
- KriegerLili1989. december 22.10 · 10 - 15 - 45
- KrigerAkiva2011. március 5.8A · 8A - 2 - 13
- KrigerDora1986. május 21.8 · 8 - 8 - 24
- KrigerJacob1965. május 26.8 · 8 - 8 - 25
- KrigerMaynard Samuel2016. szeptember 28.8A · 8A - 13 - 12
- KrigerSamuel1918. július 21.3 · 3 - 7 - 24
- KrigerSarah1930. december 24.3 · 3 - 6 - 21
- KrigerShirley R.1972. június 16.8A · 8A - 2 - 14
- KrivalattMordechai Tzvi3 · 3 - 6 - 30
- KrollMorris2022. szeptember 12.10 · 10 - 24 - 5
- KronickAbraham Samuel1980. május 18.9 · 9 - 7 - 18
- KronickBenjamin Michael1948. november 15.6 · 6 - 3 - 37
- KronickBeryl1937. augusztus 27.3 · 3 - 8 - 6
- KronickBessie1969. február 1.6 · 6 - 15 - 29
- KronickDaphne1989. január 28.7N · 7N - 11 - 8
- KronickDavid2004. október 7.7N · 7N - 11 - 9
- KronickIrene2009. július 15.9 · 9 - 7 - 17
- KronickIsrael1976. szeptember 7.7 · 7 - 2 - 4
- KronickJacob1962. december 16.6 · 6 - 6 - 34
- KronickLeah1975. augusztus 31.8A · 8A - 6 - 3
- KronickLeo1982. január 6.6 · 6 - 15 - 28
- KronickMildred "Millie"2026. május 23.5 · 5 - 14 - 2
- KronickPauline1981. április 13.7 · 7 - 2 - 3
- KronickRacey1942. december 10.6 · 6 - 3 - 38
- KronickRachel Leah1922. május 7.3 · 3 - 14 - 26
- KronickRose1938. szeptember 20.3 · 3 - 4 - 7
- KronickRuth Martha Rachel1996. augusztus 21.6 · 6 - 15 - 21
- KronickSamuel Morris1981. december 31.8A · 8A - 6 - 4
- KronickSarah Berkson3 · 3 - 16 - 14
- KronickSelig1941. december 27.3 · 3 - 4 - 6
- KronickSol2007. augusztus 21.5 · 5 - 14 - 1
- KronickToba1939. április 6.3 · 3 - 8 - 7
- KronickTracey Sharyn2025. december 9.10 · 10 - 22 - 7
- KrugelBertram1976. szeptember 8.7 · 7 - 1 - 2
- KrugelGloria Ruth2022. június 13.7 · 7 - 1 - 1
- KudishGeorge1979. december 2.7N · 7N - 15 - 13
- KudishNatalie1999. március 8.7N · 7N - 15 - 12
- KufskyFanney1959. november 14.4 · 4 - 6 - 3
- KufskyIda2011. október 4.10 · 10 - 6 - 18
- KufskyMilton2007. június 19.10 · 10 - 6 - 17
- KufskySimon1967. május 7.4 · 4 - 6 - 4
- KurlandJerry2026. június 19.9 · 9 - 5 - 60
- KushinAaron Morris1996. december 27.7 · 7 - 17 - 12
- KushinGertrude Ages2000. december 17.7 · 7 - 8 - 8
- KushinJean1964. október 23.7 · 7 - 14 - 8
- KushnerJoseph1954. október 10.5 · 5 - 5 - 8
- KushnerRobecca1933. augusztus 7.3 · 3 - 15 - 3
- KushnerTillie5 · 5 - 5 - 7
- KuttasCharlotte1962. június 14.6 · 6 - 11 - 33
- KuwaytiDahlia2002. január 14.10 · 10 - 21 - 3
- KuwaytiKamal2004. április 13.10 · 10 - 21 - 4
- KvitkaRaeizel1 · 1 - 11 - 13
- KwavnickDavid2022. augusztus 5.8 · 8 - 16 - 32
- KwitkoMax1931. március 11.1 · 1 - 10 - 14